Relations étrangère internationales de la france en numérologie. relations étrangères positives pour la France : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques , relations étrangères de développement , relations étrangères de tourisme, art et éducation, relations étrangères économiques, relations étrangères commerciales. Relations étrangères sans intéret pour la France. Relations étrangères négatives pour la France.
Relations internationales de la france en numérologie
Ces relations internationales concernent toutes les relations et interactions qui doivent existéeq entre la France et les autres pays et États. Elles peuvent être notamment d’ordre politique, économique, et/ou commercial. Avec quels pays la France réussira ses relations et interactions étrangères selon la numérologie moderne ?
Sommaire
relations étrangères positives pour la France :
Ces relations étrangères sont à ne pas manquer par la France. Elles peuvent se transformer en des réalisations bénéfiques et significatives à long ou à court termes pour les deux pays .
relations étrangères de coopération pour la France
Pays | Capitales | Continents |
---|
Égypte | Le Caire | Afrique – Asie |
Émirats Arabes Unis | Abu Dhabi | Asie |
Équateur | Quito | Amérique |
Érythrée | Asmara | Afrique |
Espagne | Madrid | Europe |
Estonie | Tallinn | Europe |
États Fédérés de Micronésie | Palikir | Océanie |
États-Unis | Washington | Amérique |
Éthiopie | Addis-Abeba | Afrique |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Namibie | Windhoek | Afrique |
Nauru | Yaren | Océanie |
Népal | Katmandou | Asie |
Nicaragua | Managua | Amérique |
Niger | Niamey | Afrique |
Nigéria | Abuja | Afrique |
Niué | Alofi | Océanie |
Norvège | Oslo | Europe |
Nouvelle-Calédonie | Nouméa | Océanie |
Nouvelle-Zélande | Wellington | Océanie |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Wallis et Futuna | Mata-Utu | Océanie |
relations étrangères diplomatiques pour la France
Pays | Capitales | Continents |
---|
Danemark | Copenhague | Europe |
Djibouti | Djibouti | Afrique |
Dominique | Roseau | Amérique |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Macao | Macao | Asie |
Macédoine du Nord | Skopje | Europe |
Madagascar | Antananarivo | Afrique |
Malaisie | Kuala Lumpur | Asie |
Malawi | Lilongwe | Afrique |
Maldives | Malé | Asie |
Mali | Bamako | Afrique |
Malte | La Valette | Europe |
Maroc | Rabat | Afrique |
Martinique | Fort-de-France | Amérique |
Maurice | Port-Louis | Afrique |
Mauritanie | Nouakchott | Afrique |
Mayotte | Mamoudzou | Afrique |
Mexique | Mexico | Amérique |
Moldavie | Chisinau | Europe |
Monaco | Monaco | Europe |
Mongolie | Oulan-Bator | Asie |
Monténégro | Podgorica | Europe |
Montserrat | Plymouth | Amérique |
Mozambique | Maputo | Afrique |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Vanuatu | Port-Vila | Océanie |
Venezuela | Caracas | Amérique |
Viet Nam | Hanoï | Asie |
Aujourd’hui, les relations entre la République française et le royaume du Maroc restent très amicales et se basent principalement sur le commerce et le tourisme.
relations étrangères de développement pour la France
Pays | Capitales | Continents |
---|
Cambodge | Phnom Penh | Asie |
Cameroun | Yaounde | Afrique |
Canada | Ottawa | Amérique |
Cap-vert | Praia | Afrique |
Chili | Santiago | Amérique |
Chine | Pékin | Asie |
Chypre | Nicosie | Europe |
Colombie | Bogota | Amérique |
Comores | Moroni | Afrique |
Corée du Nord | Pyongyang | Asie |
Corée du Sud | Séoul | Asie |
Costa Rica | San José | Amérique |
Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | Afrique |
Croatie | Zagreb | Europe |
Cuba | La Havane | Amérique |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Laos | Vientiane | Asie |
Le Vatican | Le Vatican | Europe |
Lesotho | Maseru | Afrique |
Lettonie | Riga | Europe |
Liban | Beyrouth | Asie |
Libéria | Monrovia | Afrique |
Libye | Tripoli | Afrique |
Liechtenstein | Vaduz | Europe |
Lituanie | Vilnius | Europe |
Luxembourg | Luxembourg | Europe |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Ukraine | Kiev | Europe |
Uruguay | Montevideo | Amérique |
relations étrangères de tourisme, art et éducation pour la France
Pays | Capitales | Continents |
---|
Afghanistan | Kabul | Asie |
Afrique du Sud | Pretoria | Afrique |
Albanie | Tirana | Europe |
Algérie | Alger | Afrique |
Allemagne | Berlin | Europe |
Andorre | Andorre-la-Vieille | Europe |
Angola | Luanda | Afrique |
Anguilla | The Valley | Amérique |
Antigua-et-Barbuda | Saint John | Amérique |
Antilles Néerlandaises | Willemstad | Amérique |
Arabie Saoudite | Riyad | Asie |
Argentine | Buenos Aires | Amérique |
Arménie | Yerevan | Asie |
Aruba | Oranjestad | Amérique |
Australie | Canberra | Océanie |
Autriche | Vienne | Europe |
Azerbaïdjan | Bakou | Asie – Europe |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Jamaïque | Kingston | Amérique |
Japon | Tokyo | Asie |
Jordanie | Amman | Asie |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Saint-Kitts-et-Nevis | Basseterre | Amérique |
Saint-Marin | Ville de Saint-Marin | Europe |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre | Amérique |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | Amérique |
Sainte-Hélène | Jamestown | Afrique |
Sainte-Lucie | Castries | Amérique |
Salvador | San Salvador | Amérique |
Samoa | Apia | Océanie |
Samoa Américaines | Pago Pago | Océanie |
Sao Tomé-et-Principe | Sao Tomé | Afrique |
Sénégal | Dakar | Afrique |
Serbie | Belgrade | Europe |
Seychelles | Victoria | Afrique |
Sierra Leone | Freetown | Afrique |
Singapour | Singapour | Asie |
Slovaquie | Bratislava | Europe |
Slovénie | Ljubljana | Europe |
Somalie | Mogadiscio | Afrique |
Soudan | Khartoum | Afrique |
Sri Lanka | Colombo | Asie |
Suède | Stockholm | Europe |
Suisse | Berne | Europe |
Suriname | Paramaribo | Amérique |
Svalbard et Jan Mayen | Longyearbyen | Europe |
Swaziland | Mbabane | Afrique |
Syrie | Damas | Asie |
relations étrangères économiques pour la France
Pays | Capitales | Continents |
---|
Haïti | Port-au-Prince | Amérique |
Honduras | Tegucigalpa | Amérique |
Hong-Kong | Hong Kong | Asie |
Hongrie | Budapest | Europe |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Qatar | Doha | Asie |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Zambie | Lusaka | Afrique |
Zimbabwe | Harare | Afrique |
relations étrangères commerciales pour la France
Pays | Capitales | Continents |
---|
Fidji | Suva | Océanie |
Finlande | Helsinki | Europe |
France | Paris | Europe |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Oman | Mascate | Asie |
Ouganda | Kampala | Afrique |
Ouzbékistan | Tachkent | Asie |
relations étrangères sans intéret pour la France
Ces relations étrangères sont à éviter par la France. Elles n’aboutissent à aucun intéret commun des deux pays. Ils sont presque inutiles à cause des malentendus .
Pays | Capitales | Continents |
---|
ÃŽle Christmas | Flying Fish Cove | Asie |
ÃŽle de Man | Douglas | Europe |
Île Norfolk | Kingston (Île Norfolk) | Océanie |
ÃŽles Ã…land | Mariehamn | Europe |
Îles Caïmans | George Town | Amérique |
ÃŽles Cocos (Keeling) | West Island | Asie |
Îles Cook | Avarua | Océanie |
Îles Féroé | Torshavn | Europe |
Îles Malouines | Port Stanley | Amérique |
Îles Mariannes du Nord | Saipan | Océanie |
Îles Marshall | Majuro | Océanie |
Îles Pitcairn | Adamstown | Océanie |
Îles Salomon | Honiara | Océanie |
Îles Turks et Caïques | Cockburn Town | Amérique |
Îles Vierges Britanniques | Road Town | Amérique |
Îles Vierges des États-Unis | Charlotte Amalie | Amérique |
Inde | New Delhi | Asie |
Indonésie | Jakarta | Asie |
Iran | Téhéran | Asie |
Iraq | Bagdad | Asie |
Irlande | Dublin | Europe |
Islande | Reykjavik | Europe |
Israël | Jérusalem | Asie |
Italie | Rome | Europe |
Pays | Capitales | Continents |
---|
République Centrafricaine | Bangui | Afrique |
République Démocratique du Congo | Kinshasa | Afrique |
République Dominicaine | Saint-Domingue | Amérique |
République du Congo | Brazzaville | Afrique |
République Tchèque | Prague | Europe |
Réunion | Saint-Denis | Afrique |
Roumanie | Bucarest | Europe |
Royaume-Uni | Londres | Europe |
Russie | Moscou | Asie – Europe |
Rwanda | Kigali | Afrique |
Plus de 50 régions russes entretiennent des liens avec leurs partenaires français. L’année 2021 a été déclarée Année croisée de la coopération interrégionale russo-française. Cependant avec la guerre tout est mis en question.
relations étrangères négatives pour la France
Ces relations étrangères sont à éviter par la France. Elles peuvent se transformer en conflits à long ou à court termes.
Conflits d’endettement
Pays | Capitales | Continents |
---|
Bahamas | Nassau | Amérique |
Bahreïn | Manama | Asie |
Bangladesh | Dacca | Asie |
Barbade | Bridgetown | Amérique |
Belgique | Bruxelles | Europe |
Belize | Belmopan | Amérique |
Bénin | Porto Novo | Afrique |
Bermudes | Hamilton | Amérique |
Bhoutan | Thimphu | Asie |
Biélorussie | Minsk | Europe |
Birmanie (Myanmar) | Naypyidaw | Asie |
Bolivie | Sucre | Amérique |
Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | Europe |
Botswana | Gaborone | Afrique |
Brésil | Brasilia | Amérique |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Asie |
Bulgarie | Sofia | Europe |
Burkina Faso | Ouagadougou | Afrique |
Burundi | Bujumbura | Afrique |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Kazakhstan | Astana | Asie – Europe |
Kenya | Nairobi | Afrique |
Kirghizistan | Bishkek | Asie |
Kiribati | Tarawa Sud | Océanie |
Koweït | Koweït | Asie |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Tadjikistan | Douchanbé | Asie |
Taïwan | Taipei | Asie |
Tanzanie | Dodoma | Afrique |
Tchad | N’Djaména | Afrique |
Terres Australes Françaises | Port-aux-Français | Antarctique |
Thaïlande | Bangkok | Asie |
Timor Oriental | Dili | Asie |
Togo | Lomé | Afrique |
Tonga | Nuku’alofa | Océanie |
Trinité-et-Tobago | Port-d’Espagne | Amérique |
Tunisie | Tunis | Afrique |
Turkménistan | Achgabat | Asie |
Turquie | Ankara | Asie – Europe |
Tuvalu | Funafuti | Océanie |
France – Belgique : Les échanges ont repris depuis la crise du covid-19 (82,3Mds€ en 2021 soit 13,8% de plus qu’en 2019) et la Belgique est aujourd’hui la 4ème partenaire commercial de la France, auprès de qui la France a un déficit commercial dû à l’importation d’hydrocarbures naturels (8,2Mds€ en 2021).
Conflits à cause des imprévus
Pays | Capitales | Continents |
---|
Gabon | Libreville | Afrique |
Gambie | Banjul | Afrique |
Géorgie | Tbilisi | Europe – Asie |
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud | Grytviken | Antarctique |
Ghana | Accra | Afrique |
Gibraltar | Gibraltar | Afrique |
Grèce | Athènes | Europe |
Grenade | Saint-Georges | Amérique |
Groenland | Nuuk | Amérique |
Guadeloupe | Basse-Terre | Amérique |
Guam | Hagatna | Océanie |
Guatemala | Guatemala | Amérique |
Guinée | Conakry | Afrique |
Guinée-Bissau | Bissau | Afrique |
Guinée Équatoriale | Malabo | Afrique |
Guyana | Georgetown | Amérique |
Guyane Française | Cayenne | Amérique |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Pakistan | Islamabad | Afrique |
Palaos | Melekeok | Océanie |
Palestine | Ramallah | Asie |
Panama | Panama | Amérique |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | Océanie |
Paraguay | Asuncion | Amérique |
Pays-Bas | Amsterdam | Europe |
Pérou | Lima | Amérique |
Philippines | Manille | Asie |
Pologne | Varsovie | Europe |
Polynésie Française | Papeete | Océanie |
Porto Rico | San Juan | Amérique |
Portugal | Lisbonne | Europe |
Pays | Capitales | Continents |
---|
Yémen | Sanaa | Asie |
Explorer :
A lire aussi:
- Relations internationales pour la Chine selon la numérologie
Relations étrangère internationales pour la Chine selon la numérologie. relations étrangères positives pour la Chine : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques , relations…
Lire la suite : Relations internationales pour la Chine selon la numérologie
- Relations internationales pour le Canada selon la numérologie
Relations étrangère internationales pour le Canada selon la numérologie. relations étrangères positives pour le Canada : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques , relations…
Lire la suite : Relations internationales pour le Canada selon la numérologie
- Relations internationales pour le Portugal selon la numérologie
Relations étrangère internationales pour le Portugal selon la numérologie. relations étrangères positives pour le Portugal : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques , relations…
Lire la suite : Relations internationales pour le Portugal selon la numérologie
- Relations internationales pour le Maroc selon la numérologie
Relations étrangère internationales pour le Maroc selon la numérologie. relations étrangères positives pour le Maroc : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques , relations…
Lire la suite : Relations internationales pour le Maroc selon la numérologie
- Relations internationales de Royaume-uni selon la numérologie
Relations étrangère internationales de Royaume-uni selon la numérologie. relations étrangères positives pour le Royaume-uni : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques , relations étrangères…
Lire la suite : Relations internationales de Royaume-uni selon la numérologie
- Relations internationales de l’Italie selon la numérologie
Relations étrangère internationales de l’Italie selon la numérologie. relations étrangères positives pour l’Italie : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques , relations étrangères de…
Lire la suite : Relations internationales de l’Italie selon la numérologie
- Relations internationales de l’Inde selon la numérologie
Relations étrangère internationales de l’Inde selon la numérologie. relations étrangères positives pour l’Inde : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques , relations étrangères de…
Lire la suite : Relations internationales de l’Inde selon la numérologie
- Relations internationales de la Russie selon la numérologie
Relations étrangère internationales de la Russie selon la numérologie. relations étrangères positives pour la Russie : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques , relations…
Lire la suite : Relations internationales de la Russie selon la numérologie
- Relations internationales du Japon selon la numérologie
Relations étrangère internationales du Japon selon la numérologie. relations étrangères positives pour le Japon : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques , relations étrangères…
Lire la suite : Relations internationales du Japon selon la numérologie
- Relations internationales de l’Arabie saoudite selon la numérologie
Relations étrangère internationales de l’Arabie saoudite selon la numérologie. relations étrangères positives pour l’Arabie saoudite : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques , relations…
Lire la suite : Relations internationales de l’Arabie saoudite selon la numérologie
- Relations internationales de l’Afrique du Sud selon la numérologie
Relations étrangère internationales de l’Afrique du Sud selon la numérologie. relations étrangères positives pour l’Afrique du Sud : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques…
Lire la suite : Relations internationales de l’Afrique du Sud selon la numérologie
- Relations internationales de l’Allemagne selon la numérologie
Relations étrangère internationales de l’Allemagne selon la numérologie. relations étrangères positives pour l’Allemagne : relations étrangères de coopération, relations étrangères diplomatiques , relations étrangères de…
Lire la suite : Relations internationales de l’Allemagne selon la numérologie