régime

Qu’est ce qu’un régime alimentaire ? Quel est le rôle du régime alimentaire ? Quels sont les différents types de régime alimentaire ? Comment commencer un régime ? Quel est le meilleur régime alimentaire pour perdre du poids ? Quelle est la teneur des aliments en calories, eau, sucres, proteines et lipides ? Comment perdre du poids ?

régime conseillé - image

calories

Recherche

Qu’est ce qu’un régime alimentaire ?

Quel est le rôle du régime alimentaire ?

Quels sont les différents types de régime alimentaire ?

Comment commencer un régime ?

Quel est le meilleur régime alimentaire pour perdre du poids ?

Quelle est la teneur des aliments en calories, eau, sucres, proteines et lipides ?

Comment perdre du poids ?

définition du régime alimentaire

Qu’est ce qu’un régime alimentaire ?

La définition du régime alimentaire est simple. La définition du régime alimentaire est facile. La définition du régime alimentaire est claire. La définition du régime alimentaire n’est pas compliquée.

Un régime alimentaire est définie globalement comme étant un ensemble d’aliments issu de la production végétale et la production animale d’une population donnée dans le monde entier. Par exemple, le régime alimentaire d’une population saharienne est riche en viande et lait de dromadaire. Une population prés de la mer aura un régime riche en poisson etc.

Un régime alimentaire est défini aussi comme étant une diète ayant des objectifs de santé. Comme par exemple :

  • régime alimentaire pour stabiliser, augmenter ou baisser le poids ;
  • régime alimentaire spécifique à un diabétique ;
  • régime alimentaire spécifique à l’hypertesion artérielle ;
  • régime alimentaire spécifique aux maladies cardiovasculaires etc.

Tous les différents types du régime alimentaire serons étudiés et critiqués.

En général, un régime alimentaire est une alimentation destinées à maintenir, à baisser ou à rétablir le poids d’un homme ou d’une femme. On dit aussi diète. On parle aussi de calories et on classe les aliments selon leurs richesse en calories. On peut, par la suite, choisir entre ces aliments pour créer un régime alimentaire.

Ces aliments se transforment aprés digestion en trois types de nutriments capables de donner de l’énergie (calories) au corps humain. Ces nutriments sont :

Le corps humain a besoin d’une quantité de calories issue d’une portion de nutriments pour garantir son soutient et son équilibre. Le reste des nutriments servira pour fabriquer les tissus : les glucides et les lipides fabriquent surtout la graisse, alors que les protides fabriquent les muscles selon des réactions complexes.

Pour perdre du poids, le régime alimentaire consiste à diminuer la prise des aliments très riches en sucres (sucreries, gâteaux, confisseries, charcuteries, plats préparés etc. ), à diminuer la consommation de viande grasse et la remplacer par du poisson et légumineuses, et consiste aussi à consommer moins de matières grasses et plus de fruits et légumes.

Quel est le rôle du régime alimentaire ?

un régime alimentaire sain contribue à prévenir toutes les formes de maladies et surtout les maladies cardiovasculares et le diabète. Tous les éccés en aliments sont à éviter pour avoir une santé et un bien-être bon et durable.
Suivre un régime correct est donc très important pour la santé. Nous publierons des régimes et nous analyserons les plus répandus, les plus connus et ceux qui fonctionnent le mieux.

Quels sont les différents types de régimes alimentaires ?

On peut classer les régimes alimentaires selon les habitues alimentaires des différentes régions. Ainsi, on parle de régime méditerranéen riche en poisson comme le saumon, le thon, le sol etc., riche aussi en poulet, dinde et bœuf. Il est recommandé de réduire la consommation de viande bovine. Le régime est aussi riche en produits laitiers ou substituts du lait tels que les produits à base de soja.

On peut aussi classer les régimes alimentaires selon les objectifs visés.

les différents types de régime alimentaire sont, selon un objectif particulier, comme suit:

régime végétarien

Le régime végétarien a pour objectif d’exclure les protéines d’origines animales comme les viandes, le poulet, les oeufs, le poisson, le lait.

régime anticholestérol

a pour objectif d’exclure le cholestérol de son alimentation.

régime sans sel

a pour objectif d’exclure le sel de son alimentation.

régime sans gluten

a pour objectif d’exclure le gluten de son alimentation.

régime sans lactose

a pour objectif d’exclure le lactose de son alimentation.

régime hypocalorique

a pour objectif de réduire le nombre de calories de son alimentation.

régime sans sucre

selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) un régime sans sucre vise à évitter les sucres libres ajoutés comme le glucose.

Comment commencer un régime ?

Pour commencer un régime, il faut :

1. achetez une balance

Je vous conseille, avant de commencer un régime, d’acheter une balance précise pour mesurer votre poids. Enregistrez votre poids une à deux fois par semaine pour suivre son évolution et par conséquent conclure si le régime vous convient ou non selon votre objectif de départ.

2. Buvez 8 verres d’eau par jour

C’est un conseil presque évident et largement recommandé.

3. Rationalisez vos séances d’entraînement

Trouver le temps de faire une séance d’entraînement d’une demi-heure par jour

Quel est le meilleur régime alimentaire pour perdre du poids ?

Le régime Thonon est une méthode qui a pour objectif de vous faire perdre du poids. C’est un régime alimentaire hypocalorique et hyperprotéiné qui garantit une perte de poids stricte.

Parmis les meilleurs régime il y a aussi le régime flexitarien, la diète méditerranéenne et le régime TLC.

Quelle est la teneur des aliments en calories, eau, sucres, proteines et lipides ?

Tableau : Teneur des aliments en énergie, eau, sucres, proteines et lipides

Tableau avec recherche et tri sur le tableau
Conseil Agricole

Cliquer sur les titrs pour trier

A – B – C – D – E – F

Aliment (100 g) Energie, (kcal/100 g) Eau (en g) Protéines, (en g) glucides (en g) Lipides (en g)
Abricot, dénoyauté, cru 45,9 87,1 0,81 9,01 < 0,5
Abricot, dénoyauté, sec 239 24,7 2,88 59,1 0,5
Agar (algue), cru 91,3 0,54 6,25 0,03
Agar (algue), séché 14,3 4,36 0,3
Agneau, collier, cru 195 68,2 18 traces 13,7
Agneau, côte filet, crue 242 64 17,6 2,3 18
Agneau, côtelette, crue 368 50,2 14,4 0 34,5
Agneau, côtelette, grillée 240 58 25,7 traces 15,2
Agneau, épaule, crue 170 70,2 18,3 0,45 10,6
Agneau, épaule, rôtie/cuite au four 252 53,7 30,5 < 0,1 14,5
Agneau, gigot, cru 128 74,5 20 0,48 5,13
Agneau, gigot, grillé/poêlé 174 64,8 27,6 traces 7,08
Agneau, gigot, rôti/cuit au four 169 65,9 26,8 0 6,85
Ail séché, poudre 344 6,48 16,7 62,8 0,77
Ail, cru 111 67,8 5,31 18,6 < 0,5
Ail, rôti/cuit au four 127 65,4 5,56 23,8 < 0,5
Ail, sauté/poêlé, sans matière grasse 130 63,5 6 22 0,4
Amande (avec peau) 4,8 22,6 9,51 51,3
Amande, grillée, salée 2,41 24,1 8,72 53,9
Amarante, crue 365 11,3 14,5 58,6 7,02
Ananas, pulpe, cru 54,4 85,5 < 0,5 11,7 < 0,5
Anchois commun, cru 129 71,8 18,6 traces 6,07
Andouille 211 60,5 18,4 0,3 15,1
Andouillette, à cuire 227 63 18,8 1 16,3
Andouillette, sautée/poêlée 303 48,7 24,5 1 22,3
Aneth, frais 48,2 86 3,93 3,9 1,1
Anguille, bouillie/cuite à l’eau 197 62 20,5 traces 12,7
Anguille, crue 232 62,1 16,1 traces 18,6
Anguille, rôtie/cuite au four 229 59,3 23,6 traces 15
Arachide, bouillie/cuite à l’eau, salée 41,8 15,5 9,54 22
Araignée de mer, cuite 75,3 18,3 3,8
Artichaut, cru 84,9 3,2 4,92 0,18
Artichaut, cuit 85,8 2,53 0,99 0,28
Asiago 359 31,4 traces 25,6
Asperge, pelée, crue 93,3 2,04 2,4 0,21
Asperge, verte, crue 92,5 2,46 2,03 0,27
aubergine, crue 92,9 1,12 2,39 0,14
aubergine, cuite 88,6 1,33 4,17 0,28
Autruche, viande crue 159 71,1 20,2 0 8,7
Autruche, viande cuite 168 67,1 26,2 0 7,07
Avocat, pulpe, cru 205 70,3 1,56 0,83 20,6
avoine, crue 374 8,22 18,1 55,7 6,9
Bagel 269 34,3 10,2 47,3 3,98
Bambou, pousse, crue 35,1 89,8 2,52 5,08 0,2
Banane plantain, crue 65,3 1,28 29,6 0,39
Banane plantain, cuite 125 67,3 0,79 28,9 0,18
Banane, pulpe, crue 90,5 75,8 1,06 19,7 < 0,5
Banane, pulpe, sèche 3 3,89 78,4 1,81
Basilic, frais 34,8 91,7 3,35 2,55 0,47
Basilic, séché 244 10,4 23 10,1 4,07
Batavia, crue 17,9 95,6 1,25 1,78 < 0,5
Baudroie rousse ou Lotte, crue 70,2 81,5 16,7 traces 0,37
Beaufort 412 34,3 26 traces 34
Beignet à la confiture 378 27,6 6,36 45,6 18,7
Bette ou blette, crue 16,4 95,4 1 1,63 < 0,5
Bette ou blette, cuite 14,7 95,3 0,7 1,23 < 0,5
Betterave rouge, crue 86,7 1,74 9,1 0,24
Betterave rouge, cuite 42,8 88,3 1,44 7,13 0,4
Beurre à 82% MG, doux 753 15,4 0,69 0,9 82,9
Beurre de cacahuète ou Pâte d’arachide 1,23 25,4 16,1 52,5
Bicarbonate de soude 0,4 0,2 0,1 0 0
Bigorneau, cuit 74,9 16,3 3,5
Biscotte classique 405 2,8 10,8 76,6 5,9
Biscuit sec nature 3,88 6,77 70 15,1
Biscuit sec petit beurre 1,4 8,06 74,5 12,1
Blanquette de veau 113 75,1 15,4 3,1 4
Blé dur entier, cru 340 10,7 13 62,4 2,24
Blé germé, cru 209 47,8 8,03 41,4 1,27
Blini 45,9 5,98 33,7 11,2
Boeuf, collier, cru 198 66,7 20,1 0,78 12,7
Boeuf, côte, crue 251 18,7 traces 19,6
Boeuf, entrecôte, crue 231 62,5 19,4 0 17,1
Boeuf, épaule, crue 168 69 20,4 0 9,64
Boeuf, faux-filet, cru 152 70,5 22,3 0,6 6,74
Boeuf, faux-filet, grillé/poêlé 182 64,3 27,1 0 8,17
Boeuf, faux-filet, rôti/cuit au four 194 62 28,8 traces 8,71
Boeuf, filet, cru 132 72,8 21,6 0,22 4,95
Boeuf, jarret, cru 122 72,5 20,9 0 4,25
Bogue, crue 90 78,5 17,9 traces 2,03
Bonite, crue 161 70 22,3 traces 8,01
Brème, cru 104 77 16,9 traces 4
Bresaola 165 57,1 31,6 0 4,3
Brochet, cru 83,7 79,1 18,8 traces 0,94
Brochet, rôti/cuit au four 100 74,7 23,1 traces 0,88
Brochette d’agneau 112 72,8 12,6 2,54 5,1
Brochette de boeuf 191 62,6 17,1 1,02 12,9
Brochette de boeuf, cuite 139 69,2 21,9 0,33 5,2
Brocoli, cru 88,9 3,95 1,7 0,48
Brocoli, cuit 92,5 2,1 1,1 0,78
Cacahuète ou Arachide 2,2 26,1 14,8 49,1
Cacahuète, grillée, salée 1,22 26,2 15 50
Cacahuète, grillée, sans sel ajouté 1,81 26,8 11,3 51,9
Cacao, non sucré, poudre soluble 387 3,5 22,4 11,6 20,6
Café, décaféiné, poudre soluble 357 3,2 12,7 76 0,2
Café, moulu 397 5,5 14,4 40,2 15,4
Calmar ou calamar ou encornet, cru 77 80,9 14,4 2,17 1,19
Camembert, sans précision 281 54,8 19,1 traces 22,5
Canard, viande, crue 126 72,7 19,4 0 5,33
Canard, viande, rôtie/cuite au four 194 63,1 23,3 0 11,2
Canneberge ou cranberry, crue 86,8 0,75 7,6 0,13
Cannelle, poudre 243 10,6 3,87 27,5 1,22
Capelan, cru 90 78,6 18,7 traces 1,71
Câpres, au vinaigre 83,9 2,18 3,5 0,86
Carambole, pulpe, crue 91,4 1,15 3,9 0,32
Carangue, cru 104 19,9 traces 2,7
Cardamome, poudre 321 8,28 10,8 40,5 6,7
Cardine franche, crue 93,4 19,9 traces 1,53
Cardon, cru 94 0,7 1,7 0,1
Cardon, cuit 93,5 0,76 3,63 0,11
Carotte, crue 40,2 88,1 0,63 7,59 < 0,5
Carotte, cuite 18,9 93 0,55 2,6 0,1
Carvi, graine 334 9,87 19,8 11,9 14,6
Cassis, cru 80,5 1,33 9,68 0,86
Céleri branche, cru 17,6 93,4 0,63 2,41 < 0,5
Céleri branche, cuit 94,1 0,83 1,2 0,16
Cerf, cru 113 73,6 23,7 0 2,04
Cerf, rôti/cuit au four 150 65,2 30,2 0 3,19
Cerfeuil, frais 39,9 87,4 3,72 3,63 0,6
Cerise, dénoyautée, crue 55,7 85,7 0,81 13 < 0,3
Cervelas 278 61,1 11,9 1,56 24,8
Cervelle, agneau, crue 122 79,2 10,4 0,8 8,58
Cervelle, agneau, cuite 145 75,7 12,6 0,8 10,2
Cervelle, veau, crue 117 79,8 10,3 0,5 8,21
Cervelle, veau, cuite 133 76,9 11,5 0 9,63
Champignon, tout type, cru 21,7 92,6 2,37 1,88 0,23
Chaource 277 56 17 traces 22,9
Chapelure 369 7,29 12,7 70 3,77
Charcuterie (aliment moyen) 238 58,5 19,7 1,47 17,1
Châtaigne, crue 51 2,13 36,5 2,23
Châtaigne, grillée 40,5 3,74 47,9 2,2
Cheddar 401 37,1 23,6 traces 33,8
Cheval, steak, cru 129 72,6 21,4 0,4 4,6
Chevreau, cru 103 75,8 20,6 0 2,31
Chevreau, cuit 136 68,2 27,1 0 3,03
Chevreuil, cru 110 23 0 2
Chevreuil, rôti/cuit au four 150 65,2 30,2 0 3,19
Chewing-gum, sans sucre 228 4,3 0,69 78,1 0,45
Chewing-gum, sucré 372 3 < 0,5 90,6 0,32
Chia, graine, séchée 5,8 19,5 7,72 30,7
Chicorée et café, poudre soluble 332 4,1 9,3 66,9 0,35
Chicorée rouge, crue 94 1,4 1,6 0,1
Chicorée verte, crue 91,2 1,9 0,5 0,5
Chicorée, poudre soluble 323 2,7 3,3 57,2 2,5
Chips de maïs ou tortilla chips 495 2,6 6,56 59,5 24,7
Chorizo 433 34 23,5 3,05 36,1
Chou blanc, cru 36,5 90 1,38 4,63 0,6
Chou rouge, cru 30 90,7 1,13 4,33 < 0,5
Chou vert, cru 91,8 2,53 1,92 0,41
Chou vert, cuit 93,9 1,03 3,04 0,45
Chou-fleur, cru 26,2 92,9 1,81 2,13 0,7
Chou- fleur, cuit 20,9 93,7 1,6 1,6 0,46
Chou- fleur, cuit à la vapeur 30,1 91,1 2,56 3,41 0,3
Ciboule ou Ciboulette, fraîche 29,7 90,6 2,57 2,1 0,52
Cigarette 2,47 5,29 63 27,5
Citron, pulpe, cru 27,6 91,3 < 0,5 1,56 < 0,5
Citron, zeste, cru 81,6 1,38 5,4 0,3
Citrouille, pulpe, crue 91,6 1 6 0,1
Clémentine ou Mandarine, pulpe, crue 47,3 87 0,81 9,17 < 0,5
Clou de girofle 335 9,87 5,97 31,6 13
Coeur, agneau, cru 119 76,7 16,5 0,4 5,68
Coeur, agneau, cuit 179 64,2 25 1,93 7,91
Coeur, boeuf, cru 103 79 18,5 0,7 2,95
Coeur, boeuf, cuit 133 23 0,15 4,5
Coeur, poulet, cru 149 73,6 15,6 0,7 9,32
Coeur, poulet, cuit 177 64,9 26,4 0,1 7,92
Concombre, pulpe, cru 14,7 96,3 0,56 2,23 < 0,5
Coriandre, fraiche 22,3 92,2 2,13 0,87 0,52
Coriandre, graine 346 8,88 12,4 13 17,8
Cornichon, au vinaigre 19,4 93,7 1,06 0,78 < 0,6
Courge, crue 92,3 1,1 1,6 0,17
Courgette, pulpe et peau, crue 16,5 94,7 1,23 1,8 0,26
Courgette, pulpe et peau, cuite 15,5 93,8 0,93 1,4 0,36
Couscous au mouton 149 68,9 8,31 12,2 7,2
Couscous au poisson 105 75,6 7,5 14,2 1,6
Couscous au poulet 130 66,9 7,5 15,6 3,85
Crabe, cru 104 75,7 19,5 0,027 2,86
Cresson alénois, cru 91,1 2,55 2,2 0,6
Crevette, crue 99 74,3 19,7 3,21 0,84
Crevette, cuite 93,8 74,9 19 1,87 1,16
Cucurbitacées, graine 5,23 35,6 4,71 49,1
Cumin, graine 427 8,06 17,8 33,7 22,3
Curcuma, poudre 291 12,9 9,68 44,4 3,25
Curry, poudre 301 8,8 14,5 2,63 14
Datte, pulpe et peau, sèche 22,9 1,81 64,7 0,25
Denté, cru 99,3 78,1 17 traces 3,5
Dinde, escalope, crue 109 74,3 24,1 0,51 1,22
Dinde, viande, crue 110 75,4 22,4 0,8 1,88
Eau de coco 15,1 95,7 < 0,5 3,33 < 0,3
Eau du robinet 0 100 0 0 0
Échalote, crue 63,6 82,3 1,81 12,2 < 0,5
Échalote, cuite 80 2,13 13,5 < 0,5
Écrevisse, crue 68,3 82,6 14,8 0,81 0,64
Écrevisse, cuite 73,5 81,6 16,3 0,56 0,7
Édulcorant à base d’extrait de stévia 238 traces 98 0,2
Édulcorant à la saccharine 8,8 1,25 88,8 0
Édulcorant à l’aspartame, en pastilles 216 6,35 69,3 0
Édulcorant à l’aspartame, en poudre 0,63 94,7 < 0,25
Épinard, cru 91,6 2,62 2,25 0,5
Épinard, cuit 92,8 3,2 0,5 0,14
Escargot, cru 77,9 79,1 16,1 1,29 0,92
Espadon, cru 130 18,9 traces 5,97
Espadon, rôti/cuit au four 266 52,9 28,7 traces 16,9
Estragon, frais 44 3,8 4,1 traces
Esturgeon, cru 123 74,5 17,7 traces 5,84
Farine de maïs 361 10,5 6,23 78,1 2,1
Farine de millet 350 10,3 10,2 63,2 4,1
Farine d’orge 336 13,1 10,6 64,5 2,3
Fécule de pomme de terre 348 12,7 0 86,3 0,2
Fenouil, bouilli/cuit à l’eau 94,4 1,13 0,8 < 0,1
Fenouil, cru 21,8 92,9 1 2,63 < 0,5
Fenouil, graine 326 8,81 15,7 12,5 14,9
Fenugrec, graine 350 7,72 27,1 33,8 6,41
Fève à écosser, fraîche 76,8 6,76 4,2 0,67
Fève, sèche 11 26,1 33,3 1,53
Figue, crue 69,4 80,2 1,19 13,5 < 0,5
Figue, sèche 30,1 2,99 54,3 0,87
Flocon d’avoine 364 10,1 14,2 57,9 6,51
Focaccia, garnie 233 8 29,5 8,75
Foie de morue, cru 619 26,8 5 traces 66,6
Foie, agneau, cru 148 71,2 21,8 2,92 5,45
Foie, agneau, cuit 157 65 23 3,16 5,8
Foie, veau, cru 120 71,6 15,5 5,64 3,4
Foie, veau, cuit 121 67,7 19 4,47 3,02
Fraise, crue 38,6 90,3 0,63 6,03 < 0,5
Framboise, crue 49,2 86,8 1,19 5,83 0,8
Fromage (aliment moyen) 340 46,2 21,3 0,56 27,4
fromage de chèvre 345 43,6 23,3 traces 27,8
fructose 0,2 0 99,8 0

Comment perdre du poids ?

Quels sont les aliments à supprimer ou limiter pour perdre du poids ?

si vous souhaitez perdre du poids, il est important de supprimer certains groupes d’aliments de votre alimentation. Ces groupes sont : des aliments sucrés, des matières grasses, des aliments transformés, des aliments d’industrie alimentaire, le fast food, des aliments frités, des aliments riches en sodium et enfin limiter votre consomation en quatres p ( à savoir le pain, la pomme de terre, la patisserie et les pattes alimentaires ).

Comment jeûner pour perdre du poids ?

La méthode ou protocole Leangains consiste à sauter le petit-déjeuner et de manger deux fois par 24 heures. Les deux repas doivent être séparés de 8 heures. Cette méthode s’appelle aussi le jeûne “16/8”.

Explorer :

A lire aussi:

CALCULER TES CALORIES OPTIMALES
impériale
Métrique
Informations de base
Niveau des activités
Buts
votre résultat:
0
Kcalories/jour
Retour en haut