Qu’est ce qu’un régime alimentaire ? Quel est le rôle du régime alimentaire ? Quels sont les différents types de régime alimentaire ? Comment commencer un régime ? Quel est le meilleur régime alimentaire pour perdre du poids ? Quelle est la teneur des aliments en calories, eau, sucres, proteines et lipides ? Comment perdre du poids ?

Energie et diète
Recherche
SOMMAIRE
Qu’est ce qu’un régime alimentaire ?
Quel est le rôle du régime alimentaire ?
Quels sont les différents types de régime alimentaire ?
Comment commencer un régime ?
Quel est le meilleur régime alimentaire pour perdre du poids ?
Quelle est la teneur des aliments en calories, eau, sucres, proteines et lipides ?
Comment perdre du poids ?
Les articles publiés dans cette catégorie du régime alimentaire
définition du régime alimentaire
Qu’est ce qu’un régime alimentaire ?
La définition du régime alimentaire est simple. La définition du régime alimentaire est facile. La définition du régime alimentaire est claire. La définition du régime alimentaire n’est pas compliquée.
Un régime alimentaire est définie globalement comme étant un ensemble d’aliments issu de la production végétale et la production animale d’une population donnée dans le monde entier. Par exemple, le régime alimentaire d’une population saharienne est riche en viande et lait de dromadaire. Une population prés de la mer aura un régime riche en poisson etc.
Un régime alimentaire est défini aussi comme étant une diète ayant des objectifs de santé. Comme par exemple :
- régime alimentaire pour stabiliser, augmenter ou baisser le poids ;
- régime alimentaire spécifique à un diabétique ;
- régime alimentaire spécifique à l’hypertesion artérielle ;
- régime alimentaire spécifique aux maladies cardiovasculaires etc.
Tous les différents types du régime alimentaire serons étudiés et critiqués.
En général, un régime alimentaire est une alimentation destinées à maintenir, à baisser ou à rétablir le poids d’un homme ou d’une femme. On dit aussi diète. On parle aussi de calories et on classe les aliments selon leurs richesse en calories. On peut, par la suite, choisir entre ces aliments pour créer un régime alimentaire.
Ces aliments se transforment aprés digestion en trois types de nutriments capables de donner de l’énergie (calories) au corps humain. Ces nutriments sont :
- Les lipides (acides gras) dont une quantité d’un gramme se transforme en libérant 9 kilocalories d’énergie ;
- Les glucides (sucres) dont une quantité d’un gramme se transforme en libérant 4 kilocalories d’énergie ;
- Les protides (acides aminés) dont une quantité d’un gramme se transforme en libérant 4 kilocalories d’énergie ;
Le corps humain a besoin d’une quantité de calories issue d’une portion de nutriments pour garantir son soutient et son équilibre. Le reste des nutriments servira pour fabriquer les tissus : les glucides et les lipides fabriquent surtout la graisse, alors que les protides fabriquent les muscles selon des réactions complexes.
Pour perdre du poids, le régime alimentaire consiste à diminuer la prise des aliments très riches en sucres (sucreries, gâteaux, confisseries, charcuteries, plats préparés etc. ), à diminuer la consommation de viande grasse et la remplacer par du poisson et légumineuses, et consiste aussi à consommer moins de matières grasses et plus de fruits et légumes.
Quel est le rôle du régime alimentaire ?
un régime alimentaire sain contribue à prévenir toutes les formes de maladies et surtout les maladies cardiovasculares et le diabète. Tous les éccés en aliments sont à éviter pour avoir une santé et un bien-être bon et durable.
Suivre un régime correct est donc très important pour la santé. Nous publierons des régimes et nous analyserons les plus répandus, les plus connus et ceux qui fonctionnent le mieux.
Quels sont les différents types de régimes alimentaires ?
On peut classer les régimes alimentaires selon les habitues alimentaires des différentes régions. Ainsi, on parle de régime méditerranéen riche en poisson comme le saumon, le thon, le sol etc., riche aussi en poulet, dinde et bœuf. Il est recommandé de réduire la consommation de viande bovine. Le régime est aussi riche en produits laitiers ou substituts du lait tels que les produits à base de soja.
On peut aussi classer les régimes alimentaires selon les objectifs visés.
les différents types de régime alimentaire sont, selon un objectif particulier, comme suit:
régime végétarien
Le régime végétarien a pour objectif d’exclure les protéines d’origines animales comme les viandes, le poulet, les oeufs, le poisson, le lait.
régime anticholestérol
a pour objectif d’exclure le cholestérol de son alimentation.
régime sans sel
a pour objectif d’exclure le sel de son alimentation.
régime sans gluten
a pour objectif d’exclure le gluten de son alimentation.
régime sans lactose
a pour objectif d’exclure le lactose de son alimentation.
régime hypocalorique
a pour objectif de réduire le nombre de calories de son alimentation.
régime sans sucre
selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) un régime sans sucre vise à évitter les sucres libres ajoutés comme le glucose.
Comment commencer un régime ?
Pour commencer un régime, il faut :
1. achetez une balance
Je vous conseille, avant de commencer un régime, d’acheter une balance précise pour mesurer votre poids. Enregistrez votre poids une à deux fois par semaine pour suivre son évolution et par conséquent conclure si le régime vous convient ou non selon votre objectif de départ.
2. Buvez 8 verres d’eau par jour
C’est un conseil presque évident et largement recommandé.
3. Rationalisez vos séances d’entraînement
Trouver le temps de faire une séance d’entraînement d’une demi-heure par jour
Quel est le meilleur régime alimentaire pour perdre du poids ?
Le régime Thonon est une méthode qui a pour objectif de vous faire perdre du poids. C’est un régime alimentaire hypocalorique et hyperprotéiné qui garantit une perte de poids stricte.
Parmis les meilleurs régime il y a aussi le régime flexitarien, la diète méditerranéenne et le régime TLC.
Quelle est la teneur des aliments en calories, eau, sucres, proteines et lipides ?
Tableau : Teneur des aliments en énergie, eau, sucres, proteines et lipides

Cliquer sur les titrs pour trier
P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
Aliment (100 g) | Energie, (kcal/100 g) | Eau (en g) | Protéines, (en g) | glucides (en g) | Lipides (en g) |
---|---|---|---|---|---|
Paëlla | 148 | 66,9 | 7,86 | 17,1 | 4,9 |
Pain (aliment moyen) | 273 | 30 | 9,01 | 54,4 | 1,61 |
Pain au lait, artisanal | 379 | 23,7 | 9,38 | 50,6 | 15,4 |
Pain au lait, préemballé | 359 | 23,1 | 8,94 | 52,2 | 12,3 |
Pain au son | 246 | 33,3 | 8,8 | 44,4 | 2,6 |
Pain d’épices | – | 20,4 | 2,94 | 71,5 | 1,1 |
Pain panini | 269 | 30,9 | 8,4 | 55,9 | 1,1 |
Pain, baguette, courante | 284 | 27,5 | 9,06 | 58,3 | 1,4 |
Pain, baguette, sans sel | 276 | 26,9 | 9,1 | 56,5 | 1,3 |
Pain, sans gluten | 260 | 33,8 | 2,75 | 51,8 | 3,3 |
Palmier, artisanal | – | 6,12 | 5,93 | 53,1 | 28,2 |
Panais, cru | 58,3 | 80,6 | 1,54 | 10,1 | 0,4 |
Panais, cuit | 67,8 | 80,2 | 1,32 | 13,4 | 0,3 |
Pangasius ou Poisson-chat, cru | 65,2 | 83,8 | 13,5 | traces | 1,27 |
Papaye, pulpe, crue | 42,2 | 88,8 | 0,75 | 8,53 | < 0,3 |
Paprika | 319 | 11,2 | 14,1 | 19,1 | 12,9 |
Parmesan | 409 | 30,4 | 30,5 | traces | 31 |
Pastèque, pulpe, crue | 38,9 | 91 | 0,69 | 8,33 | < 0,5 |
Pastilla au poulet, préemballée | 218 | 54,8 | 12,3 | 14,1 | 12,2 |
Patate douce, crue | 86,3 | 78,8 | 1,51 | 18,3 | 0,15 |
Patate douce, cuite | 62,8 | 78 | 1,69 | 12,2 | 0,15 |
Pâte brisée, pur beurre, crue | 381 | – | 6,33 | 44,9 | 19,5 |
Pâte brisée, pur beurre, cuite | 494 | 3,9 | 8,31 | 61,1 | 23,9 |
Pâte d’amande, préemballée | 428 | 6,6 | 7 | 70,3 | 13,5 |
Pâte feuilletée pur beurre, crue | 366 | 30,9 | 6,14 | 39,7 | 20,1 |
Pâte feuilletée pur beurre, cuite | 507 | 7,15 | 5,05 | 57 | 28,7 |
Pâte feuilletée, cuite | 528 | 3,94 | 7,88 | 54,1 | 31 |
Pâte sablée pur beurre, crue | 383 | – | 5,95 | 53,6 | 15,8 |
Pâte sablée pur beurre, cuite | 469 | 7,2 | 6,2 | 63 | 20,9 |
Pâte sablée, crue | 404 | – | 5,3 | 51 | 19,6 |
Pâte sablée, cuite | 505 | 3,4 | 5,7 | 64,4 | 24,6 |
Pâtisserie (aliment moyen) | 30,8 | 5,03 | 44 | 17,2 | |
Pavot, graine | 551 | 5,17 | 19,7 | 13,7 | 43,1 |
Pêche blanche, pulpe, crue | 46,1 | 87,6 | 0,63 | 9,63 | < 0,5 |
Pêche jaune, pulpe, crue | 46,3 | 87,8 | 0,69 | 9,8 | < 0,5 |
Pêche, pulpe et peau, crue | – | 88,6 | 1,08 | 9 | 0,33 |
Pêche, sèche | – | 7,5 | 5 | 68,9 | 1 |
Pecorino | – | 32,2 | – | traces | 28,8 |
Persil, frais | 43 | 85,5 | 3,71 | 3,48 | 0,63 |
Persil, séché | 291 | 3,95 | 29 | 16,8 | 5,34 |
Petits pois, crus | – | 79,2 | 5,84 | 7 | 0,55 |
Petits pois, cuits | – | 82,9 | 5,8 | 4,7 | 0,87 |
Petits pois, purée | – | – | 4,8 | 8 | 2,8 |
Pigeon, cru | 222 | 64,7 | 18,9 | 0,7 | 16 |
Pigeon, viande, rôtie/cuite au four | 213 | 62 | 23,9 | 0 | 13 |
Pignon de pin | – | 2,45 | 16,2 | 6,31 | 65 |
Piment, cru | – | 87,9 | 1,87 | 7,7 | 0,32 |
Pintade, crue | 143 | 71,7 | 22,8 | 0 | 5,75 |
Pintade, cuisse, crue | 121 | 73,6 | 21,3 | 0 | 4 |
Pissenlit, cru | – | 85,3 | 2,91 | 6,1 | 0,85 |
Pistache, grillée | – | 2,43 | 21,7 | 18,6 | 47,4 |
Pistache, grillée, salée | – | 2,09 | 22,3 | 15,9 | 49,5 |
Pizza (aliment moyen) | 233 | 47,5 | 10,8 | 27,3 | 8,39 |
Poire, pulpe, crue | – | 85,1 | 0,3 | 10,4 | 0,1 |
Poireau, bouilli/cuit à l’eau | 27,4 | 91,6 | 2,56 | 2,23 | < 0,3 |
Poireau, cru | 32,3 | 87,6 | 1,49 | 4,9 | 0,25 |
Poireau, cuit | – | 92 | 1,1 | 3 | 0,2 |
Pois cassé, bouilli/cuit à l’eau | – | 64,9 | 8,6 | 16,3 | 1,49 |
Pois cassé, sec | – | 8,33 | 22,8 | 52 | 1,44 |
Pois chiche, sec | – | 8,99 | 20,5 | 47,5 | 5,85 |
Poisson cuit (aliment moyen) | 144 | 69,3 | 23,5 | 0 | 5,52 |
Poisson pané, frit | 193 | 62,2 | 11,9 | 13,4 | 10 |
Poivre blanc, poudre | 310 | 11,4 | 11,4 | 48,3 | 2,11 |
Poivre noir, poudre | 330 | 9 | 13,3 | 39,5 | 7,5 |
Poivron jaune, cru | 30,7 | 91,9 | 0,94 | 4,73 | 0,3 |
Poivron rouge, cru | 36,6 | 90,2 | 1,06 | 5,98 | < 0,5 |
Poivron rouge, cuit | – | 90,2 | 1,4 | 7 | 0,3 |
Poivron vert, cru | 26 | 93 | 0,81 | 3,43 | < 0,5 |
Poivron vert, cuit | – | 91,9 | 0,92 | 2,36 | 0,2 |
Pollen, partiellement séché | 358 | 7,58 | 21,9 | 52,5 | 4,2 |
Pollen,frais | 285 | – | 17,5 | 37,7 | 5,17 |
Pomme de terre nouvelle, crue | 76,4 | 79,9 | 1,88 | 15,9 | 0,3 |
Pomme de terre, bouillie/cuite à l’eau | 80,5 | 78,3 | 1,8 | 16,7 | 0,34 |
Pomme de terre, cuite (aliment moyen) | 93,2 | 76,4 | 2,01 | 17,2 | 1,37 |
Pomme de terre, purée (aliment moyen) | 91,8 | 78,7 | 2,11 | 12,7 | 3,25 |
Pomme de terre, rôtie/cuite au four | 89,4 | 74,9 | 2,5 | 18,5 | 0,13 |
Pomme, pulpe et peau, crue | – | 85,4 | 0,25 | 11,6 | 0,25 |
Pomme, pulpe, crue | – | 86,7 | 0,27 | 10,7 | 0,13 |
Pomme, sèche | – | 31,8 | 0,78 | 57,2 | 0,31 |
Pop-corn ou Maïs éclaté, à l’huile, salé | 485 | 2,95 | 11 | 52,6 | 23,8 |
Pop-corn ou Maïs éclaté, au caramel | 418 | 2 | 3 | 85,4 | 6,5 |
Potiron, cru | – | 91,6 | 1 | 3,5 | 0,1 |
Potiron, cuit | – | 92 | 0,81 | 4,5 | 0,07 |
Poule, cuisse, crue | 131 | 74,4 | 19,6 | 0 | 5,92 |
Poule, viande ,crue | 124 | 73,7 | 20,9 | 0 | 4,51 |
Poulet, cuisse, viande, cru | 114 | 76 | 19,3 | 0 | 4,05 |
Poulet, filet, sans peau, cru | 110 | 75,1 | 23,4 | 0 | 1,5 |
Poulet, viande, crue | 113 | 74,6 | 20 | 0 | 3,73 |
Poulpe, cru | 60,1 | 85,4 | 12,9 | 0,97 | 0,5 |
Poulpe, cuit | 156 | 60,5 | 29,8 | 4,4 | 2,08 |
Provolone | 342 | 41 | 25,1 | traces | 26,6 |
Prune, crue | – | 87 | 0,66 | 9,92 | 0,29 |
Pruneau, sec | 229 | 34,9 | 1,63 | 55,4 | 0,4 |
Quatre épices | 348 | 8,46 | 6,09 | 50,5 | 8,69 |
Quenelle de poisson, crue | 245 | 52,3 | 8,1 | 23,6 | 12,7 |
Quenelle de poisson, cuite | – | 65,4 | 5,72 | – | 13,1 |
Quinoa, bouilli/cuit à l’eau, non salé | 148 | 61,6 | 5 | 27,9 | 1,1 |
Quinoa, cru | 354 | 13,3 | 14,1 | 58,1 | 6,07 |
Radis noir, cru | 29,2 | 91,4 | 0,94 | 5,52 | < 0,3 |
Radis rouge, cru | 14,5 | 95,5 | 0,94 | 1,53 | < 0,5 |
Raie, crue | 89,9 | 76,8 | 21,4 | traces | 0,47 |
Raie, cuite au court-bouillon | 97,8 | 73,7 | 23,2 | traces | 0,57 |
Raie, rôtie/cuite au four | 96,3 | 75,9 | 23 | traces | 0,5 |
Raifort, cru | – | 69,3 | 7,5 | 13 | 0,7 |
Raisin, cru | – | 80,5 | 0,72 | 15,7 | 0,16 |
Raisin, sec | 321 | 16 | 3 | 73,2 | 0,9 |
Rascasse, crue | 87,6 | 78,9 | 18,9 | traces | 1,33 |
Rascasse, cuite à la vapeur | 126 | 71,7 | 24,6 | traces | 3,1 |
Reblochon | 328 | 49,1 | 19,9 | traces | 27,4 |
Requin, cru | 109 | 73,6 | 20,8 | traces | 2,91 |
Rhubarbe, tige, crue | – | 92 | 0,78 | 1,47 | 0,23 |
Ricotta | – | 71,7 | 8,61 | 4 | 11,9 |
Riz blanc, cru | 350 | 12,5 | 7,4 | 78 | 0,91 |
Riz blanc, cuit, non salé | 144 | 63,9 | 3,06 | 31,8 | 0,41 |
Riz complet, cru | 349 | 12,6 | 7,38 | 71,4 | 2,8 |
Riz complet, cuit, non salé | 157 | 60,4 | 3,38 | 32,6 | 1 |
Riz rouge, cru | 350 | 12,4 | 8,38 | 70,6 | 3 |
Riz rouge, cuit, non salé | 141 | 63,1 | 3,63 | 28,2 | 0,69 |
Riz sauvage, cru | 342 | 11,5 | 11,7 | 69,2 | 0,94 |
Riz sauvage, cuit, non salé | 101 | 73,9 | 3,99 | 19,7 | 0,34 |
Romarin, frais | 121 | 67,8 | 3,31 | 6,6 | 5,86 |
Romarin, séché | 328 | 9,31 | 4,88 | 21,5 | 15,2 |
Roquefort | 386 | 41,9 | 19,1 | traces | 33,9 |
Roquette, crue | – | 91,7 | 2,58 | 2,1 | 0,66 |
Rosette ou Fuseau | 380 | 34,9 | 24,2 | 1,79 | 30,7 |
Rouget-barbet de roche, cru | 158 | 70,6 | 18,4 | traces | 9,37 |
Rouget-barbet de roche, vapeur | 143 | 69,6 | 24,1 | traces | 5,2 |
Rutabaga, cru | – | 89,5 | 1,17 | 5,7 | 0,13 |
Rutabaga, cuit | – | 91,5 | 0,93 | 4,26 | 0,18 |
Sabre, cru | 125 | 74,8 | 18 | traces | 5,9 |
Safran | 352 | 11,9 | 11,4 | 61,5 | 5,85 |
Saindoux | 896 | 1 | 0 | 0 | 99,5 |
Salami | 451 | 33,2 | 17,7 | 1,05 | 41,8 |
Salers | 390 | 38,6 | 25,4 | traces | 31,4 |
Salicorne (Salicornia sp.), fraîche | – | 92,2 | 0,67 | 1,1 | 0,24 |
Salsifis, bouilli/cuit à l’eau | 57,9 | 82,8 | 2,63 | 9,29 | < 0,3 |
Salsifis, cuit | – | – | 2,73 | 12,3 | 0,17 |
Sandre, cru | 82,9 | 78,4 | 18,3 | traces | 1,08 |
Sanglier, cru | 147 | 70 | 20,7 | 0 | 7,13 |
Sanglier, rôti/cuit au four | 153 | 63,9 | 28,3 | 0 | 4,38 |
Sardine, à l’huile, appertisée, égouttée | 207 | 60,5 | 24,4 | 0,49 | 12 |
Sardine, crue | 163 | 64 | 19,5 | traces | 9,48 |
Sardine, grillée | 194 | 64 | 25,1 | traces | 10,4 |
Sarrasin entier, cru | 356 | 10,1 | 12,9 | 64,6 | 3,55 |
Sarriette, séchée | 264 | 9 | 6,73 | 23 | 5,91 |
Saucisse (aliment moyen) | 281 | 55,8 | 17,3 | 0,88 | 23 |
Sauge, fraîche | 36,7 | 85,6 | 4 | 0,97 | < 0,5 |
Sauge, séchée | 320 | 7,96 | 10,6 | 20,4 | 12,8 |
Saumon fumé | 178 | 63,1 | 22 | 0,91 | 9,49 |
Saumon, bouilli/cuit à l’eau, élevage | 193 | 63,4 | 25 | traces | 10,3 |
Saumon, cru, élevage | 194 | 66,5 | 20,5 | traces | 12,4 |
Saumon, cru, sauvage | 166 | 68,4 | 21 | traces | 9,17 |
Saumon, cuit à la vapeur | 195 | 63,5 | 23 | traces | 11,5 |
Saumon, grillé/poêlé | 223 | 60,1 | 25,5 | traces | 13,5 |
Saupe, crue | 94,5 | 78 | 18 | traces | 2,5 |
Scarole, crue | – | 93,8 | 1,25 | 0,3 | 0,2 |
Seiche, crue | 76,3 | 80,6 | 16,2 | 0,51 | 1,05 |
Seigle entier, cru | 331 | 10,7 | 10,5 | 61 | 1,97 |
Seitan, préemballé | 134 | 67,8 | 20,6 | 6,74 | 2,5 |
Sel au céleri | 49 | – | 1,81 | 4,14 | 2,53 |
Semoule de blé dur, crue | 348 | 12,1 | 12 | 71,6 | 1,25 |
Semoule de blé dur, cuite, non salée | 120 | 69,6 | 3,75 | 24 | 0,8 |
Sésame, graine | – | 3,48 | 20,8 | 9,85 | 49,7 |
Sésame, grillé, graine décortiquée | – | 5 | 20 | 9,14 | 48 |
Soja, graine entière | 419 | 7,77 | 37,8 | 20,8 | 19,2 |
Sole, bouillie/cuite à l’eau | 69 | 84 | 15 | traces | 1 |
Sole, crue | 77,3 | 80,1 | 18 | traces | 0,6 |
Sole, cuite à la vapeur | 94,6 | 77 | 20,3 | traces | 1,48 |
Sole, frite | 72,2 | 83 | 15,8 | traces | 1 |
Sole, poêlée | 96,7 | 75,6 | 23,6 | traces | < 0,5 |
Sole, rôtie/cuite au four | 78,2 | 82,4 | 15,7 | traces | 1,69 |
Son (aliment moyen) | 344 | 7,8 | 15,7 | 46 | 6,09 |
Sorgho entier, cru | 349 | 12,4 | 10,6 | 65,4 | 3,46 |
Soupe (aliment moyen) | 37,4 | 90,7 | 1,27 | 4,5 | 1,37 |
Sprat, cru | 186 | 66,7 | 19,8 | traces | 11,9 |
Sucre vanillé | – | 0,13 | 0,1 | 99 | 0,33 |
Sureau, baie, crue | – | 79,8 | 0,64 | 11,4 | 0,5 |
Tacaud, cru | 81,6 | 78,9 | 19,7 | traces | 0,33 |
Tahin ou Purée de sésame | – | 3,03 | 20,3 | 13,8 | 53,4 |
Tajine de mouton | 132 | 73 | 12,8 | 4,5 | 6,83 |
Tajine de poulet, préemballé | 127 | 72,7 | 7,54 | 14,4 | 3,7 |
Tamarin, fruit mûr, pulpe, cru | – | 31,4 | 2,65 | 57,4 | 0,6 |
Taro, tubercule, cru | 107 | 70,6 | 1,5 | 22,8 | 0,2 |
Taro, tubercule, cuit | 131 | 63,8 | 0,52 | 29,5 | 0,11 |
Thé infusé, non sucré | 0,063 | 99,8 | 0 | 0 | 0,007 |
Thé noir, infusé, non sucré | 1,26 | 99,7 | 0 | 0,3 | 0,007 |
Thé vert, infusé, non sucré | 5,1 | 98,5 | 0 | 1,09 | 0 |
Thé, feuille | 232 | 9,3 | 19,4 | 6,3 | 2 |
Thon rouge, cru | 155 | 68,1 | 23,3 | traces | 6,81 |
Thon, cru | 144 | 66,6 | 24 | traces | 5,38 |
Thon, rôti/cuit au four | 136 | 66,9 | 29,9 | traces | 1,83 |
Thym, frais | 107 | 65,1 | 5,56 | 10,5 | 1,68 |
Thym, séché | 285 | 7,79 | 9,11 | 26,9 | 7,43 |
Tilapia, cru | 91,6 | 78,5 | 18,1 | traces | 2,13 |
Tisane infusée, non sucrée | 0,87 | 99,7 | 0 | 0,2 | 0,008 |
Tofu fumé, préemballé | 158 | 70,3 | 16,4 | 2,91 | 9,5 |
Tomate cerise, crue | 33,7 | 90,1 | 1,31 | 5,62 | < 0,5 |
Tomate grappe, crue | 20,1 | 94,6 | 0,5 | 3,03 | < 0,5 |
Tomate ronde, crue | 20,3 | 94,1 | 0,5 | 3,59 | < 0,5 |
Tomate, crue | 19,3 | 94,1 | 0,86 | 2,49 | 0,26 |
Tomate, rôtie/cuite au four | 25,3 | 92,6 | 1 | 3,53 | 0,4 |
Tomate, séchée | – | 14,6 | 14,2 | 43,3 | 2,99 |
Topinambour, cru | 60,7 | 80,1 | 1,94 | 11,5 | 0,31 |
Topinambour, cuit | 81,9 | 80,2 | 1,8 | 16 | 0,7 |
Tournesol, graine | – | 3,38 | 25,1 | 10,1 | 55,5 |
Tournesol, graine, grillé, salé | – | 1,2 | 22,8 | 15,1 | 49,8 |
Truite de mer, crue | 111 | 74,5 | 19,6 | traces | 3,63 |
Truite, rôtie/cuite au four | 183 | 63,4 | 26,6 | traces | 8,47 |
Turbot, cru | 85,5 | 79,2 | 17,9 | traces | 1,55 |
Turbot, rôti/cuit au four | 118 | 72,7 | 21,3 | traces | 3,64 |
Vanille, gousse | – | – | – | – | – |
Veau, collier, cru | 133 | 73,8 | 19,8 | traces | 5,92 |
Veau, côte, crue | 189 | 68,9 | 18,3 | 0 | 12,9 |
Veau, côte, grillée/poêlée | 156 | 69,4 | 25,1 | 0 | 6,24 |
Veau, épaule, crue | 124 | 74,9 | 20,7 | 0 | 4,63 |
Veau, épaule, grillée/poêlée | 166 | 66,5 | 27,6 | traces | 6,17 |
Veau, filet, cru | 95 | – | 20,6 | 0 | 1,4 |
Veau, filet, rôti/cuit au four | 201 | 60,7 | 23,4 | 0,5 | 11,7 |
Veau, jarret, braisé ou bouilli | 207 | 56,7 | 37,4 | traces | 6,43 |
Veau, jarret, cru | 118 | 75,4 | 21,3 | 0 | 3,66 |
Veau, pied, cru | 184 | – | 19,1 | traces | 12 |
Viande blanche, cuite (aliment moyen) | 173 | 64,2 | 28,1 | 0,26 | 6,55 |
Viande cuite (aliment moyen) | 182 | 63,5 | 27,2 | 0,24 | 8,04 |
Viande rouge, cuite (aliment moyen) | 195 | 62,6 | 26 | 0,027 | 10,1 |
Viennoiserie (aliment moyen) | 379 | 22,8 | 8,02 | 49,1 | 16,2 |
Vinaigre | 22,6 | 92,9 | 0,04 | 0,62 | 0,1 |
Vinaigre balsamique | 125 | 70,3 | 0,69 | 25,8 | < 0,6 |
Vinaigre de cidre | – | 93,8 | 0 | 0,93 | 0 |
Vivaneau, cru | 94,1 | 78 | 20,5 | traces | 1,34 |
Vivaneau, cuit | 121 | 71,7 | 26,3 | traces | 1,72 |
Yaourt à la grecque, aromatisé, sucré | – | – | 4,2 | 12,8 | 8,2 |
Yaourt à la grecque, nature | – | 80,4 | 3,25 | 4,21 | 9,22 |
Zeste d’orange confit | – | 16 | 0,2 | 82,7 | 0,2 |
Comment perdre du poids ?
Quels sont les aliments à supprimer ou limiter pour perdre du poids ?
si vous souhaitez perdre du poids, il est important de supprimer certains groupes d’aliments de votre alimentation. Ces groupes sont : des aliments sucrés, des matières grasses, des aliments transformés, des aliments d’industrie alimentaire, le fast food, des aliments frités, des aliments riches en sodium et enfin limiter votre consomation en quatres p ( à savoir le pain, la pomme de terre, la patisserie et les pattes alimentaires ).
Comment jeûner pour perdre du poids ?
La méthode ou protocole Leangains consiste à sauter le petit-déjeuner et de manger deux fois par 24 heures. Les deux repas doivent être séparés de 8 heures. Cette méthode s’appelle aussi le jeûne “16/8”.
Les articles publiés dans cette catégorie du régime alimentaire
- Le régime de la zoneS’informer de régime de la zone: qui l’a inventé? Comment ça marche? Ce que vous pouvez manger dans le régime Zone; Fonctionnement du régime de la zone; Ce que les experts disent du régime Zone; Critiques sur la diète Zone… Le régime de la zone LE RÉGIME ALIMENTAIRE ZONE La Zone, inspirée de livre intitulé « Inside the […]
- régime (Suite 2)Qu’est ce qu’un régime alimentaire ? Quel est le rôle du régime alimentaire ? Quels sont les différents types de régime alimentaire ? Comment commencer un régime ? Quel est le meilleur régime alimentaire pour perdre du poids ? Quelle est la teneur des aliments en calories, eau, sucres, proteines et lipides ? Comment perdre […]
- régime (suite1)Qu’est ce qu’un régime alimentaire ? Quel est le rôle du régime alimentaire ? Quels sont les différents types de régime alimentaire ? Comment commencer un régime ? Quel est le meilleur régime alimentaire pour perdre du poids ? Quelle est la teneur des aliments en calories, eau, sucres, proteines et lipides ? Comment perdre […]
- OBESITE DE L’ADULTEOBESITE DE L’ADULTE Points importants A comprendre : obésité commune = maladie multifactorielle, obésité androïde = exposée à des complications métaboliques et cardiovasculaires. La prise en charge thérapeutique de l’obésité doit tenir compte de ses complications et du contexte psychologique, voire psychiatrique. La réduction pondérale doit être lentement progressive (rebond), A retenir : obésité = […]
- ANOREXIE MENTALES’informer de l’anorexie mentale, définition de l’anorexie mentale, les trois symptômes dominents, les conséquences hormonales et métaboliques, l’anamnèse, l’histoire de l’anorexie, l’attitude de l’entourage familial, et enfin, les facteurs socio-culturels. ANOREXIE MENTALE Points importants L’anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire caractérisé par une restriction alimentaire volontaire alors même que le poids est initialement […]