Graisses, gras, lipides, acides gras, triglycérides, cholestérol, oméga 3, 6, 9 … Découvrez à quoi correspondent ces termes, le rôle joué par les lipides dans notre organisme. Qu’est ce qu’un lipide ? Quel est le rôle des lipides ? Quels sont les différents types de lipides ? Quelle sont les aliments sources de lipides ?
Place des lipides dans l’alimentation
Recherche
Qu’est ce qu’un lipide ?
Quel est le rôle des acides gras ?
Quels sont les différents types d’acides gras ?
Quelle sont les aliments sources d’acides gras ?
Définition des lipides
Qu’est ce qu’un lipide ?
La définition du lipide est simple. La définition du lipide est facile. La définition du lipide est claire. La définition du lipide n’est pas compliquée.
Le lipide est un nutriment énergétique issu de la digestion de certains aliments. Il est transformé par les enzymes en éléments simples appelés acides gras. Les acides gras sont par la suite absorbés au niveau de l’intestin grêle. Arrivant dans la lymphe puis le sang, il sont transportés au niveau cellulaire où il seront dégradés pour libérer de l’énergie nécessaire au maintient de l’équilibre du corps humain.
Les lipides sont apelés aussi huiles, graisses ou encore matière grasse et en nutrition on les nomme les acides gras. On parle aussi de choléstérol, des omégas 3, 6 et 9, se sont des variétés d’acides gras ayant des rôles particuliers une fois sont présents dans le corps humain.
Quel est le rôle des acides gras ?
Les acides gras sont une source d’énergie alimentaire qui a les rôles suivants :
- Les acides gras sont nécessaires à l’intégrité cellulaire ;
- Les acides gras sont des éléments structuraux de base des membranes biologiques ;
- Les acides gras sont des médiateurs biologiques d’une réponse cellulaire (Ariel et al, 2005) ;
- Les acides gras sont nécessaires à la fluidité membranaire ;
- Les acides gras sont des médiateurs oxygénés ;
- Les acides gras sont impliqués dans l’expression génique ;
- Les acides gras sont nécessaires à la synthèse hormonale ;
- Les acides gras sont des précurseurs métaboliques des prostaglandines, acides gras cycliques à caractère hormonal ;
- Les acides gras sont exhausteurs de goût ;
- Les acides gras contribuent à la sensation de satiété ;
- Les acides gras représentent une source d’énergie : 9 kilocalories /g (37 kJ) ;
- Les acides gras sont respensables de transport de vitamines liposolubles (vitamines A, D, E et K) et facilitent ainsi leur absorption ;
- Les acides gras fournissent les acides gras essentiels qui sont l’acide linoléique et l’acide alpha-linoléique.
et pourtant :
- les graisses alimentaires sont étroitement associées aux maladies cardiovasculaires (AGS), et certains cancer.
- AGS et sensibilité à l’insuline (>14%).
Quels sont les différents types d’acides gras ?
Nomenclature des acides gras
Les acides gras sont de trois typres :
- Acides gras saturés, détaillés dans le tableau 1 ;
- Acides gras mono-insaturés, détaillés dans le tableau 2 ;
- Acides gras poly-insaturés, détaillés dans le tableau 3 .
Tableau 1 : Acides gras saturés
Nomenclature Normalisée | Nomenclature Triviale | Nomenclature abrégée |
Butanoïque | butyrique | 04:00 |
Hexanoïque | caproïque | 06:00 |
Octanoïque | caprylique | 08:00 |
Décanoïque | caprique | 10:00 |
Dodécanoïque | laurique | 12:00 |
Tétradécanoïque | myristique | 14:00 |
Pentadécanoïque | pentadécylique | 15:00 |
Hexadécanoïque | palmitique | 16:00 |
Heptadécanoïque | margarique | 17:00 |
Octadécanoïques | téarique | 18:00 |
Eïcosanoïque | arachidique | 20:00 |
Docosanoïque | béhénique | 22:00 |
Tétracosanoïque | lignocérique | 24:00:00 |
Hexacosanoïque | cérotique | 26:00:00 |
Tableau 2 : Acides gras mono-insaturés
Nomenclature Normalisée | Nomenclature Triviale | Nomenclature abrégée | |
dodécèn 9c oïque | lauroléique | 12:1 Δ9c | n-3 (ω3) |
tétradécèn 9c oïque | myristoléique | 14:1 Δ9c | |
hexadécèn 9c oïque | palmitoléique | 16:1 Δ9c | |
octadécèn 9c oïque | oléique | 18:1 Δ9c | n-9 (ω9) |
octadécèn 9t oïque | élaïdique | 18:1 Δ9t | |
octadécèn11toïque | vaccénique | 18:1 Δ11t | |
eïcosén 9c oïque | gadoléique | 20:1 Δ9c | |
docosén 9c oïque | cétoléique | 22:1 Δ9c | |
docosén 13c oïque | érucique | 22:1 Δ13c | n-9 (ω9) |
Tableau 3 : Acides gras Poly-insaturés
Nomenclature Normalisée | Nomenclature Triviale | Nomenclature abrégée | |
octadécadién9c,12coïque | linoléique | 18:2 Δ9c,12c | n-6 (ω6) |
octadécadién9c, 11toïque | ruménique | 18:2 Δ9c,11t | |
octadécatrièn9c,12c,15coïque | α-linolénique | 18:3 Δ9c,12c,15c | n-3 (ω3) |
octadécatrièn6c,9c,12coïque | γ-linolénique | 18:3 Δ6c,9c,12c | n-6 (ω6) |
eïcosatétraèn5c,8c,11c,14coïque | arachidonique | 20:4 Δ5c,8c,11c,14c | n-6 (ω6) |
eïcosapentaèn5c,8c,11c,14c,17coïque | EPA | 20:5 Δ5c,8c,11c,14c,17c | n-3 (ω3) |
docosahexaèn4c,7c,10c,13c,16c,19coïque | DHA | 22:6 Δ4c,7c,10c,13c,16c,19c | n-3 (ω3) |
Quelle sont les aliments sources d’acides gras ?
Le tableau 4 suivant donne la quantité des acides gras contenue dans les différents types d’aliments choisis et classés par ordre alphabétique. Ces acides gras sont les acides gras saturés (AG saturés), les acides gras mono-insaturés (AG mono-insaturés), les acides gras poly-insaturés (AG poly-insaturés), etc.
Tableau 4 : Richesse des aliments en différents types d’acides gras
Cliquer sur les titrs pour trier
A – B – C – D – E – F
Aliment (100 g) | AG saturés (g) | AG mono-insaturés (g) | AG poly-insaturés (g) | AGS 4:0 (g) | AGS 6:0 (g) | AGS 8:0 (g) | AGS 10:0 (g) | AGS 12:0 (g) | AGS 14:0 (g) | AGS 16:0 (g) | AGS 18:0 (g) | ω9 18:1 oléique (g) | ω6 18:2 (g) | ω3 18:3 (g) | ω6 20:4 (g) | ω3 EPA (g) | ω3 DHA (g) | Cholestérol (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricot, dénoyauté, cru | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Abricot, dénoyauté, sec | 0,19 | 0,12 | 0,15 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,05 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Agar (algue), cru | 0,006 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | – | – | – | – | 0,008 | 0 | 0 |
Agar (algue), séché | 0,061 | 0,027 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,055 | 0,003 | – | – | – | – | 0,087 | 0 | 0 |
Agneau, collier, cru | 5,79 | 5,21 | 0,92 | – | – | – | – | 0,064 | 0,59 | 2,8 | 1,67 | 3,98 | 0,5 | 0,091 | 0,044 | – | – | – |
Agneau, côte filet, crue | 7,75 | 6,8 | 1,26 | – | – | – | – | 0,085 | 0,8 | 3,75 | 2,16 | 5,04 | 0,69 | 0,12 | 0,057 | – | – | – |
Agneau, côtelette, crue | 16,8 | 13 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 7,79 | 6,72 | 12,3 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Agneau, côtelette, grillée | 6,52 | 4,19 | 0,51 | – | – | 0,08 | 0,029 | 0,086 | 0,76 | 2,93 | 2,39 | 4,19 | 0,35 | 0,11 | 0,043 | 0,014 | < 0,014 | 48,9 |
Agneau, épaule, crue | 3,87 | 4,41 | 0,52 | traces | traces | traces | 0,022 | 0,038 | 0,4 | 1,95 | 1,09 | 4,04 | 0,34 | 0,057 | 0,027 | 0,005 | traces | 72,5 |
Agneau, épaule, rôtie/cuite au four | 5,26 | 4,69 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99,8 |
Agneau, gigot, cru | 1,97 | 1,9 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,023 | 0,2 | 0,99 | 0,55 | 1,48 | 0,25 | 0,038 | 0,044 | 0 | 0 | 72,7 |
Agneau, gigot, grillé/poêlé | 2,63 | 2,54 | 0,63 | – | – | – | – | 0,031 | 0,27 | 1,32 | 0,73 | 1,98 | 0,34 | 0,051 | 0,059 | – | 0,009 | – |
Agneau, gigot, rôti/cuit au four | 2,63 | 2,54 | 0,63 | – | – | – | 0,015 | 0,031 | 0,27 | 1,32 | 0,73 | 1,98 | 0,34 | 0,051 | 0,059 | 0,0076 | 0,009 | 97,6 |
Ail séché, poudre | 0,2 | 0,067 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0 | 0,012 | 0,097 | 0,084 | 0,062 | 0,27 | 0,016 | – | 0 | 0 | 0 |
Ail, cru | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Ail, rôti/cuit au four | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | – |
Ail, sauté/poêlé, sans matière grasse | 0,2 | 0,04 | 0,1 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,04 | < 0,01 | 0,04 | 0,1 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | – |
Amande (avec peau) | 4,11 | 34,4 | 10,5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | 3,16 | 0,87 | 33,3 | 10,5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Amande, grillée, salée | 4,09 | 33,1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 3,35 | 0,7 | 32,7 | 12,9 | 0,006 | – | 0 | 0 | 0 |
Amarante, crue | 1,46 | 1,69 | 2,78 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 1,15 | 0,22 | 1,43 | 2,74 | 0,041 | – | – | – | 0 |
Ananas, pulpe, cru | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Anchois commun, cru | 1,64 | 1,11 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,32 | 1,04 | 0,27 | 0,89 | 0,17 | 0,073 | 0,035 | 0,48 | 0,93 | 124 |
Andouille | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Andouillette, à cuire | 6,94 | 6,22 | 1,72 | – | – | – | 0,014 | 0,02 | 0,22 | 3,84 | 2,71 | – | 1,26 | 0,12 | – | – | – | 284 |
Andouillette, sautée/poêlée | 11,1 | 8,37 | 2,85 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,58 | 6,84 | 3,5 | 7,76 | 2,27 | 0,2 | 0,25 | – | – | 344 |
Aneth, frais | 0,27 | 0,54 | 0,064 | – | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,046 | 0,008 | 0,54 | 0,056 | 0,0087 | – | – | – | 0 |
Anguille, bouillie/cuite à l’eau | 3,28 | 6,38 | 1,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,24 | 0,47 | – |
Anguille, crue | 3,89 | 8,42 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 2,67 | 0,44 | 5,28 | 0,66 | 0,21 | 0,16 | 0,49 | 0,68 | 120 |
Anguille, rôtie/cuite au four | 3,02 | 9,22 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 2,03 | 0,25 | – | – | – | – | 0,17 | 0,28 | 161 |
Arachide, bouillie/cuite à l’eau, salée | 3,06 | 10,9 | 6,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 2,3 | 0,49 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Araignée de mer, cuite | 1,14 | 1,15 | 1,2 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,66 | 0,2 | 0,44 | 0,03 | 0,01 | 0,14 | 0,52 | 0,35 | 115 |
Artichaut, cru | 0,036 | 0,005 | 0,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,029 | 0,003 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Artichaut, cuit | 0,069 | 0,011 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,00045 | 0,055 | 0,0057 | 0,0029 | 0,11 | 0,025 | – | 0 | 0 | 0 |
Asiago | 15,9 | 8,28 | 0,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 |
Asperge, pelée, crue | 0,051 | 0,005 | 0,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,049 | 0,002 | 0,004 | 0,09 | 0,0081 | – | 0 | 0 | 0 |
Asperge, verte, crue | 0,069 | 0,007 | 0,16 | – | – | – | – | – | – | 0,067 | 0,002 | 0,005 | 0,15 | 0,013 | – | – | – | 0 |
aubergine, crue | 0,034 | 0,016 | 0,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,009 | 0,011 | 0,067 | 0,0091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aubergine, cuite | 0,052 | 0,07 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,032 | 0,012 | 0,012 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autruche, viande crue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
Autruche, viande cuite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 |
Avocat, pulpe, cru | 4,51 | 12,3 | 2,83 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | 4,37 | 0,11 | 8,72 | 2,68 | 0,15 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,5 |
avoine, crue | 1,22 | 2,18 | 2,54 | – | – | – | – | 0,024 | 0,015 | 1,03 | 0,065 | 2,17 | 1,65 | 0,073 | – | – | – | 0 |
Bagel | 1,02 | 0,18 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Bambou, pousse, crue | 0,053 | 0,0053 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0017 | 0,044 | 0,0052 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Banane plantain, crue | 0,14 | 0,032 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,096 | 0,005 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Banane plantain, cuite | 0,069 | 0,015 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,047 | 0,002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Banane, pulpe, crue | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Banane, pulpe, sèche | 0,7 | 0,15 | 0,34 | 0 | 0 | 0,001 | – | 0,006 | 0,013 | 0,47 | 0,023 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Basilic, frais | 0,13 | 0,046 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0,005 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Basilic, séché | 2,16 | 1,24 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | – | 0,3 | – | 0 | 0 | 0 |
Batavia, crue | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | – |
Baudroie rousse ou Lotte, crue | 0,084 | 0,064 | 0,13 | – | – | – | – | – | 0,0032 | 0,057 | 0,021 | 0,03 | 0,003 | 0,00087 | – | 0,018 | 0,084 | 44,1 |
Beaufort | 19,2 | 5,84 | – | 0,97 | 0,64 | 0,4 | 0,93 | 1,07 | 3,56 | 8,63 | 3,04 | 5,84 | 0,61 | 0,33 | – | 0,024 | – | – |
Beignet à la confiture | 4,84 | 10,2 | 2,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,087 | 2,64 | 2,11 | – | – | – | – | 0,008 | 0,01 | 26 |
Bette ou blette, crue | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Bette ou blette, cuite | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Betterave rouge, crue | 0,038 | 0,029 | 0,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0,0015 | 0,026 | 0,078 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betterave rouge, cuite | 0,15 | 0,13 | 0,07 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,04 | 0,13 | 0,07 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Beurre à 82% MG, doux | 55,4 | 19,3 | 1,82 | 3,21 | 2,13 | 1,32 | 2,22 | 2,77 | 9,24 | 25,3 | 7,45 | 16,2 | 1,22 | 0,38 | 0,09 | < 0,01 | < 0,01 | 218 |
Beurre de cacahuète ou Pâte d’arachide | 10,4 | 26,4 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 5,29 | 2,51 | 25,7 | 12,9 | 0,027 | – | 0 | 0 | 0 |
Bicarbonate de soude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Bigorneau, cuit | 0,26 | 2,1 | 0,93 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,18 | 0,06 | 1,91 | 0,61 | 0,29 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | 106 |
Biscotte classique | 1,98 | 2,69 | 0,92 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | 0,05 | 1,65 | 0,23 | 2,61 | 0,85 | 0,07 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Biscuit sec nature | 6,81 | 5,58 | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0,067 | 1,8 | 1,59 | 5,58 | 1,86 | 0,16 | – | 0 | 0 | 3 |
Biscuit sec petit beurre | 7,82 | 2,79 | 0,62 | 0,42 | 0,25 | 0,16 | 0,33 | 0,4 | 1,27 | 3,66 | 1,11 | 2,37 | 0,53 | 0,07 | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 40 |
Blanquette de veau | 2,03 | 1,36 | 0,26 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,25 | 1 | 0,5 | 1,18 | 0,21 | 0,02 | 0,03 | < 0,01 | < 0,01 | 56,6 |
Blé dur entier, cru | 0,37 | 0,29 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,34 | 0,019 | 0,22 | 0,86 | 0,06 | 0,003 | 0 | 0 | 0 |
Blé germé, cru | 0,21 | 0,15 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Blini | 3,19 | 3,31 | 1,05 | 0,19 | 0,11 | 0,068 | 0,14 | 0,2 | 0,52 | 1,49 | 0,47 | 2,89 | 0,95 | 0,06 | 0,03 | – | < 0,01 | 24,7 |
Boeuf, collier, cru | 5,41 | 5,6 | 0,36 | traces | traces | traces | 0,004 | 0,004 | 0,37 | 2,97 | 1,69 | 4,87 | 0,16 | 0,072 | 0,018 | 0,006 | traces | – |
Boeuf, côte, crue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Boeuf, entrecôte, crue | 8,07 | 6,36 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,014 | 0,54 | 4,29 | 2,68 | 5,02 | 0,19 | 0,053 | 0,2 | 0 | 0 | 69 |
Boeuf, épaule, crue | 4,02 | 4,62 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 2,38 | 1,2 | 3,79 | 0,23 | 0,099 | 0,11 | 0,001 | 0 | 65 |
Boeuf, faux-filet, cru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67,3 |
Boeuf, faux-filet, grillé/poêlé | 3,39 | 3,34 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,035 | 0,0055 | 0,23 | 1,99 | 0,94 | 2,59 | 0,12 | 0,03 | 0,028 | 0,003 | 0,0013 | 60 |
Boeuf, faux-filet, rôti/cuit au four | 3,62 | 3,57 | 0,35 | – | – | – | – | 0,0059 | 0,24 | 2,13 | 1,01 | 2,76 | 0,13 | 0,032 | 0,03 | – | 0,0013 | – |
Boeuf, filet, cru | 2,06 | 1,9 | 0,22 | traces | traces | traces | traces | traces | 0,11 | 1,11 | 0,71 | 1,7 | 0,12 | 0,022 | 0,03 | 0,005 | traces | – |
Boeuf, jarret, cru | 1,22 | 1,43 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,094 | 0,77 | 0,36 | 1,43 | 0,14 | 0,0076 | – | – | – | 59 |
Bogue, crue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 |
Bonite, crue | 2,11 | 4,12 | 0,97 | – | – | – | – | – | 0,34 | 1,34 | 0,44 | 4,12 | 0,26 | 0,18 | – | 0,45 | 0,087 | – |
Brème, cru | 0,78 | 2,07 | 0,74 | – | – | – | – | 0 | 0,11 | 0,53 | 0,076 | – | 0,076 | 0,094 | – | – | – | 66 |
Bresaola | 2,04 | 1,91 | 0,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 |
Brochet, cru | 0,26 | 0,18 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00099 | 0,014 | 0,19 | 0,052 | – | 0,033 | 0,011 | – | 0,033 | 0,074 | 43,8 |
Brochet, rôti/cuit au four | 0,15 | 0,21 | 0,27 | – | – | – | – | 0,001 | 0,023 | 0,1 | 0,023 | – | – | – | – | 0,088 | 0,18 | 50 |
Brochette d’agneau | 1,41 | 2,85 | 0,42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39,6 |
Brochette de boeuf | 3,12 | 3,32 | 5,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42,8 |
Brochette de boeuf, cuite | 1,8 | 2,35 | 0,71 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,08 | 1,03 | 0,64 | 2,03 | 0,51 | 0,12 | 0,04 | < 0,01 | < 0,01 | 60,2 |
Brocoli, cru | 0,061 | 0,022 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,038 | 0,0065 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Brocoli, cuit | 0,2 | 0,042 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0025 | 0,11 | 0,013 | 0,035 | 0,054 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cacahuète ou Arachide | 8,4 | 25,5 | 12,9 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,04 | 4,54 | 1,34 | 24,7 | 12,9 | 0,04 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Cacahuète, grillée, salée | 8,64 | 24,7 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0,038 | 0,038 | 0,036 | 5 | 1,12 | 23,8 | 11 | 0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cacahuète, grillée, sans sel ajouté | 7,93 | 26,2 | 9,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 3,98 | 1,2 | 25,4 | 9,69 | 0,025 | – | 0 | 0 | 0 |
Cacao, non sucré, poudre soluble | 12,4 | 6,65 | 0,62 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | 5 | 7,04 | 6,5 | 0,58 | 0,04 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Café, décaféiné, poudre soluble | 0,087 | 0,018 | 0,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 0,016 | 0,015 | 0,067 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Café, moulu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Calmar ou calamar ou encornet, cru | 0,28 | 0,11 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0,21 | 0,044 | 0,034 | 0,0024 | – | – | 0,12 | 0,27 | 247 |
Camembert, sans précision | 15,8 | 4,73 | 0,42 | 0,81 | 0,56 | 0,35 | 0,6 | 0,79 | 2,69 | 7,37 | 2,13 | 3,93 | 0,31 | 0,06 | 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | 74 |
Canard, viande, crue | 1,94 | 2,33 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,017 | 0,93 | 0,55 | 0,97 | 0,39 | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Canard, viande, rôtie/cuite au four | 3,48 | 3,86 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 | 0,053 | 2,35 | 0,9 | 3,66 | 0,86 | 0,049 | 0,074 | 0 | 0 | 119 |
Canneberge ou cranberry, crue | 0,011 | 0,018 | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Cannelle, poudre | 0,44 | 0,31 | 0,077 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0075 | 0,012 | 0,13 | 0,1 | 0,31 | 0,063 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capelan, cru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Câpres, au vinaigre | 0,23 | 0,063 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,17 | 0,036 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Carambole, pulpe, crue | 0,019 | 0,03 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,008 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Carangue, cru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cardamome, poudre | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,03 | 0,57 | 0,06 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Cardine franche, crue | 0,43 | 0,25 | – | – | – | – | – | – | 0,058 | 0,32 | 0,053 | – | 0,014 | 0,009 | 0,015 | – | 0,35 | 43 |
Cardon, cru | 0,011 | 0,018 | 0,041 | – | – | – | – | – | – | 0,009 | 0,002 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Cardon, cuit | 0,012 | 0,02 | 0,044 | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,002 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Carotte, crue | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
