Graisses, gras, lipides, acides gras, triglycérides, cholestérol, oméga 3, 6, 9 … Découvrez à quoi correspondent ces termes, le rôle joué par les lipides dans notre organisme. Qu’est ce qu’un lipide ? Quel est le rôle des lipides ? Quels sont les différents types de lipides ? Quelle sont les aliments sources de lipides ?
Place des lipides dans l’alimentation
Recherche
Sommaire
Qu’est ce qu’un lipide ?
Quel est le rôle des acides gras ?
Quels sont les différents types d’acides gras ?
Quelle sont les aliments sources d’acides gras ?
Définition des lipides
Qu’est ce qu’un lipide ?
La définition du lipide est simple. La définition du lipide est facile. La définition du lipide est claire. La définition du lipide n’est pas compliquée.
Le lipide est un nutriment énergétique issu de la digestion de certains aliments. Il est transformé par les enzymes en éléments simples appelés acides gras. Les acides gras sont par la suite absorbés au niveau de l’intestin grêle. Arrivant dans la lymphe puis le sang, il sont transportés au niveau cellulaire où il seront dégradés pour libérer de l’énergie nécessaire au maintient de l’équilibre du corps humain.
Les lipides sont apelés aussi huiles, graisses ou encore matière grasse et en nutrition on les nomme les acides gras. On parle aussi de choléstérol, des omégas 3, 6 et 9, se sont des variétés d’acides gras ayant des rôles particuliers une fois sont présents dans le corps humain.
Quel est le rôle des acides gras ?
Les acides gras sont une source d’énergie alimentaire qui a les rôles suivants :
- Les acides gras sont nécessaires à l’intégrité cellulaire ;
- Les acides gras sont des éléments structuraux de base des membranes biologiques ;
- Les acides gras sont des médiateurs biologiques d’une réponse cellulaire (Ariel et al, 2005) ;
- Les acides gras sont nécessaires à la fluidité membranaire ;
- Les acides gras sont des médiateurs oxygénés ;
- Les acides gras sont impliqués dans l’expression génique ;
- Les acides gras sont nécessaires à la synthèse hormonale ;
- Les acides gras sont des précurseurs métaboliques des prostaglandines, acides gras cycliques à caractère hormonal ;
- Les acides gras sont exhausteurs de goût ;
- Les acides gras contribuent à la sensation de satiété ;
- Les acides gras représentent une source d’énergie : 9 kilocalories /g (37 kJ) ;
- Les acides gras sont respensables de transport de vitamines liposolubles (vitamines A, D, E et K) et facilitent ainsi leur absorption ;
- Les acides gras fournissent les acides gras essentiels qui sont l’acide linoléique et l’acide alpha-linoléique.
et pourtant :
- les graisses alimentaires sont étroitement associées aux maladies cardiovasculaires (AGS), et certains cancer.
- AGS et sensibilité à l’insuline (>14%).
Quels sont les différents types d’acides gras ?
Nomenclature des acides gras
Les acides gras sont de trois typres :
- Acides gras saturés, détaillés dans le tableau 1 ;
- Acides gras mono-insaturés, détaillés dans le tableau 2 ;
- Acides gras poly-insaturés, détaillés dans le tableau 3 .
Tableau 1 : Acides gras saturés
Nomenclature Normalisée | Nomenclature Triviale | Nomenclature abrégée |
Butanoïque | butyrique | 04:00 |
Hexanoïque | caproïque | 06:00 |
Octanoïque | caprylique | 08:00 |
Décanoïque | caprique | 10:00 |
Dodécanoïque | laurique | 12:00 |
Tétradécanoïque | myristique | 14:00 |
Pentadécanoïque | pentadécylique | 15:00 |
Hexadécanoïque | palmitique | 16:00 |
Heptadécanoïque | margarique | 17:00 |
Octadécanoïques | téarique | 18:00 |
Eïcosanoïque | arachidique | 20:00 |
Docosanoïque | béhénique | 22:00 |
Tétracosanoïque | lignocérique | 24:00:00 |
Hexacosanoïque | cérotique | 26:00:00 |
Tableau 2 : Acides gras mono-insaturés
Nomenclature Normalisée | Nomenclature Triviale | Nomenclature abrégée | |
dodécèn 9c oïque | lauroléique | 12:1 Δ9c | n-3 (ω3) |
tétradécèn 9c oïque | myristoléique | 14:1 Δ9c | |
hexadécèn 9c oïque | palmitoléique | 16:1 Δ9c | |
octadécèn 9c oïque | oléique | 18:1 Δ9c | n-9 (ω9) |
octadécèn 9t oïque | élaïdique | 18:1 Δ9t | |
octadécèn11toïque | vaccénique | 18:1 Δ11t | |
eïcosén 9c oïque | gadoléique | 20:1 Δ9c | |
docosén 9c oïque | cétoléique | 22:1 Δ9c | |
docosén 13c oïque | érucique | 22:1 Δ13c | n-9 (ω9) |
Tableau 3 : Acides gras Poly-insaturés
Nomenclature Normalisée | Nomenclature Triviale | Nomenclature abrégée | |
octadécadién9c,12coïque | linoléique | 18:2 Δ9c,12c | n-6 (ω6) |
octadécadién9c, 11toïque | ruménique | 18:2 Δ9c,11t | |
octadécatrièn9c,12c,15coïque | α-linolénique | 18:3 Δ9c,12c,15c | n-3 (ω3) |
octadécatrièn6c,9c,12coïque | γ-linolénique | 18:3 Δ6c,9c,12c | n-6 (ω6) |
eïcosatétraèn5c,8c,11c,14coïque | arachidonique | 20:4 Δ5c,8c,11c,14c | n-6 (ω6) |
eïcosapentaèn5c,8c,11c,14c,17coïque | EPA | 20:5 Δ5c,8c,11c,14c,17c | n-3 (ω3) |
docosahexaèn4c,7c,10c,13c,16c,19coïque | DHA | 22:6 Δ4c,7c,10c,13c,16c,19c | n-3 (ω3) |
Quelle sont les aliments sources d’acides gras ?
Le tableau 4 suivant donne la quantité des acides gras contenue dans les différents types d’aliments choisis et classés par ordre alphabétique. Ces acides gras sont les acides gras saturés (AG saturés), les acides gras mono-insaturés (AG mono-insaturés), les acides gras poly-insaturés (AG poly-insaturés), etc.
Tableau 4 : Richesse des aliments en différents types d’acides gras
Cliquer sur les titrs pour trier
G – H – I – J – K – L – M – N – O
Aliment (100 g) | AG saturés (g) | AG monoinsaturés (g) | AG polyinsaturés (g) | AGS 4:0 (g) | AGS 6:0 (g) | AGS 8:0 (g) | AGS 10:0 (g) | AGS 12:0 (g) | AGS 14:0 (g) | AGS 16:0 (g) | AGS 18:0 (g) | ω9 18:1 oléique (g) | ω6 18:2 (g) | ω3 18:3 (g) | ω6 20:4 (g) | ω3 EPA (g) | ω3 DHA (g) | Cholestérol (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gélatine, sèche | 0,036 | 0,041 | – | – | – | – | – | – | 0,003 | 0,022 | 0,01 | 0,034 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0 | – | – |
Gelée royale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Germe de blé | 1,83 | 1,52 | 5,72 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | 1,7 | 0,09 | 1,23 | 5,07 | 0,64 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Gingembre, poudre | 2,6 | 0,48 | 0,93 | 0 | 0,027 | 0 | 1,56 | 0,068 | 0,044 | 0,57 | 0,23 | 0,36 | – | 0,22 | – | 0 | 0 | 0 |
Gingembre, racine crue | 0,09 | 0,8 | 0,13 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,8 | 0,13 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Gombo, fruit, cuit | 0,045 | 0,028 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,038 | 0,004 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Goyave, pulpe, crue | 0,21 | 0,067 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,17 | 0,019 | 0,043 | 0,15 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenade, pulpe et pépins, crue | 0,07 | 0,07 | 0,96 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | < 0,01 | < 0,01 | – | < 0,01 | 0 |
Haricot blanc, sec | 0,22 | 0,074 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,21 | 0,013 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Haricot rouge, sec | 0,15 | 0,082 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,018 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Haricot vert, cru | 0,06 | 0,0085 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,051 | 0,0085 | 0,007 | 0,051 | 0,06 | – | 0 | 0 | 0 |
Haricot vert, cuit | 0,042 | 0,0072 | 0,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00044 | 0,00052 | 0,035 | 0,006 | 0,0072 | 0,04 | 0,047 | – | 0 | 0 | 0 |
Herbes de Provence, séchées | 1,88 | 0,53 | 2,86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Homard, bouilli/cuit à l’eau | 0,21 | 0,3 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,014 | 0,12 | 0,054 | 0,19 | 0,039 | 0,055 | 0,006 | 0,2 | 0,11 | 128 |
Homard, cru | 0,13 | 0,24 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0098 | 0,086 | 0,037 | 0,18 | 0,036 | 0,049 | 0,0046 | 0,16 | 0,085 | 117 |
Hot-dog, préemballé | 5,18 | 6,19 | 1,7 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | 3,1 | 1,52 | 5,37 | 1,41 | 0,22 | 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | 34,7 |
Huile combinée (mélange d’huiles) | 10,3 | 40,2 | 44,4 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 6,24 | 2,88 | 38,4 | 41,1 | 1,26 | – | 0 | 0 | 0 |
Huile d’amande | 8,2 | 69,9 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 1,7 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Huile d’arachide | 16,2 | 64,2 | 15,1 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 7,97 | 2,57 | 61,7 | 14,7 | 0,18 | < 0,01 | < 0,01 | 0,05 | 0 |
Huile d’argan ou d’argane | 17,6 | 44,8 | 33,3 | – | – | – | – | – | 0,15 | 11,8 | 4,99 | 43,8 | 33 | 0,13 | 0 | 0 | – | – |
Huile de colza | 7,26 | 59,7 | 26,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,072 | 4,52 | 1,65 | 55,2 | 19,4 | 7,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huile de foie de morue | 22 | 46,5 | 24,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 12,1 | 2,8 | 33,1 | 2,71 | 1,79 | – | 8,39 | 11,4 | 510 |
Huile de lin | 9,19 | 19,3 | 66,9 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,018 | 0,077 | 5,2 | 3,73 | 19,2 | 13,5 | 53,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huile de maïs | 12,2 | 27,5 | 55,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 9,79 | 1,77 | 25,9 | 54,1 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huile de noix | 10 | 16,8 | 69,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 0,049 | < 0,049 | 7,15 | 2,34 | 15,2 | 56,1 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huile de pavot | 13,5 | 19,7 | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 | 2,9 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Huile de sardine | 29,9 | 33,8 | 31,9 | – | – | – | – | 0,1 | 6,53 | 16,6 | 3,89 | – | – | – | – | 10,1 | 10,7 | 710 |
Huile de saumon | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,28 | 9,84 | 4,25 | – | – | – | – | 13 | 18,2 | 485 |
Huile de sésame | 14,9 | 40,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,37 | 5,53 | 38,5 | 39,6 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huile de soja | 14,7 | 22,1 | 59,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,081 | 10 | 3,96 | 21,9 | 52 | 6,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huile de tournesol | 11,1 | 27,6 | 56,3 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,07 | 6,27 | 3,43 | 26,7 | 56,3 | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Huile d’olive vierge extra | 15,2 | 73,1 | 7,17 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 11,8 | 2,79 | 69,8 | 6,52 | 0,65 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Huile végétale (aliment moyen) | 13,5 | 59,2 | 22,6 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,013 | 0,025 | 9,63 | 2,87 | 56,5 | 21,4 | 1,06 | 0,0046 | 0,0043 | 0,0052 | 0 |
Huître, sans précision, crue | 0,34 | 0,23 | 0,35 | – | – | – | – | – | 0,044 | 0,21 | 0,052 | 0,039 | 0,015 | 0,012 | 0,017 | 0,15 | 0,071 | 20,3 |
Jambon cru | 5,09 | 6,07 | 1,57 | – | – | – | 0,017 | 0,01 | 0,15 | 2,63 | 2,28 | 5,05 | 1,24 | 0,1 | 0,059 | 0,001 | 0,004 | 72,2 |
Jus de carotte, pur jus | 0,037 | 0,0025 | 0,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,023 | 0,0015 | 0,002 | 0,036 | 0,0052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jus de citron, maison | 0,04 | 0,006 | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,001 | 0,002 | 0,012 | 0,004 | 0,004 | 0,012 | 0,009 | – | 0 | 0 | 0 |
Jus de citron, pur jus | 0,038 | 0,011 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,034 | 0,002 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Jus de clémentine ou mandarine, pur jus | 0,043 | 0,03 | 0,035 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Jus de corossol, prélevé à la Martinique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jus de grenade, pur jus | 0,077 | 0,059 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,044 | 0,024 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Jus de lime, pur jus, prélevé à la Martinique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jus de mangue, frais | traces | traces | traces | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Jus de pamplemousse (pomélo), maison | 0,014 | 0,013 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Jus d’orange, maison | 0,024 | 0,036 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,021 | 0,001 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Jus d’orange, pur jus | 0,053 | 0,014 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Kaki, pulpe, cru | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Ketchup, préemballé | 0,069 | 0,018 | 0,063 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0,058 | 0,011 | 0,018 | 0,057 | 0,0057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiwi, pulpe et graines, cru | 0,13 | 0,16 | 0,25 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,14 | 0,07 | 0,18 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Lait de brebis, entier | 4,8 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,14 | 0,4 | 0,25 | 0,65 | 1,53 | 0,9 | 1,26 | 0,18 | 0,073 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Lait de chèvre, entier, cru | 2,16 | 0,71 | 0,11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,1 |
Lait demi-écrémé, UHT | 1,04 | 0,34 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,19 | 0,5 | 0,13 | 0,29 | 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 5,7 |
Lait écrémé, UHT | 0,03 | 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | < 0,01 | 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 2 |
Lait entier, UHT | 2,4 | 0,92 | 0,11 | 0,075 | 0,058 | 0,038 | 0,093 | 0,12 | 0,41 | 1,19 | 0,32 | 0,73 | 0,062 | 0,014 | 0,0034 | < 0,0034 | < 0,0034 | 12,5 |
Laitue, crue | 0,021 | 0,0067 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,0021 | 0,005 | 0,023 | 0,056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langouste, crue | 0,25 | 0,31 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,1 | 0,07 | 0,08 | – | – | – | 0,22 | 0,094 | 125 |
Langoustine, crue | 0,21 | 0,17 | 0,25 | – | – | – | – | 0 | 0,015 | 0,11 | 0,05 | 0,17 | 0,022 | 0,029 | 0,0027 | 0,14 | 0,064 | 79,4 |
Lapin, viande crue | 4,74 | 3,87 | 2,74 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,04 | 0,035 | 0,3 | 3,38 | 0,8 | 0,71 | 0,79 | 0,28 | 0,072 | 0 | – | 58,5 |
Lapin, viande cuite | 3,42 | 2,64 | 2,06 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,23 | 2,41 | 0,58 | 1,84 | 1,83 | 0,18 | 0,052 | – | – | 75,9 |
Laurier, feuille | 2,28 | 1,64 | 2,29 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,53 | 0,21 | 1,27 | 0,16 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Lentille verte, sèche | 0,24 | 0,45 | 0,95 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,03 | 0,42 | 0,73 | 0,21 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | – |
Lentille, bouillie/cuite à l’eau | 0,053 | 0,064 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,045 | 0,005 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Lentille, germée | 0,061 | 0,11 | 0,23 | – | – | – | – | – | – | 0,055 | 0,0064 | 0,11 | 0,19 | 0,041 | – | – | – | 0 |
Lentille, sèche | 0,13 | 0,19 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,11 | 0,012 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Levure alimentaire | 0,7 | 2,1 | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,0083 | 0,025 | 0,033 | 0,033 | 0,41 | 0,19 | 1,82 | 0,0093 | 0,00073 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,7 |
Levure chimique ou Poudre à lever | < 0,1 | < 0,17 | < 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levure de boulanger, compressée | 0,26 | 1,14 | 0,0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0,19 | 0,065 | 0,58 | 0,0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lieu noir, cru | 0,15 | 0,12 | 0,24 | – | – | – | – | 0 | 0,0083 | 0,11 | 0,033 | 0,066 | 0,0075 | 0,002 | – | 0,039 | 0,19 | 62 |
Lieu noir, cuit | 0,29 | 0,042 | 0,23 | < 0,011 | < 0,011 | < 0,011 | < 0,011 | < 0,011 | 0,018 | 0,21 | 0,038 | 0,042 | < 0,015 | < 0,011 | 0,0057 | 0,044 | 0,18 | 105 |
Lièvre, viande crue | 0,93 | 0,29 | 1,3 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0,62 | 0,31 | 0,29 | 0,65 | 0,49 | – | 0 | 0 | 60 |
Limande, crue | 0,16 | 0,18 | 0,2 | – | – | – | – | – | 0,013 | 0,11 | 0,024 | 0,084 | 0,0027 | 0,00074 | – | 0,043 | 0,16 | 49,8 |
Limande-sole, crue | 0,2 | 0,28 | 0,46 | – | – | – | – | – | 0,026 | 0,12 | 0,032 | 0,13 | 0,005 | 0,005 | 0,062 | 0,25 | 0,11 | 43 |
Limande-sole, cuite à la vapeur | 0,12 | 0,2 | 0,31 | – | – | – | – | 0,00041 | 0,016 | 0,064 | 0,035 | 0,091 | 0,005 | 0,0019 | 0,029 | 0,16 | 0,077 | 73 |
Lin, brun, graine | 4,61 | 8,31 | 27,2 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | 2,29 | 2,08 | 7,97 | 6,16 | 21 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | – |
Lin, graine | 3,17 | 6,51 | 24,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 1,87 | 1,15 | 5,37 | 4,31 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lingue bleue ou Lingue, crue | 0,095 | 0,08 | 0,19 | – | – | – | – | – | 0,0036 | 0,073 | 0,018 | 0,037 | 0,0038 | 0,0013 | – | 0,031 | 0,12 | 51,9 |
Litchi, pulpe, cru | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Livarot | 15,3 | 4,7 | 0,54 | 0,76 | 0,5 | 0,31 | 0,76 | 0,88 | 2,76 | 6,56 | 2,1 | 3,95 | 0,27 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | < 0,01 | 77,3 |
Lompe, crue | 3,01 | 7,73 | 2,36 | – | – | – | – | – | 1,14 | 1,57 | 0,3 | 2,74 | 0,22 | – | – | 1,1 | 0,94 | – |
Longan, pulpe, cru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Lotte de rivière, crue | 0,17 | 0,12 | 0,21 | – | – | – | – | 0 | 0,006 | 0,13 | 0,034 | – | 0 | 0,012 | – | 0,07 | 0,096 | 60 |
Lotte ou baudroie, crue | 0,2 | 0,15 | 0,36 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,063 | 0,026 | – | 0,0068 | 0,004 | 0,007 | 0,053 | 0,12 | 25 |
Lotte ou baudroie, grillée/poêlée | 0,19 | 0,1 | 0,2 | – | – | – | – | – | 0,007 | 0,15 | 0,033 | 0,1 | 0,0083 | 0,0013 | 0,012 | 0,039 | 0,14 | 26 |
Loup tacheté, cru | 0,96 | 1,47 | 1,9 | – | – | – | – | – | 0,065 | 0,6 | 0,23 | 0,85 | 0,065 | 0,027 | 0,2 | 0,82 | 0,47 | 58 |
Lupin, graine crue | 1,16 | 3,94 | 2,44 | – | – | – | – | 0,008 | 0,013 | 0,74 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Luzerne, graine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Luzerne, graine germée | 0,069 | 0,056 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,059 | 0,008 | 0,056 | 0,23 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macaron sec | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mâche, crue | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Maïs entier, cru | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0032 | 0,35 | 0,057 | – | 1,8 | 0,032 | – | – | – | – |
Mangue, pulpe, crue | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Manioc, racine crue | 0,074 | 0,075 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00099 | 0 | 0,068 | 0,005 | 0,074 | 0,031 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manioc, racine cuite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maquereau, cru | 3,22 | 4,03 | 3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,46 | 2,14 | 0,46 | 1,86 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,91 | 1,56 | 49,7 |
Maquereau, frit | 2,96 | 3,74 | 2,28 | – | – | – | – | 0,0091 | 0,43 | 1,9 | 0,46 | 2,12 | 0,13 | 0,082 | – | 0,57 | 1,38 | – |
Maquereau, fumé | 5,35 | 9,59 | 6,83 | – | – | – | – | – | 1,31 | 2,34 | 0,45 | 1,89 | 0,36 | 0,83 | – | 1,48 | 3,35 | 80 |
Maquereau, rôti/cuit au four | 4,44 | 5,45 | 4,15 | – | – | – | – | 0,011 | 0,52 | 1,89 | 0,62 | 1,85 | 0,14 | 0,19 | 0,13 | 0,8 | 1,34 | 81,8 |
Marjolaine, séchée | 0,53 | 0,94 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,24 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Mascarpone | 25,7 | 10,1 | 1,03 | 0,88 | 0,66 | 0,44 | 1,07 | 1,33 | 4,39 | 12,2 | 3,57 | – | 0,7 | 0,15 | < 0,037 | < 0,037 | < 0,037 | 123 |
Mayonnaise (70% MG min.), préemballée | 7,27 | 33,4 | 31,2 | < 0,038 | < 0,038 | < 0,038 | < 0,038 | < 0,038 | < 0,038 | 5,3 | 1,97 | 18,9 | 13,3 | 4,8 | < 0,038 | < 0,092 | < 0,092 | 70 |
Mélasse de canne | 0,018 | 0,032 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,0018 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Melon, pulpe, cru, | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Menthe, fraîche | 0,22 | 0,029 | 0,45 | – | – | – | – | – | 0,005 | 0,16 | 0,023 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Menthe, séchée | 1,58 | 0,21 | 3,26 | – | – | – | – | – | 0,037 | 1,13 | 0,16 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Meringue | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0 |
Merlan, cru | 0,095 | 0,063 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00039 | 0,0024 | 0,068 | 0,022 | 0,03 | 0,0027 | 0,001 | – | 0,046 | 0,14 | 46,9 |
Merlan, cuit à la vapeur | 0,13 | 0,3 | 0,2 | – | – | – | – | 0 | 0,0029 | 0,098 | 0,033 | 0,063 | 0,0036 | 0,00072 | 0,01 | 0,038 | 0,15 | 55 |
Merlan, frit | 0,94 | 1,67 | 0,75 | 0,014 | 0,021 | 0,01 | 0,021 | 0,048 | 0,0095 | 0,51 | 0,055 | 1,6 | 0,41 | 0,034 | 0,017 | 0,05 | 0,17 | 70,1 |
Merlu, cru | 0,22 | 0,42 | 0,31 | – | – | – | – | – | 0,011 | 0,17 | 0,034 | – | 0,0056 | 0,0027 | 0,012 | 0,074 | 0,21 | 31,4 |
Merlu, cuit à l’étouffée | 0,92 | – | 0,59 | – | – | – | – | – | – | – | 0,057 | – | – | – | – | 0,11 | 0,28 | 77,4 |
