S’informer des fibres alimentaires, des aliments riches en fibres, la nature et les bienfaits des fibres alimentaires. Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ? Quel est le rôle des fibres alimentaires ? Quels sont les différents types de fibres alimentaires ? Quelle sont les aliments sources de fibres alimentaires ?
Les fibres alimentaires:
Recherche
SOMMAIRE
Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ?
Quel est le rôle des fibres alimentaires ?
Quels sont les différents types de fibres alimentaires ?
Quelle sont les aliments sources de fibres alimentaires ?
Définition des fibres alimentaires
Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ?
La définition des fibres alimentaires est simple. La définition des fibres alimentaires est facile. La définition des fibres alimentaires est claire. La définition des fibres alimentaires n’est pas compliquée.
Les fibres font partie de la famille des glucides complexes. Elles se différencient de l’amidon par le fait qu’elles ne peuvent pas être décomposées par les enzymes digestives. De plus, elles ne fournissent aucune énergie à l’organisme. Elles sont d’origine végétale, non transformées par les enzymes de la digestion, mais sont indispensables au bon fonctionnement du transit intestinal.
Quel est le rôle des fibres alimentaires ?
Les pricipaux rôles des fibres alimentaires sont :
- Les fibres alimentaires facilitent le transit intestinal et par conséquent soulagent la constipation ;
- Les fibres alimentaires contribuent à la diminution du cholestérol et des lipides qui passent dans le sang, et par conséquent, elles sont contre les maladies cardiovasculaires ;
- Les fibres alimentaires ont un effet sur la satiété et par conséquent une bonne gestion du poids.
Quels sont les différents types de fibres alimentaires ?
Les fibres alimentaires sont de quatre types :
La cellulose
Principal constituant du bois, sous forme de chaînes de glucose, la cellulose constitue la matière organique la plus abondante sur la terre. Elle constitue plus de 50 % de la biomasse terrestre. La quantité synthétisée par les végétaux est estimée à 50 à 100 milliards de tonnes par an.
Les macromolécules de cellulose sont des microfibrilles végétales associées entre eux en couches sous forme de parois.
Localisation de la cellulose
La lignine
La lignine, deuxième biopolymère synthétisé sur la Terre après la cellulose, est un des principaux composants du bois, avec la cellulose. C’est un groupe de composés chimiques appartenant aux composés phénoliques. On la trouve principalement dans les parois pectocellulosiques de certaines cellules végétales. Et elle est constituée par trois types de monomères différents:
- le coniféryle,
- le p-coumaryle,
- et les alcools sinapiques.
Les pectines
Les pectines sont des polyosides , rattachées aux glucides. Ce sont des substances exclusivement d’origine végétale. Les pectines sont composées d’une chaîne principale d’acide uronique. Régulièrement entre ces monomères s’intercalent des molécules de rhamnoses. Les pectines sont des molécules complexes, présentes en grande quantité dans certaines algues, dans les pépins et les zestes de groseilles, pomme, coing et agrumes.
L’agar-agar
L’agar-agar, appelé E406 dans la liste des additifs alimentaires, est un produit gélifiant obtenu à partir d’algues rouges. C’est un polymère de galactose(galactane) contenu dans la paroi cellulaire de certaines espèces d’algues rouges (rhodophycées). Cet extrait serait riche en fer.
Par dessiccation ces algues forment un mucilage qui par pulvérisation donne l’agar-agar utilisé essentiellement pour gélifier les milieux de culture pour les micro-organismes. Une multitude de recettes dans lesquelles l’agar-agar peut être utilisée : confitures, gelées de fruits, flans.
Quelle sont les aliments sources de fibres alimentaires ?
Le tableau 1 suivant donne la quantité des fibres alimentaires contenue dans les différents types d’aliments choisis et classés par ordre alphabétique.
Tableau 1 : Contenance des aliments en fibres alimentaires
Cliquer sur les titrs pour trier
G – H – I – J – K – L – M – N – O
Aliment (100 g) | Fibres alimentaires (g) | Polyols totaux (g) | Cendres (g) | Alcool (g) | Acides organiques (g) |
---|---|---|---|---|---|
Gélatine, sèche | 0 | 0 | 1,28 | 0 | traces |
Gelée royale | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
Germe de blé | 16,3 | 0 | 4,35 | 0 | 0 |
Gingembre, poudre | 14,1 | 0 | 5,22 | 0 | traces |
Gingembre, racine crue | 2,7 | < 0,5 | 0,78 | 0 | traces |
Gombo, fruit, cuit | 2,5 | – | 0,84 | 0 | traces |
Goyave, pulpe, crue | 5,15 | – | 0,95 | 0 | 0,88 |
Grenade, pulpe et pépins, crue | 2,3 | < 0,5 | 0,47 | 0 | 0,88 |
Haricot blanc, sec | 16,8 | – | 4,05 | 0 | traces |
Haricot rouge, sec | 15,2 | – | 3,37 | 0 | traces |
Haricot vert, cru | 2,85 | – | 0,68 | 0 | 0,2 |
Haricot vert, cuit | 4 | 0,062 | 0,69 | 0 | traces |
Herbes de Provence, séchées | 40,1 | 0 | 11 | 0 | traces |
Homard, bouilli/cuit à l’eau | 0 | 0 | 2,42 | 0 | 0 |
Homard, cru | 0 | 0 | 2,14 | 0 | 0 |
Hot-dog, préemballé | 1,6 | 0 | 2,39 | 0 | 0,46 |
Huile combinée (mélange d’huiles) | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 |
Huile d’amande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huile d’arachide | 0 | 0 | < 0,25 | 0 | traces |
Huile d’argan ou d’argane | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Huile de colza | 0 | 0 | 0,000054 | 0 | 0 |
Huile de foie de morue | 0 | 0 | 0,0018 | 0 | 0 |
Huile de lin | 0 | 0 | 0,0021 | 0 | 0 |
Huile de maïs | 0 | 0 | 0,00013 | 0 | 0 |
Huile de noix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huile de pavot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huile de sardine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huile de saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huile de sésame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huile de soja | 0 | 0 | 0,0035 | 0 | 0 |
Huile de tournesol | 0 | 0 | < 0,25 | 0 | traces |
Huile d’olive vierge extra | 0 | 0 | < 0,25 | 0 | traces |
Huile végétale (aliment moyen) | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
Huître, sans précision, crue | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 |
Jambon cru | traces | 0 | 6,57 | 0 | traces |
Jus de carotte, pur jus | 0,33 | – | 0,78 | 0 | – |
Jus de citron, maison | 0,3 | – | 0,26 | 0 | 4,8 |
Jus de citron, pur jus | 0,4 | – | 0,36 | 0 | – |
Jus de clémentine ou mandarine, pur jus | 0,15 | – | 0,35 | 0 | – |
Jus de corossol, prélevé à la Martinique | – | – | 0,41 | 0 | – |
Jus de grenade, pur jus | 0,1 | – | 0,49 | 0 | – |
Jus de lime, pur jus, prélevé à la Martinique | – | – | 0,32 | 0 | – |
Jus de mangue, frais | traces | – | 0,2 | 0 | – |
Jus de pamplemousse (pomélo), maison | 0,1 | – | 0,2 | 0 | 1,36 |
Jus d’orange, maison | 0,2 | – | 0,4 | 0 | 0,8 |
Jus d’orange, pur jus | 0,28 | 0 | 0,36 | 0 | 1 |
Kaki, pulpe, cru | 3,4 | < 0,5 | 0,39 | 0 | 0,031 |
Ketchup, préemballé | 1,15 | 0,065 | 3,4 | 0 | 1,42 |
Kiwi, pulpe et graines, cru | 2,4 | < 0,5 | 0,57 | 0 | 1,05 |
Lait de brebis, entier | 0 | 0 | 0,96 | 0 | traces |
Lait de chèvre, entier, cru | 0 | 0 | 0,78 | 0 | traces |
Lait demi-écrémé, UHT | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0,17 |
Lait écrémé, UHT | 0 | 0 | 0,77 | 0 | 0,17 |
Lait entier, UHT | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
Laitue, crue | 1,2 | – | 0,59 | 0 | 0,13 |
Langouste, crue | 0 | 0 | 1,35 | 0 | 0 |
Langoustine, crue | 0 | 0 | 2,03 | 0 | 0 |
Lapin, viande crue | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
Lapin, viande cuite | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 |
Laurier, feuille | 26,3 | 0 | 3,62 | 0 | traces |
Lentille verte, sèche | 16,4 | – | 2,74 | 0 | traces |
Lentille, bouillie/cuite à l’eau | 7,9 | – | 0,83 | 0 | traces |
Lentille, germée | 3,1 | – | 1 | 0 | traces |
Lentille, sèche | 7,63 | – | 2,54 | 0 | traces |
Levure alimentaire | 22,5 | 0 | 5,83 | 0 | 0 |
Levure chimique ou Poudre à lever | 1,9 | 0 | 55 | 0 | – |
Levure de boulanger, compressée | 7,15 | 0 | 1,8 | 0 | – |
Lieu noir, cru | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 |
Lieu noir, cuit | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 |
Lièvre, viande crue | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
Limande, crue | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 |
Limande-sole, crue | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 |
Limande-sole, cuite à la vapeur | 0 | 0 | 1,47 | 0 | 0 |
Lin, brun, graine | 26,9 | – | 3,52 | 0 | 0 |
Lin, graine | 27,3 | – | 3,36 | 0 | 0 |
Lingue bleue ou Lingue, crue | 0 | 0 | 1,07 | 0 | 0 |
Litchi, pulpe, cru | 2 | < 0,5 | 0,43 | 0 | 2,06 |
Livarot | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0,46 |
Lompe, crue | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 |
Longan, pulpe, cru | 1,1 | – | 0,7 | 0 | – |
Lotte de rivière, crue | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 |
Lotte ou baudroie, crue | < 0,2 | 0 | 1,11 | 0 | 0 |
Lotte ou baudroie, grillée/poêlée | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
Loup tacheté, cru | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lupin, graine crue | 18,9 | – | 3,28 | 0 | traces |
Luzerne, graine | 7,9 | – | 3,1 | 0 | 0 |
Luzerne, graine germée | 1,9 | – | 0,4 | 0 | 0 |
Macaron sec | 3 | – | 0,2 | 0 | 0 |
Mâche, crue | 2,3 | < 0,5 | 1,12 | 0 | 0,13 |
Maïs entier, cru | 5,7 | 0 | 1,7 | 0 | 0 |
Mangue, pulpe, crue | 1,6 | < 0,5 | 0,3 | 0 | 3,13 |
Manioc, racine crue | 1,8 | 0 | 0,61 | 0 | traces |
Manioc, racine cuite | 0,4 | 0 | 0,91 | 0 | traces |
Maquereau, cru | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 |
Maquereau, frit | 0 | 0 | 1,48 | 0 | 0 |
Maquereau, fumé | 0 | 0 | 2,14 | 0 | 0 |
Maquereau, rôti/cuit au four | 0 | 0 | 1,08 | 0 | 0 |
Marjolaine, séchée | 40,3 | 0 | 12,1 | 0 | traces |
Mascarpone | 0 | 0 | 0,5 | 0 | – |
Mayonnaise (70% MG min.), préemballée | 0,32 | – | 1,54 | 0 | 0,8 |
Mélasse de canne | 0 | – | 3,3 | 0 | 0 |
Melon, pulpe, cru, | – | – | 0,79 | 0 | – |
Menthe, fraîche | 7,4 | 0 | 1,9 | 0 | traces |
Menthe, séchée | 29,8 | 0 | 10,7 | 0 | traces |
Meringue | < 0,5 | – | 0,29 | 0 | 0 |
Merlan, cru | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
Merlan, cuit à la vapeur | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 |
Merlan, frit | 0 | 0 | 1,35 | 0 | 0 |
Merlu, cru | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 |
Merlu, cuit à l’étouffée | 0 | 0 | 1,08 | 0 | 0 |
Mérou, cru | 0 | 0 | 1,17 | 0 | 0 |
Miel | 0 | – | 0,19 | 0 | 0 |
Mil entier, cru | 8,5 | 0 | 3,28 | 0 | 0 |
Mil, cuit, non salé | 1,3 | 0 | 0,41 | 0 | 0 |
Mille-feuille | 0,24 | – | 0,8 | 0 | traces |
Mirabelle, crue | 2,2 | 2,7 | 0,82 | 0 | traces |
Miso | 5,4 | 0 | 10,6 | 0 | – |
Morbier | 0 | 0 | 3,09 | 0 | 0,77 |
Mortadelle | 0 | 0,016 | 2,97 | 0 | traces |
Morue, salée, bouillie/cuite à l’eau | 0 | 0 | 6,03 | 0 | 0 |
Morue, salée, sèche | 0 | 0 | 18,4 | 0 | 0 |
Moule commune, crue | 0 | 0 | 1,63 | 0 | 0 |
Moule de Méditerranée, crue | 0 | 0 | 1,23 | 0 | 0 |
Moule, bouillie/cuite à l’eau | 0 | 0 | 1,48 | 0 | 0 |
Moussaka | 2,84 | 0 | 1,74 | 0 | traces |
Moutarde | < 1 | 0 | 7,36 | 0 | 1,82 |
Mouton, épaule, crue | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |
Mouton, gigot, cru | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
Mouton, pied, cru | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0 |
Mouton, tête, crue | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0 |
Mouton, viande, crue | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 |
Muesli (aliment moyen) | 6,4 | 0,19 | 1,65 | 0 | 0,086 |
Mulet, cru | 0 | 0 | 1,06 | 0 | 0 |
Mulet, rôti/cuit au four | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 |
Munster | 0 | 0 | 3,43 | 0 | traces |
Mûre noire (du mûrier), crue | 1,7 | – | 0,69 | 0 | – |
Myrtille, crue | 2,4 | 0,014 | 0,24 | 0 | 1,37 |
Navet, cuit | 2,2 | – | 0,54 | 0 | traces |
Navet, pelé, cru | 1,9 | – | 0,65 | 0 | traces |
Nectar d’abricot | 0,08 | – | 0,29 | 0 | 0,8 |
Nectar d’ananas | 0 | – | 0,11 | 0 | – |
Nectar de banane | 0,51 | – | 0,17 | 0 | – |
Nectar de goyave | 0,14 | – | 0,14 | 0 | – |
Nectar de mangue | 0,15 | – | 0,13 | 0 | 0,1 |
Nectar de papaye | 0,6 | – | 0,15 | 0 | – |
Nectar de pêche | 0,33 | – | 0,15 | 0 | – |
Nectar de poire | 0,45 | – | 0,1 | 0 | 0,4 |
Nectar de pomme | 0,1 | – | 0,13 | 0 | – |
Nectar d’orange | 0,18 | – | 0,21 | 0 | 0,8 |
Neufchâtel | 0 | 0 | 2,34 | 0 | traces |
Noisette | 11,6 | – | 2,62 | 0 | 0 |
Noisette grillée | 9,4 | – | 2,45 | 0 | 0 |
Noisette grillée, salée | 9,43 | – | 0,83 | 0 | 0 |
Noix de cajou, grillée, salée | 3,85 | – | 3,2 | 0 | 0 |
Noix de macadamia | 8,6 | – | 1,14 | 0 | 0 |
Noix de muscade | 20,8 | 0 | 2,32 | 0 | traces |
Noix de pécan | 8,33 | – | 1,5 | 0 | 0 |
Noix du Brésil | 6,4 | – | 3,57 | 0 | 0 |
Noix, fraîche | 3,9 | – | 1,49 | 0 | 0 |
Nougat glacé | 2,76 | 0 | 0,74 | 0 | 0 |
Nougat ou touron | 0,7 | – | 1,7 | 0 | traces |
Oeuf de cane, cru | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 |
Oeuf de dinde, cru | 0 | 0 | 0,81 | 0 | 0 |
Oeuf d’oie, cru | 0 | 0 | 1,09 | 0 | 0 |
Oeuf, cru | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 |
Oie, viande crue | 0 | 0 | 1,1 | 0 | traces |
Oignon jaune, cru | 2,6 | < 0,5 | 0,44 | 0 | 0,13 |
Oignon rouge, cru | 2,5 | < 0,5 | 0,45 | 0 | 0,12 |
Oignon, cru | 1,7 | – | 0,48 | 0 | 0,21 |
Oignon, cuit | 1,4 | – | 0,5 | 0 | traces |
Oignon, séché | 9,2 | – | 2,45 | 0 | 0 |
Olive (aliment moyen) | 4,38 | 0 | 3,27 | 0 | 0,36 |
Olive noire (aliment moyen) | 6,97 | 0 | 3,26 | 0 | |
Olive noire, Ã l’huile (Ã la grecque) | 11,6 | 0 | 9,55 | 0 | traces |
Olive noire, en saumure, égouttée | 6,2 | 0 | 2,21 | 0 | – |
Olive verte, en saumure, égouttée | 3,6 | traces | 3,27 | 0 | 0,38 |
Omble chevalier, cru | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
Omelette au fromage | 0 | 0 | 1,98 | 0 | 0 |
Orange, pulpe, crue | 2,7 | < 0,5 | 0,38 | 0 | 1,05 |
Orge entière, crue | 17,3 | 0 | 2,29 | 0 | 0 |
Origan, séché | 42,5 | 0 | 7,87 | 0 | traces |
Ormeau, cru | 0 | 0 | 1,57 | 0 | 0 |
Orphie commune, crue | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 |
Oseille, crue | 1,8 | – | 1,1 | 0 | traces |
Ossau-Iraty | 0 | 0 | 3,88 | 0 | traces |
Osso buco | 0,6 | 0 | 1,9 | 0 | traces |
Explorer :
A lire aussi:
- fibres alimentaires (suite 2)S’informer des fibres alimentaires, des aliments riches en fibres, la nature et les bienfaits des fibres alimentaires. Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ? Quel est… Lire la suite : fibres alimentaires (suite 2)
- fibres alimentaires (suite 1)S’informer des fibres alimentaires, des aliments riches en fibres, la nature et les bienfaits des fibres alimentaires. Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ? Quel est… Lire la suite : fibres alimentaires (suite 1)
- Les fibres alimentairesS’informer des fibres alimentaires, des aliments avec fibres, la nature des fibres… Pourquoi une alimentation ou un aliment riche en fibre soulagent la constipation? Pourquoi… Lire la suite : Les fibres alimentaires