S’informer des fibres alimentaires, des aliments riches en fibres, la nature et les bienfaits des fibres alimentaires. Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ? Quel est le rôle des fibres alimentaires ? Quels sont les différents types de fibres alimentaires ? Quelle sont les aliments sources de fibres alimentaires ?
Les fibres alimentaires:
Recherche
SOMMAIRE
Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ?
Quel est le rôle des fibres alimentaires ?
Quels sont les différents types de fibres alimentaires ?
Quelle sont les aliments sources de fibres alimentaires ?
Définition des fibres alimentaires
Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ?
La définition des fibres alimentaires est simple. La définition des fibres alimentaires est facile. La définition des fibres alimentaires est claire. La définition des fibres alimentaires n’est pas compliquée.
Les fibres font partie de la famille des glucides complexes. Elles se différencient de l’amidon par le fait qu’elles ne peuvent pas être décomposées par les enzymes digestives. De plus, elles ne fournissent aucune énergie à l’organisme. Elles sont d’origine végétale, non transformées par les enzymes de la digestion, mais sont indispensables au bon fonctionnement du transit intestinal.
Quel est le rôle des fibres alimentaires ?
Les pricipaux rôles des fibres alimentaires sont :
- Les fibres alimentaires facilitent le transit intestinal et par conséquent soulagent la constipation ;
- Les fibres alimentaires contribuent à la diminution du cholestérol et des lipides qui passent dans le sang, et par conséquent, elles sont contre les maladies cardiovasculaires ;
- Les fibres alimentaires ont un effet sur la satiété et par conséquent une bonne gestion du poids.
Quels sont les différents types de fibres alimentaires ?
Les fibres alimentaires sont de quatre types :
La cellulose
Principal constituant du bois, sous forme de chaînes de glucose, la cellulose constitue la matière organique la plus abondante sur la terre. Elle constitue plus de 50 % de la biomasse terrestre. La quantité synthétisée par les végétaux est estimée à 50 à 100 milliards de tonnes par an.
Les macromolécules de cellulose sont des microfibrilles végétales associées entre eux en couches sous forme de parois.
Localisation de la cellulose
La lignine
La lignine, deuxième biopolymère synthétisé sur la Terre après la cellulose, est un des principaux composants du bois, avec la cellulose. C’est un groupe de composés chimiques appartenant aux composés phénoliques. On la trouve principalement dans les parois pectocellulosiques de certaines cellules végétales. Et elle est constituée par trois types de monomères différents:
- le coniféryle,
- le p-coumaryle,
- et les alcools sinapiques.
Les pectines
Les pectines sont des polyosides , rattachées aux glucides. Ce sont des substances exclusivement d’origine végétale. Les pectines sont composées d’une chaîne principale d’acide uronique. Régulièrement entre ces monomères s’intercalent des molécules de rhamnoses. Les pectines sont des molécules complexes, présentes en grande quantité dans certaines algues, dans les pépins et les zestes de groseilles, pomme, coing et agrumes.
L’agar-agar
L’agar-agar, appelé E406 dans la liste des additifs alimentaires, est un produit gélifiant obtenu à partir d’algues rouges. C’est un polymère de galactose(galactane) contenu dans la paroi cellulaire de certaines espèces d’algues rouges (rhodophycées). Cet extrait serait riche en fer.
Par dessiccation ces algues forment un mucilage qui par pulvérisation donne l’agar-agar utilisé essentiellement pour gélifier les milieux de culture pour les micro-organismes. Une multitude de recettes dans lesquelles l’agar-agar peut être utilisée : confitures, gelées de fruits, flans.
Quelle sont les aliments sources de fibres alimentaires ?
Le tableau 1 suivant donne la quantité des fibres alimentaires contenue dans les différents types d’aliments choisis et classés par ordre alphabétique.
Tableau 1 : Contenance des aliments en fibres alimentaires
Cliquer sur les titrs pour trier
P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
Aliment (100 g) | Fibres alimentaires (g) | Polyols totaux (g) | Cendres (g) | Alcool (g) | Acides organiques (g) |
---|---|---|---|---|---|
Paëlla | 1,85 | 0 | 1,26 | 0 | traces |
Pain (aliment moyen) | 3,84 | 0 | 1,85 | 0,011 | 0,00072 |
Pain au lait, artisanal | 1,5 | 0 | 1,66 | 0 | 0,17 |
Pain au lait, préemballé | 1,8 | 0 | 1,52 | 0 | 0,18 |
Pain au son | 6,21 | 0 | 2,43 | 0 | 0 |
Pain d’épices | 3 | – | 0,87 | 0 | 0,18 |
Pain panini | 2,6 | 0 | 1,87 | 0 | 0 |
Pain, baguette, courante | 2,7 | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
Pain, baguette, sans sel | 2,68 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |
Pain, sans gluten | 6,5 | 0 | 1,96 | 0 | 0 |
Palmier, artisanal | 5,3 | – | 1,32 | 0 | 0 |
Panais, cru | 4,7 | 0,81 | 0,99 | 0 | traces |
Panais, cuit | 3,6 | 0,61 | 1,13 | 0 | traces |
Pangasius ou Poisson-chat, cru | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 |
Papaye, pulpe, crue | 1,8 | < 0,5 | 0,37 | 0 | 0,19 |
Paprika | 34,9 | 0 | 7,74 | 0 | traces |
Parmesan | 0 | 0 | 4,47 | 0 | 1,88 |
Pastèque, pulpe, crue | 0,5 | < 0,5 | 0,29 | 0 | 0,016 |
Pastilla au poulet, préemballée | 1,5 | 0 | 2,4 | 0 | traces |
Patate douce, crue | 2,87 | 0 | 1,05 | 0 | traces |
Patate douce, cuite | 2,9 | 0 | 0,99 | 0 | traces |
Pâte brisée, pur beurre, crue | 1,88 | 0 | 1,61 | 0 | 0 |
Pâte brisée, pur beurre, cuite | 1,7 | 0 | 1,58 | 0 | 0,25 |
Pâte d’amande, préemballée | 2,8 | 2,8 | 0,84 | 0 | 0,14 |
Pâte feuilletée pur beurre, crue | 2,32 | 0 | 1,48 | 0 | 0 |
Pâte feuilletée pur beurre, cuite | 1,2 | 0 | 1,37 | 0 | 0 |
Pâte feuilletée, cuite | 1,8 | 0 | 1,95 | 0 | 0 |
Pâte sablée pur beurre, crue | 1,65 | 0 | 0,34 | 0 | 0 |
Pâte sablée pur beurre, cuite | 1,9 | 0 | 0,82 | 0 | 0 |
Pâte sablée, crue | 1,2 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
Pâte sablée, cuite | 1,5 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
Pâtisserie (aliment moyen) | 2,25 | 0,95 | 0,033 | 0,038 | |
Pavot, graine | 14,8 | 0 | 6,59 | 0 | traces |
Pêche blanche, pulpe, crue | 1,1 | < 0,5 | 0,44 | 0 | 0,36 |
Pêche jaune, pulpe, crue | 1 | < 0,5 | 0,29 | 0 | 0,18 |
Pêche, pulpe et peau, crue | 1,6 | 0,84 | 0,42 | 0 | – |
Pêche, sèche | 14,3 | – | 3,4 | 0 | – |
Pecorino | 0 | 0 | 6,66 | 0 | traces |
Persil, frais | 4,3 | 0 | 2,35 | 0 | traces |
Persil, séché | 29,7 | 0 | 15,2 | 0 | traces |
Petits pois, crus | 5,5 | – | 0,84 | 0 | traces |
Petits pois, cuits | 5,8 | – | 0,95 | 0 | traces |
Petits pois, purée | 4,8 | – | 0,74 | 0 | traces |
Pigeon, cru | 0 | 0 | 1,29 | 0 | traces |
Pigeon, viande, rôtie/cuite au four | 0 | 0 | 1,1 | 0 | traces |
Pignon de pin | 10 | – | 2,52 | 0 | 0 |
Piment, cru | 1,65 | – | 0,74 | 0 | traces |
Pintade, crue | 0 | 0 | 1,25 | 0 | traces |
Pintade, cuisse, crue | 0 | 0 | 0,77 | 0 | traces |
Pissenlit, cru | 2,7 | – | 1,4 | 0 | traces |
Pistache, grillée | 10,1 | – | 3,03 | 0 | 0 |
Pistache, grillée, salée | 9,32 | – | 4,29 | 0 | 0 |
Pizza (aliment moyen) | 2,38 | 0,015 | 2,23 | 0 | 0,14 |
Poire, pulpe, crue | 2,47 | – | 0,19 | 0 | – |
Poireau, bouilli/cuit à l’eau | 3,4 | < 0,5 | 0,38 | 0 | 0,16 |
Poireau, cru | 2,27 | 0,056 | 1,02 | 0 | traces |
Poireau, cuit | 3,2 | – | 0,41 | 0 | traces |
Pois cassé, bouilli/cuit à l’eau | 7,95 | – | 0,8 | 0 | traces |
Pois cassé, sec | 15,8 | – | 2,64 | 0 | traces |
Pois chiche, sec | 13,3 | – | 2,79 | 0 | traces |
Poisson cuit (aliment moyen) | 0 | 0 | 1,49 | 0 | 0 |
Poisson pané, frit | 0,9 | 0 | 1,48 | 0 | 0 |
Poivre blanc, poudre | 26,2 | 0 | 1,6 | 0 | traces |
Poivre noir, poudre | 25,7 | 0 | 4,99 | 0 | traces |
Poivron jaune, cru | 1,2 | < 0,5 | 0,54 | 0 | 1,1 |
Poivron rouge, cru | 3,2 | 1 | 0,53 | 0 | 0,45 |
Poivron rouge, cuit | 2,2 | – | 0,24 | 0 | traces |
Poivron vert, cru | 3,2 | < 0,5 | 0,41 | 0 | 0,27 |
Poivron vert, cuit | 1,2 | – | 0,31 | 0 | traces |
Pollen, partiellement séché | 11,3 | 0 | 2,63 | 0 | 0 |
Pollen,frais | 9,07 | 0 | 3,29 | 0 | 0 |
Pomme de terre nouvelle, crue | 1,3 | 0 | 0,9 | 0 | traces |
Pomme de terre, bouillie/cuite à l’eau | 1,8 | 0 | 0,96 | 0 | traces |
Pomme de terre, cuite (aliment moyen) | 1,96 | 0,052 | 1,08 | 0 | 0,1 |
Pomme de terre, purée (aliment moyen) | 1,58 | 0 | 1,11 | 0 | 0 |
Pomme de terre, rôtie/cuite au four | 2,2 | 0 | 1,33 | 0 | traces |
Pomme, pulpe et peau, crue | 1,4 | – | 0,56 | 0 | 0,46 |
Pomme, pulpe, crue | 1,3 | 0,59 | 0,17 | 0 | – |
Pomme, sèche | 8,7 | 2,63 | 1,1 | 0 | – |
Pop-corn ou Maïs éclaté, à l’huile, salé | 8,1 | 0 | 1,57 | 0 | 0 |
Pop-corn ou Maïs éclaté, au caramel | 3 | 0 | 0,14 | 0 | 0 |
Potiron, cru | 0,5 | – | 0,8 | 0 | traces |
Potiron, cuit | 2 | – | 0,54 | 0 | traces |
Poule, cuisse, crue | 0 | 0 | 1,17 | 0 | traces |
Poule, viande ,crue | 0 | 0 | 1,19 | 0 | traces |
Poulet, cuisse, viande, cru | 0 | 0 | 0,98 | 0 | traces |
Poulet, filet, sans peau, cru | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0,75 |
Poulet, viande, crue | 0 | 0 | 1,01 | 0 | traces |
Poulpe, cru | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
Poulpe, cuit | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 |
Provolone | 0 | 0 | 4,71 | 0 | traces |
Prune, crue | 1,5 | – | 0,49 | 0 | 1,27 |
Pruneau, sec | 5,1 | 9,6 | 1,72 | 0 | 0,9 |
Quatre épices | 21,6 | 0 | 4,65 | 0 | traces |
Quenelle de poisson, crue | 2,15 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
Quenelle de poisson, cuite | – | 0 | 1,25 | 0 | 0 |
Quinoa, bouilli/cuit à l’eau, non salé | 3,8 | 0 | 0,93 | 0 | 0 |
Quinoa, cru | 7 | 0 | 2,38 | 0 | 0 |
Radis noir, cru | 1,2 | < 0,5 | 0,79 | 0 | 0,0042 |
Radis rouge, cru | 1,4 | < 0,5 | 0,78 | 0 | 0,01 |
Raie, crue | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 |
Raie, cuite au court-bouillon | 0 | 0 | 2,38 | 0 | 0 |
Raie, rôtie/cuite au four | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 |
Raifort, cru | 7,5 | 0 | 1,8 | 0 | – |
Raisin, cru | 0,9 | 0,2 | 0,48 | 0 | – |
Raisin, sec | 4,2 | < 0,5 | 2,5 | 0 | 0,22 |
Rascasse, crue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rascasse, cuite à la vapeur | 0 | 0 | 1,14 | 0 | 0 |
Reblochon | 0 | 0 | 3,11 | 0 | traces |
Requin, cru | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 |
Rhubarbe, tige, crue | 2,47 | – | 1,12 | 0 | 1,9 |
Ricotta | 0 | 0 | 1,45 | 0 | – |
Riz blanc, cru | 1,05 | 0 | 0,49 | 0 | 0 |
Riz blanc, cuit, non salé | 0,8 | 0 | 0,13 | 0 | 0 |
Riz complet, cru | 5 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
Riz complet, cuit, non salé | 2,3 | 0 | 0,44 | 0 | 0 |
Riz rouge, cru | 4,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
Riz rouge, cuit, non salé | 4 | 0 | 0,6 | 0 | 0 |
Riz sauvage, cru | 5,9 | 0 | 1,3 | 0 | 0 |
Riz sauvage, cuit, non salé | 1,8 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
Romarin, frais | 14,1 | 0 | 2,35 | 0 | traces |
Romarin, séché | 42,6 | 0 | 6,53 | 0 | traces |
Roquefort | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0,93 |
Roquette, crue | 1,6 | – | 1,4 | 0 | traces |
Rosette ou Fuseau | traces | 0 | 5,43 | 0 | traces |
Rouget-barbet de roche, cru | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 |
Rouget-barbet de roche, vapeur | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 0 |
Rutabaga, cru | 2,6 | – | 0,66 | 0 | traces |
Rutabaga, cuit | 1,8 | – | 0,51 | 0 | traces |
Sabre, cru | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
Safran | 3,9 | 0 | 5,45 | 0 | traces |
Saindoux | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 |
Salami | traces | 0 | 4,71 | 0 | traces |
Salers | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 1,35 |
Salicorne (Salicornia sp.), fraîche | 2,46 | – | 3,34 | 0 | traces |
Salsifis, bouilli/cuit à l’eau | 4,5 | < 0,5 | 0,55 | 0 | 0,083 |
Salsifis, cuit | 3,1 | – | 0,74 | 0 | traces |
Sandre, cru | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 |
Sanglier, cru | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0 |
Sanglier, rôti/cuit au four | 0 | 0 | 1,27 | 0 | 0 |
Sardine, à l’huile, appertisée, égouttée | 0 | 0 | 2,65 | 0 | 0 |
Sardine, crue | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 |
Sardine, grillée | 0 | 0 | 1,24 | 0 | 0 |
Sarrasin entier, cru | 7 | 0 | 1,95 | 0 | 0 |
Sarriette, séchée | 45,7 | 0 | 9,63 | 0 | traces |
Saucisse (aliment moyen) | 0,29 | 0,063 | 3,02 | 0 | 0,24 |
Sauge, fraîche | 7 | < 0,5 | 1,84 | 0 | 0,34 |
Sauge, séchée | 40,3 | 0 | 7,95 | 0 | traces |
Saumon fumé | < 0,25 | 0 | 4,32 | 0 | 0 |
Saumon, bouilli/cuit à l’eau, élevage | 0 | 0 | 1,22 | 0 | 0 |
Saumon, cru, élevage | < 0,25 | 0 | 1,22 | 0 | 0 |
Saumon, cru, sauvage | 0 | 0 | 1,97 | 0 | 0 |
Saumon, cuit à la vapeur | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 |
Saumon, grillé/poêlé | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0 |
Saupe, crue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scarole, crue | 3,1 | – | 1,4 | 0 | traces |
Seiche, crue | 0 | 0 | 1,59 | 0 | 0 |
Seigle entier, cru | 15 | 0 | 1,64 | 0 | 0 |
Seitan, préemballé | 0,9 | traces | 1,34 | 0 | 0,16 |
Sel au céleri | 1,19 | 0 | 87,5 | 0 | 0 |
Semoule de blé dur, crue | 3,37 | 0 | 0,78 | 0 | 0 |
Semoule de blé dur, cuite, non salée | 1,9 | 0 | 0,33 | 0 | 0 |
Sésame, graine | 14,9 | – | 4,48 | 0 | 0 |
Sésame, grillé, graine décortiquée | 16,9 | – | 4 | 0 | 0 |
Soja, graine entière | 13 | 0,5 | 4,79 | 0 | 0 |
Sole, bouillie/cuite à l’eau | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 |
Sole, crue | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 |
Sole, cuite à la vapeur | 0 | 0 | 1,09 | 0 | 0 |
Sole, frite | 0 | 0 | 0,88 | 0 | 0 |
Sole, poêlée | 0 | 0 | 1,53 | 0 | 0 |
Sole, rôtie/cuite au four | 0 | 0 | 1,49 | 0 | 0 |
Son (aliment moyen) | 21,3 | 0 | 3,1 | 0 | 0 |
Sorgho entier, cru | 6,7 | 0 | 1,43 | 0 | 0 |
Soupe (aliment moyen) | 1,02 | 0 | 1,05 | 0 | 0 |
Sprat, cru | 0 | 0 | 1,07 | 0 | 0 |
Sucre vanillé | 0,37 | – | < 0,25 | 0 | 0 |
Sureau, baie, crue | 7 | – | 0,62 | 0 | – |
Tacaud, cru | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 |
Tahin ou Purée de sésame | 7 | – | 5,05 | 0 | 0 |
Tajine de mouton | < 1 | 0 | 1,5 | 0 | traces |
Tajine de poulet, préemballé | 3 | 0 | 1,7 | 0 | traces |
Tamarin, fruit mûr, pulpe, cru | 5,1 | – | 2,7 | 0 | – |
Taro, tubercule, cru | 4,1 | 0 | 1,2 | 0 | traces |
Taro, tubercule, cuit | 5,1 | 0 | 0,97 | 0 | traces |
Thé infusé, non sucré | 0 | 0 | 0,4 | 0 | traces |
Thé noir, infusé, non sucré | 0 | 0 | 0,049 | 0 | 0 |
Thé vert, infusé, non sucré | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0,25 |
Thé, feuille | 55,8 | 0 | 7 | 0 | traces |
Thon rouge, cru | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 |
Thon, cru | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 |
Thon, rôti/cuit au four | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0 |
Thym, frais | 14 | 0 | 3,2 | 0 | traces |
Thym, séché | 37 | 0 | 11,7 | 0 | traces |
Tilapia, cru | 0 | 0 | 0,82 | 0 | 0 |
Tisane infusée, non sucrée | 0 | 0 | 0,015 | 0 | traces |
Tofu fumé, préemballé | < 0,5 | traces | 1,81 | 0 | 0,3 |
Tomate cerise, crue | 1,2 | < 0,5 | 0,96 | 0 | 0,56 |
Tomate grappe, crue | 1,5 | < 0,5 | 0,53 | 0 | 0,37 |
Tomate ronde, crue | 1 | < 0,5 | 0,52 | 0 | 0,035 |
Tomate, crue | 1,2 | 0,013 | 0,97 | 0 | 0,39 |
Tomate, rôtie/cuite au four | 1,9 | < 0,5 | 0,77 | 0 | 0,069 |
Tomate, séchée | 12,3 | – | 12,6 | 0 | 0 |
Topinambour, cru | 2,1 | 0 | 1,87 | 0 | traces |
Topinambour, cuit | 2,2 | 0 | 1,4 | 0 | traces |
Tournesol, graine | 6,4 | – | 3,39 | 0 | 0 |
Tournesol, graine, grillé, salé | 9 | – | 5,6 | 0 | 0 |
Truite de mer, crue | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
Truite, rôtie/cuite au four | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
Turbot, cru | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 |
Turbot, rôti/cuit au four | 0 | 0 | 2,69 | 0 | 0 |
Vanille, gousse | – | 0 | 0 | 0 | traces |
Veau, collier, cru | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 |
Veau, côte, crue | 0 | 0 | 0,97 | 0 | 0 |
Veau, côte, grillée/poêlée | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
Veau, épaule, crue | 0 | 0 | 1,07 | 0 | 0 |
Veau, épaule, grillée/poêlée | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Veau, filet, cru | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 |
Veau, filet, rôti/cuit au four | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 |
Veau, jarret, braisé ou bouilli | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Veau, jarret, cru | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 |
Veau, pied, cru | 0 | 0 | 0,67 | 0 | 0 |
Viande blanche, cuite (aliment moyen) | 0,0009 | 0 | 1,3 | 0 | 0,23 |
Viande cuite (aliment moyen) | 0,0083 | 0 | 1,33 | 0 | 0,13 |
Viande rouge, cuite (aliment moyen) | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 |
Viennoiserie (aliment moyen) | 2,43 | 0 | 1,46 | 0 | 0,11 |
Vinaigre | 0 | 0 | 0,22 | 0,2 | 5,9 |
Vinaigre balsamique | 0,5 | < 0,5 | 0,52 | 0 | 5,16 |
Vinaigre de cidre | 0 | 0 | 0,17 | 0 | – |
Vivaneau, cru | 0 | 0 | 1,31 | 0 | 0 |
Vivaneau, cuit | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0 |
Yaourt à la grecque, aromatisé, sucré | 0 | 0 | 0,33 | 0 | – |
Yaourt à la grecque, nature | < 0,14 | 0 | 1,7 | 0 | – |
Zeste d’orange confit | 1,1 | – | 0,16 | 0 | traces |
Explorer :
A lire aussi:
- fibres alimentaires (suite 2)S’informer des fibres alimentaires, des aliments riches en fibres, la nature et les bienfaits des fibres alimentaires. Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ? Quel est… Lire la suite : fibres alimentaires (suite 2)
- fibres alimentaires (suite 1)S’informer des fibres alimentaires, des aliments riches en fibres, la nature et les bienfaits des fibres alimentaires. Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ? Quel est… Lire la suite : fibres alimentaires (suite 1)
- Les fibres alimentairesS’informer des fibres alimentaires, des aliments avec fibres, la nature des fibres… Pourquoi une alimentation ou un aliment riche en fibre soulagent la constipation? Pourquoi… Lire la suite : Les fibres alimentaires