S’informer de glucide ou encore sucre. Qu’est ce qu’un glucide ? Quel est le rôle du glucide ? Quels sont les principaux types de glucides ? Teneur en amidon de quelques sources alimentaires. Quelle sont les aliments les plus riches en glucides ?

Les glucides et les aliments
Recherche
SOMMAIRE
Qu’est ce qu’un glucide ?
Quel est le rôle du glucide ?
Quels sont les principaux types de glucides ?
Teneur en amidon de quelques sources alimentaires
Quelle sont les aliments les plus riches en glucides ?
Les articles publiés dans cette catégorie du sucre
Définition de glucide
Qu’est ce qu’un glucide ?
La définition du glucide est simple. La définition du glucide est facile. La définition du glucide est claire. La définition du glucide n’est pas compliquée.
Le glucide est un nutriment énergétique issu de la digestion de certains aliments. Il est transformé par les enzymes en élément simple appelé glucose. Le glucose est par la suite absorbé au niveau de l’intestin grêle. Arrivant dans le sang, il est transporté au niveau cellulaire où il sera dégradé pour libérer de l’énergie nécessaire au maintient de l’équilibre du corps humain.
Les glucides sont courament apelés sucres et en nutrition on les nomme les hydrates de carbones. Le glucose est le principale hydrate de carbone consommé par l’homme. Aussi appelé sucre simple, c’est une molécule qui contient 6 atomes de carbone, 6 atomes d’oxygène et 12 atomes d’hydrogène.
Les glucides composent une grande partie de nos aliments et sont présents dans les produits naturels en grande quantité. On distingue des macromolécules telle que l’ amidon et des molécules simples telles que le glucose, le galactose et le fructose.
Le glucose et fructose, constituants des fruits et légumes sont qualifés de sucres rapides car ils sont directement assimilables par l’organisme. Alord que l’amidon, constituant des féculents, est qualifié de sucre lent car, après dégradation en maltose et glucose, il est stocké dans le foie sous forme de glycogène.
Quel est le rôle du glucide ?
Les glucides sont la plus importante source d’énergie alimentaire au monde. Ils comptent pour quelque 40 à 80 % de l’apport total d’énergie alimentaire, dépendant du lieu, des considérations culturelles ou du statut économique. Les principales sources de glucides dans l’alimentation humaine sont :
- les céréales,
- les plantes racines,
- les plantes sucrières,
- les légumineuses à grains,
- les légumes,
- les fruits ,
- les produits laitiers.
Quels sont les principaux types de glucides ?
Terminologie et classification des glucides
Tout d’abord, on classe les glucides selon leur nombre d’atomes de carbones :
- Un triose est un ose contenant trois atomes de carbone. Ils ont la même formule brute C3H6O3. Il n’y a que deux trioses : le glycéraldéhyde et la dihydroxyacétone ;
- Les Pentoses sont des sucres dont la molécule contient 5 atomes de carbone. On cite l’arabinose, le xylose et le ribose surtout présents dans le raisin ;
- Les hexoses sont des oses qui comportent 6 atomes de carbone. Ils ont tous la même formule brute C6H12O6. Exemples : allose, altrose, galactose, gulose, idose, mannose, talose, fructose, psicose, sorbose, tagatose.
On peut aussi classifier les glucides selon leur niveau de polymérisation et ils peuvent être divisés au départ en trois principaux groupes :
- les sucres simples,
- les oligosaccharides
- et les polysaccharides.
L’amidon est un polymère de glucose qui peut comporter de 600 à 3 000 unités. Il se présente sous deux formes chimiques :
- l’une a une structure en hélice (amylose),
- l’autre une structure ramifiée (amylopectine).
Plusieurs types de glucides selon leur niveau de polymérisation
- Les monosaccharides contiennent une ose. Exemple : Glucose, galactose, fructose.
- Les disaccharides, contiennent 2 oses. Exemple : Saccharose, lactose, tréhalose, maltose. Le saccharose est constitué d’une unité de glucose et d’une unité de fructose. Le lactose contient une molécule de glucose et une molécule de galactose. Le maltose est constitué de deux molé cules de glucose.
- Les oligosaccharides contiennent 3 à 9 oses. On distingue les malto-oligosaccharides tel que le maltodextrines. Il existe aussi des fructo-oligosaccharide tels que le raffinose et le stachyose.
- Les polysaccharides contiennent plus de 9 oses. Il s’agit de l’amidon, l’amylose, l’amylopectine et les amidons modifiés.
- Les polysaccharides non amylacé : exemple de cellulose.
- Les hémicellulose : exemple de pectines et les hydrocolloïdes.
Teneur en amidon de quelques sources alimentaires
- Céréales
- maïs : 75 à 80 % d’amidon ;
- blé : 65 à 70 % d’amidon ;
- riz : 75 à 90 % d’amidon ;
- Tubercules
- pommes de terre : 60 à 65 % d’amidon ;
- Manioc : 80 à 85 % d’amidon .
- – Légumineuses
- Haricot : 30 à 35 % d’amidon ;
- Pois : 40 à 50 % d’amidon ;
- – Fruits
- Banane : 15 à 25 % d’amidon .
Quelle sont les aliments sources de glucides ?
Le tableau suivant donne la quantité des sucres contenue dans les différents aliments choisis et classés par ordre alphabétique. Ces sucres sont : le glucose, le fructose, le galactose, le maltose, le lactose, le saccharose et l’amidon.
Tableau : Richesse des aliments en différents types de sucres
Cliquer sur les titrs pour trier
P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
Aliment (100 g) | Sucres (en g) | Fructose (en g) | Galactose (en g) | Glucose (en g) | Lactose (en g) | Maltose (en g) | Saccharose (en g) | Amidon (en g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paëlla | 1,2 | 0,32 | – | 0,43 | < 0,2 | < 0,2 | 0,23 | 15,1 |
Pain (aliment moyen) | 2,74 | 0,26 | 0,32 | 0,11 | 2,18 | 0,18 | 45,4 | |
Pain au lait, artisanal | 9,94 | 3,7 | < 0,1 | 2,42 | 0,85 | 1,06 | 1,91 | 40,7 |
Pain au lait, préemballé | 11,9 | 3,64 | < 0,1 | 3,01 | 0,53 | 1,7 | 3,05 | 40,2 |
Pain au son | 2,04 | 0,2 | – | 0,1 | – | 1,74 | 0 | 42,3 |
Pain d’épices | 38,2 | 15,5 | < 0,1 | 18,8 | < 0,1 | 3,18 | 0,72 | 28,4 |
Pain panini | 2,3 | – | – | – | – | – | – | 48,3 |
Pain, baguette, courante | 2,3 | < 0,2 | – | < 0,2 | < 0,2 | 2,3 | < 0,2 | 48,3 |
Pain, baguette, sans sel | 8,6 | < 0,1 | – | < 0,1 | < 0,1 | 2,45 | < 0,1 | – |
Pain, sans gluten | 4,9 | 1,5 | – | 1,8 | < 0,2 | 1,6 | < 0,2 | 41,1 |
Palmier, artisanal | 21,8 | 0,5 | – | 0,8 | < 0,2 | 0,6 | 19,9 | 24,7 |
Panais, cru | 4,8 | – | – | – | – | – | – | – |
Panais, cuit | 4,8 | – | – | – | – | – | – | – |
Pangasius ou Poisson-chat, cru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Papaye, pulpe, crue | 8,1 | 4,1 | < 0,2 | 4 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,35 |
Paprika | 10,3 | 6,71 | 0,19 | 2,63 | 0 | 0 | 0,81 | – |
Parmesan | traces | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0 |
Pastèque, pulpe, crue | 7,9 | 3,6 | 0 | 1,8 | < 0,2 | < 0,2 | 2,5 | < 0,35 |
Pastilla au poulet, préemballée | 3,85 | 0,29 | – | 0,53 | < 0,1 | 0,91 | 2,12 | – |
Patate douce, crue | 5,64 | 0,75 | 0 | 0,93 | 0 | 0 | 2,51 | 12,7 |
Patate douce, cuite | 6,11 | 0,47 | 0 | 0,56 | 0 | 3,23 | 1,86 | 6,14 |
Pâte brisée, pur beurre, crue | 3,23 | 0,61 | – | 0,86 | – | 1,47 | 0,29 | – |
Pâte brisée, pur beurre, cuite | 3,22 | 0,72 | < 0,1 | 0,62 | < 0,1 | 1,71 | 0,17 | 50,5 |
Pâte d’amande, préemballée | 60,1 | 5,32 | < 0,1 | 5,52 | < 0,1 | 0,41 | 48,8 | < 0,35 |
Pâte feuilletée pur beurre, crue | 3,03 | 0,31 | – | 0,55 | < 0,3 | 1,64 | 0,53 | – |
Pâte feuilletée pur beurre, cuite | 1,05 | – | – | – | – | – | – | – |
Pâte feuilletée, cuite | 0,3 | – | – | – | – | – | 0,3 | 46 |
Pâte sablée pur beurre, crue | 13,4 | 0,32 | – | 0,65 | – | 1,99 | 10,4 | – |
Pâte sablée pur beurre, cuite | 20,1 | 0,4 | – | 1,4 | < 0,2 | 1,7 | 16,6 | 36,9 |
Pâte sablée, crue | 13 | 1,52 | – | 1,1 | – | 0,52 | 9,86 | – |
Pâte sablée, cuite | 22,9 | 0,3 | – | 0,4 | < 0,2 | 0,6 | 21,6 | 38,8 |
Pâtisserie (aliment moyen) | 27,5 | 2,95 | 3,17 | 0,83 | 1,42 | 18,9 | 12,2 | |
Pavot, graine | 2,99 | 0,29 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 2,33 | – |
Pêche blanche, pulpe, crue | 7,8 | 0,8 | – | 0,7 | < 0,2 | < 0,2 | 6,3 | 0,6 |
Pêche jaune, pulpe, crue | 7,6 | 1,1 | – | 0,9 | < 0,2 | < 0,2 | 5,6 | < 0,35 |
Pêche, pulpe et peau, crue | 8,16 | 1,29 | 0,057 | 1,39 | 0 | 0,075 | 5,35 | 0 |
Pêche, sèche | – | 6,7 | – | 6,1 | – | – | 38,3 | – |
Pecorino | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Persil, frais | 0,95 | 0,3 | – | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,36 |
Persil, séché | 7,27 | 0,42 | 0 | 2,76 | 0 | 0 | 4,09 | – |
Petits pois, crus | 5,67 | 0,28 | 0 | 0,15 | 0 | 0,17 | 4,68 | – |
Petits pois, cuits | 1,8 | < 0,5 | 0 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1,7 | 2,8 |
Petits pois, purée | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Pigeon, cru | 0,4 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pigeon, viande, rôtie/cuite au four | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Pignon de pin | 5,21 | 0,063 | 0 | 0,12 | 0 | 0,27 | 4,75 | 1,1 |
Piment, cru | 5,3 | – | – | – | – | – | – | 2,3 |
Pintade, crue | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Pintade, cuisse, crue | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Pissenlit, cru | 0,71 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Pistache, grillée | 7,74 | 0,22 | – | 0,26 | 0 | 0,13 | 7,12 | 1,38 |
Pistache, grillée, salée | 7,57 | 0,22 | – | 0,16 | 0 | 0,32 | 6,26 | 3,23 |
Pizza (aliment moyen) | 2,93 | 0,66 | 0,6 | 0,14 | 1,46 | 0,1 | ||
Poire, pulpe, crue | 10,4 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Poireau, bouilli/cuit à l’eau | 1,8 | 0,8 | < 0,2 | 0,7 | < 0,2 | < 0,2 | 0,3 | < 0,35 |
Poireau, cru | 3,15 | 0,67 | – | 0,65 | 0 | < 0,15 | 0,53 | – |
Poireau, cuit | 2,11 | 0,6 | – | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Pois cassé, bouilli/cuit à l’eau | 3,85 | – | – | – | – | – | 0,65 | – |
Pois cassé, sec | 2,75 | < 0,1 | – | 0,15 | < 0,1 | < 0,1 | 2,51 | – |
Pois chiche, sec | 6,5 | < 0,2 | – | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 2,3 | 40 |
Poisson cuit (aliment moyen) | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,021 | |
Poisson pané, frit | 1,1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,1 |
Poivre blanc, poudre | – | – | – | – | – | – | – | traces |
Poivre noir, poudre | 0,64 | 0,23 | 0,15 | 0,24 | 0 | 0 | 0,02 | – |
Poivron jaune, cru | 4,3 | 2,3 | – | 2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,35 |
Poivron rouge, cru | 4,8 | 2,6 | 0 | 2,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,35 |
Poivron rouge, cuit | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
Poivron vert, cru | 3 | 1,5 | 0 | 1,5 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,35 |
Poivron vert, cuit | 2,36 | 1,11 | 0 | 1,14 | 0 | 0 | 0,11 | – |
Pollen, partiellement séché | 36,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Pollen,frais | 26,8 | – | – | – | – | – | – | – |
Pomme de terre nouvelle, crue | 0,2 | – | – | – | – | – | – | 15,6 |
Pomme de terre, bouillie/cuite à l’eau | 0,86 | 0,3 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0,19 | 15,8 |
Pomme de terre, cuite (aliment moyen) | 1,05 | 0,35 | 0,4 | 0,065 | 0,065 | 0,24 | 14,5 | |
Pomme de terre, purée (aliment moyen) | 1,49 | 0,18 | 0,19 | 0,075 | 0,15 | 10,6 | ||
Pomme de terre, rôtie/cuite au four | 1,18 | 0,34 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0,4 | 17,3 |
Pomme, pulpe et peau, crue | 9,35 | 5,96 | 0 | 2,01 | 0 | 0 | 1,38 | 0,05 |
Pomme, pulpe, crue | 10,1 | 6,03 | 0 | 3,25 | 0 | 0 | 0,82 | traces |
Pomme, sèche | 54,6 | – | – | – | – | – | – | – |
Pop-corn ou Maïs éclaté, à l’huile, salé | 0,57 | < 0,2 | – | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 0,57 | 52 |
Pop-corn ou Maïs éclaté, au caramel | 62 | – | – | – | – | – | – | – |
Potiron, cru | 1,36 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Potiron, cuit | 3,1 | 0,78 | – | 0,58 | < 0,2 | < 0,2 | 1,74 | 0,6 |
Poule, cuisse, crue | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Poule, viande ,crue | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Poulet, cuisse, viande, cru | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Poulet, filet, sans peau, cru | traces | < 0,2 | – | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 0 |
Poulet, viande, crue | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Poulpe, cru | 0 | < 0,2 | – | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 |
Poulpe, cuit | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Provolone | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Prune, crue | 9,92 | 2,94 | – | 4,7 | 0 | 0,08 | 1,57 | 0 |
Pruneau, sec | 38,1 | 12,5 | 0 | 25,5 | 0 | 0,06 | 0,15 | < 0,35 |
Quatre épices | – | – | – | – | – | – | – | – |
Quenelle de poisson, crue | 1,9 | < 0,3 | – | < 0,3 | – | 0,58 | 0,27 | – |
Quenelle de poisson, cuite | – | – | – | – | – | – | – | – |
Quinoa, bouilli/cuit à l’eau, non salé | 0,87 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,87 | 24,3 |
Quinoa, cru | – | – | – | – | – | – | – | 52,2 |
Radis noir, cru | 4,3 | 1,4 | < 0,2 | 2,6 | < 0,2 | < 0,2 | 0,3 | < 0,35 |
Radis rouge, cru | 1,1 | 0,4 | 0 | 0,7 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,35 |
Raie, crue | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raie, cuite au court-bouillon | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raie, rôtie/cuite au four | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raifort, cru | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raisin, cru | 15,5 | 8,13 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0,15 | 0 |
Raisin, sec | 70,3 | 36 | 0 | 34 | < 0,2 | 0,3 | < 0,2 | 0,5 |
Rascasse, crue | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rascasse, cuite à la vapeur | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Reblochon | 0 | – | < 0,2 | < 0,02 | < 0,2 | – | – | 0 |
Requin, cru | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Rhubarbe, tige, crue | 1,47 | 0,67 | – | 0,8 | 0 | 0 | 0 | – |
Ricotta | 2,25 | < 0,1 | – | < 0,1 | 2,25 | < 0,1 | < 0,1 | 0 |
Riz blanc, cru | 0,16 | < 0,1 | – | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,16 | 77,8 |
Riz blanc, cuit, non salé | < 0,2 | < 0,2 | – | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 27,7 |
Riz complet, cru | 0,66 | < 0,5 | – | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 70,7 |
Riz complet, cuit, non salé | < 0,2 | < 0,2 | 0 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 30,4 |
Riz rouge, cru | – | < 0,5 | – | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 58,4 |
Riz rouge, cuit, non salé | – | < 0,5 | – | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 27 |
Riz sauvage, cru | 2,5 | < 0,5 | – | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0,9 | 64 |
Riz sauvage, cuit, non salé | 0,73 | 0,2 | – | 0,2 | – | – | 0,33 | – |
Romarin, frais | – | – | – | – | – | – | – | – |
Romarin, séché | – | – | – | – | – | – | – | – |
Roquefort | traces | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0 |
Roquette, crue | 2,05 | – | – | – | – | – | – | – |
Rosette ou Fuseau | 1,46 | – | – | – | – | – | – | – |
Rouget-barbet de roche, cru | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rouget-barbet de roche, vapeur | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Rutabaga, cru | 4,46 | 1,61 | 0 | 2,3 | 0 | 0,02 | 0,53 | 0,4 |
Rutabaga, cuit | 3,95 | 1,54 | 0 | 2,06 | 0 | 0 | 0,35 | 0,31 |
Sabre, cru | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Safran | 42,4 | – | – | – | – | – | – | 19,1 |
Saindoux | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salami | < 0,2 | < 0,2 | – | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,1 |
Salers | < 0,2 | < 0,2 | – | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 0 |
Salicorne (Salicornia sp.), fraîche | – | – | – | – | – | – | – | – |
Salsifis, bouilli/cuit à l’eau | 2,3 | 0,5 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 1,8 | < 0,35 |
Salsifis, cuit | 2,9 | – | – | – | – | – | – | – |
Sandre, cru | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Sanglier, cru | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Sanglier, rôti/cuit au four | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Sardine, à l’huile, appertisée, égouttée | 0 | < 0,15 | – | < 0,15 | 0 | < 0,15 | < 0,15 | 0 |
Sardine, crue | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardine, grillée | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarrasin entier, cru | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sarriette, séchée | – | – | – | – | – | – | – | – |
Saucisse (aliment moyen) | 0,65 | 0,17 | ||||||
Sauge, fraîche | 0,3 | < 0,2 | – | 0,3 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,35 |
Sauge, séchée | 1,71 | – | – | – | – | – | – | – |
Saumon fumé | 0 | < 0,15 | – | < 0,15 | 0 | < 0,15 | < 0,15 | 0 |
Saumon, bouilli/cuit à l’eau, élevage | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Saumon, cru, élevage | 0 | < 0,088 | < 0,05 | < 0,088 | < 0,017 | < 0,088 | < 0,088 | 0 |
Saumon, cru, sauvage | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Saumon, cuit à la vapeur | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saumon, grillé/poêlé | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Saupe, crue | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Scarole, crue | 0,23 | – | – | – | – | – | – | 0,067 |
Seiche, crue | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seigle entier, cru | 0,98 | 0,21 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0,49 | 53,8 |
Seitan, préemballé | 0,81 | 0,12 | < 0,1 | 0,17 | < 0,1 | 0,52 | < 0,1 | 5,93 |
Sel au céleri | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Semoule de blé dur, crue | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Semoule de blé dur, cuite, non salée | 3 | < 0,2 | – | < 0,2 | < 0,2 | 3 | < 0,2 | 14,6 |
Sésame, graine | 0,3 | – | – | – | – | – | – | 0,4 |
Sésame, grillé, graine décortiquée | 0,48 | – | – | – | – | – | – | – |
Soja, graine entière | 7,33 | – | – | – | – | – | 6,1 | 12,3 |
Sole, bouillie/cuite à l’eau | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Sole, crue | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sole, cuite à la vapeur | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sole, frite | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Sole, poêlée | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Sole, rôtie/cuite au four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son (aliment moyen) | 2,27 | |||||||
Sorgho entier, cru | 2,48 | – | – | – | – | – | – | 62,9 |
Soupe (aliment moyen) | 1,6 | 0,42 | 0,4 | 0,15 | 0,11 | 0,72 | 2,1 | |
Sprat, cru | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Sucre vanillé | 97,2 | < 0,2 | – | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | – | – |
Sureau, baie, crue | – | 3,12 | – | 3,15 | – | – | 0,25 | – |
Tacaud, cru | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Tahin ou Purée de sésame | 0,49 | – | – | – | – | – | – | – |
Tajine de mouton | 2,4 | – | – | – | – | – | – | 2,1 |
Tajine de poulet, préemballé | 6,8 | 3,1 | – | 3,2 | < 0,2 | < 0,2 | 0,5 | 2,3 |
Tamarin, fruit mûr, pulpe, cru | 38,8 | – | – | – | – | – | – | – |
Taro, tubercule, cru | 0,4 | – | – | – | – | – | – | 20,8 |
Taro, tubercule, cuit | 0,49 | – | – | – | – | – | – | – |
Thé infusé, non sucré | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Thé noir, infusé, non sucré | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Thé vert, infusé, non sucré | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Thé, feuille | – | – | – | – | – | – | – | – |
Thon rouge, cru | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Thon, cru | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thon, rôti/cuit au four | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thym, frais | – | – | – | – | – | – | – | – |
Thym, séché | 1,71 | – | – | – | – | – | – | – |
Tilapia, cru | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Tisane infusée, non sucrée | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Tofu fumé, préemballé | 0,85 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,3 | 0,55 | < 0,35 |
Tomate cerise, crue | 4,8 | 2,5 | – | 2,3 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,35 |
Tomate grappe, crue | 2,6 | 1,4 | – | 1,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,35 |
Tomate ronde, crue | 2,8 | 1,6 | – | 1,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,35 |
Tomate, crue | 2,48 | 1,4 | 0 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomate, rôtie/cuite au four | 3,1 | 1,7 | – | 1,4 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,35 |
Tomate, séchée | 37,6 | – | – | – | – | – | – | – |
Topinambour, cru | 9,6 | – | – | – | – | – | – | – |
Topinambour, cuit | 9,6 | < 0,5 | – | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 1,7 | < 0,5 |
Tournesol, graine | 2,62 | – | – | – | – | – | 2,5 | 3,8 |
Tournesol, graine, grillé, salé | 2,73 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 2,7 | – |
Truite de mer, crue | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Truite, rôtie/cuite au four | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turbot, cru | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Turbot, rôti/cuit au four | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanille, gousse | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veau, collier, cru | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veau, côte, crue | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Veau, côte, grillée/poêlée | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veau, épaule, crue | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Veau, épaule, grillée/poêlée | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veau, filet, cru | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Veau, filet, rôti/cuit au four | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Veau, jarret, braisé ou bouilli | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veau, jarret, cru | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Veau, pied, cru | – | – | – | – | – | – | – | – |
Viande blanche, cuite (aliment moyen) | 0,0019 | |||||||
Viande cuite (aliment moyen) | 0,011 | |||||||
Viande rouge, cuite (aliment moyen) | ||||||||
Viennoiserie (aliment moyen) | 12,8 | 2,89 | 0,081 | 2,77 | 0,3 | 1,68 | 4,81 | 31 |
Vinaigre | 0,04 | < 0,1 | – | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0 |
Vinaigre balsamique | 19,1 | 9,49 | 0 | 9,59 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | – |
Vinaigre de cidre | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | – |
Vivaneau, cru | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Vivaneau, cuit | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Yaourt à la grecque, aromatisé, sucré | 12,6 | – | – | – | – | – | – | – |
Yaourt à la grecque, nature | 3,9 | – | – | – | – | – | – | – |
Zeste d’orange confit | 82,7 | – | – | – | – | – | – | 0 |
A li
Les articles publiés dans cette catégorie du sucre
- sucres (suite 2)S’informer de glucide ou encore sucre. Qu’est ce qu’un glucide ? Quel est le rôle du glucide ? Quels sont les principaux types de glucides ? Teneur en amidon de quelques sources alimentaires. Quelle sont les aliments les plus riches en glucides ? Les glucides et les aliments Recherche SOMMAIRE Qu’est ce qu’un glucide ? […]
- sucres (suite 1)S’informer de glucide ou encore sucre. Qu’est ce qu’un glucide ? Quel est le rôle du glucide ? Quels sont les principaux types de glucides ? Teneur en amidon de quelques sources alimentaires. Quelle sont les aliments les plus riches en glucides ? Les glucides et les aliments Recherche SOMMAIRE Qu’est ce qu’un glucide ? […]