Vitamines A, E, D, B, C, les vitamines sont essentielles pour l’organisme. Qu’est ce qu’une vitamine ? Quel est le rôle des vitamines ? Quels sont les différents types de vitamines ? Quelle sont les aliments sources de vitamines ? Quels sont les symptômes de carence en vitamines ?
Les vitamines
Recherche
Qu’est ce qu’une vitamine ?
Quel est le rôle des vitamines ?
Quels sont les différents types de vitamines ?
Quelle sont les aliments sources de vitamines ?
Quels sont les symptômes de carence en vitamines ?
Définition de vitamine
Qu’est ce qu’une vitamine ?
La définition de vitamine est simple. La définition de vitamine est facile. La définition de vitamine est claire. La définition de vitamine n’est pas compliquée.
La vitamine est l’une des diverses substances organiques liposolubles ou hydrosolubles essentielles en quantités infimes pour la croissance et l’activité normales du corps. Autrement dit, la vitamine est l’une des divers composés organiques qui sont nécessaires en petites quantités pour la croissance et l’activité normales du corps humain.
Les vitamines peuvent faire fonctionner correctement le corps humain. Nous pouvons obtenir des vitamines à partir des aliments que nous consommons tous les jours et certains aliments en contiennent beaucoup. Exemple : fruits et légumes. La plupart des vitamines ne peuvent pas être synthétisées par l’organisme, mais se trouvent naturellement dans les aliments obtenus à partir des plantes et d’animaux.
Quel est le rôle des vitamines ?
rôles ou FONCTIONS DES VITAMINES
Les vitamines sont très importantes car elles remplissent diverses rôles ou fonctions dans notre corps. Les vitamines favorisent la croissance normale en assurant le métabolisme et en assurant une protection contre les virus. Pour la bonne croissance des enfants, les vitamines sont très importantes. Les vitamines contribuent également à la formation des hormones, des cellules sanguines et à la formation de produits chimiques dans notre corps. Les vitamines sont également nécessaires au métabolisme et elles créent des enzymes métaboliquement actives qui sont très essentielles pour diverses fonctions de notre corps. Les vitamines aident également à former les os et les tissus.
Quels sont les différents types de vitamines ?
CLASSIFICATION DES VITAMINES
VITAMINES HYDROSOLUBLES : Tableau 1
Vitamines hydrosolubles – vitamine C et complexe de vitamines B. Le corps doit utiliser immédiatement les vitamines hydrosolubles. Les restes de vitamines hydrosolubles quittent le corps par l’urine. La vitamine B12 est la seule vitamine hydrosoluble qui peut être stockée dans le foie pendant de nombreuses années.
VITAMINES LIPOSOLUBLES : Tableau 2
Les vitamines liposolubles sont stockées dans les tissus adipeux du corps. Les quatre vitamines liposolubles sont les vitamines A, D, E et K.
Tableau 1 : Les Vitamines hydrosolubles
Vitamine | Molécule | Rôle | symptômes de la carence |
Vitamine B1 | Thiamine, ou aneurine |
Métabolisme énergétique (notamment dans le complexe Pyruvate déshydrogénase) |
Polynévrites. Oedèmes. Myocardites. Béribéri |
Vitamine B2 | Riboflavine | métabolisme énergétique (en particulier dans la chaine respiratoire) . participe à la formation des flavines (FAD/FMN) |
Lésions des lèvres et des muqueuses buccales, lésions de la langue. Lésions des yeux |
Vitamine B3 (ou PP) |
Nicotinamide ou niacine |
métabolisme énergétique (participe à la formation du NAD/NADH) . Anti- pellagreuse |
Maladie du cuir chevelu. Pellagre. |
Vitamine B5 | Acide pantothénique |
métabolisme énergétique (un des constituants du Coenzyme A). Synthèse de certaines hormones |
lésions cutanées . Arrêt de la croissance |
Vitamine B6 | Pyridoxine | métabolisme des acides aminés (décarboxylases, aminotransférases). Synthèse de la vitamine B3 |
Lésions cutanées. Troubles neurologiques (convulsions). Polynévrites |
Vitamine B8 (ou H) |
Biotine | métabolisme des acides gras, glucides et acides aminés (coenzyme de carboxylation). synthèse des vitamines B9 et B12 |
troubles digestifs. Ataxie. Signes cutanés |
Vitamine B9 (ou M) |
Acide folique | synthèse des purines, pyrimidines et acides aminés (coenzyme participant au métabolisme des « unités monocarbonées ») notamment la méthylation de l’ADN, de l’ARN et des protéines |
Troubles digestifs. Ataxie. Signes. Cutanés. Troubles neurologiques. Asthénie |
Vitamine B12 | Cobalamine | métabolisme des acides nucléiques (coenzyme de transfert des radicaux méthyls) notamment dans la synthèse de la méthionine. anti-anémique (rôle important dans l’hématopoïèse) |
Anémie de Biermer. Glossite. Douleurs neurologiques |
Vitamine C | Acide ascorbique | synthèse du collagène. Génération des globules rouges (hématies). Anti- scorbutique. Stimulation des défenses naturelles et immunitaires. Antioxydant |
Scorbut. Poly-infections et septicémies. Maladies cardio- vasculaires et hypertension |
Tableau 2 : Les Vitamines liposolubles
Vitamine | Nom | Rôle | symptômes de la carence |
Vitamine A | Rétinol | Favorise la croissance. Améliore la vision (antixérophtalmique) – coenzyme substrat de la rhodopsine captant la lumière |
Manque de croissance. Altération des épithéliums. Cécité crépusculaire |
Vitamine D | Calciférol | Antirachitisme. Favorise l’absorption du calcium et du phosphore (prohormone transformée dans le foie en hormone intervenant sur le métabolisme phosphocalcique) |
Rachitisme. Ostéomalacie. Hypoparathyroïdie |
Vitamine E | Tocophérols | Antioxydant, surtout de la vitamine A. Antistérilité. |
Stérilité. Anémie hémolytique du nouveau-né |
Vitamine K1 | Phylloquinone | Antihémorragique (coagulation sanguine). Fixation du calcium par les os |
hémorragie par avitaminose K |
Vitamine K2 | Ménaquinone | Antihémorragique (coagulation sanguine). Fixation du calcium par les os |
hémorragie par avitaminose K |
Quelle sont les aliments sources de vitamines ?
Le tableau 3 suivant donne la quantité des vitamines contenue dans les différents types d’aliments choisis et classés par ordre alphabétique.
Tableau 3 : Aliments sources en vitamines
Tableau : Teneur en vitamines dans vos aliments
A – B – C – D – E – F
Aliment (100 g) | Rétinol (ug) | Beta-Carotène (ug) | Vit. D (ug) | Vit. E (mg) | Vit. K1 (ug) | Vit. K2 (ug) | Vit. C (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B3 ou PP (mg) | Vit. B5 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B9 (ug) | Vit. B12 (ug) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricot, dénoyauté, cru | 0 | 2350 | 0 | 0,7 | < 0,8 | – | 2,55 | 0,03 | 0,013 | < 0,1 | 0,19 | 0,054 | 7,6 | 0 |
Abricot, dénoyauté, sec | 0 | 2160 | < 0,25 | 5,52 | < 0,8 | – | < 0,5 | < 0,015 | < 0,01 | 1,12 | 0,69 | 0,48 | 8,85 | 0 |
Agar (algue), cru | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 2,3 | – | 0 | 0,005 | 0,022 | 0,055 | 0,3 | 0,032 | 85 | 0 |
Agar (algue), séché | 0 | 0 | 0 | 5 | 24,4 | – | 0 | 0,01 | 0,22 | 0,2 | 3,02 | 0,3 | 580 | 0 |
Agneau, collier, cru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,27 | – | 0,16 | – | 2,18 |
Agneau, côte filet, crue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,51 | – | 0,23 | – | 1,47 |
Agneau, côtelette, crue | 45 | 0 | 0,4 | 0,7 | 0 | – | 1 | 0,18 | 0,3 | 4,3 | 0,55 | 0,2 | 2,6 | 1,2 |
Agneau, côtelette, grillée | 5,5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 7,45 | – | – | – | 2,8 |
Agneau, épaule, crue | 45 | 0 | 0,4 | 0,46 | 3,4 | – | 1 | 0,15 | 0,26 | 4,98 | 0,62 | 0,17 | 10,8 | 1,65 |
Agneau, épaule, rôtie/cuite au four | 7,5 | 0 | < 0,5 | 0,14 | 4,6 | – | 6,9 | 0,064 | 0,3 | 7,2 | 0,3 | 0,21 | 24,2 | 2,72 |
Agneau, gigot, cru | 45 | – | 0,4 | 0,46 | 0 | – | 1 | 0,15 | 0,27 | 6,52 | 0,63 | 0,26 | 9,8 | 2,17 |
Agneau, gigot, grillé/poêlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,52 | – | 0,23 | – | 1,88 |
Agneau, gigot, rôti/cuit au four | 0 | 0 | – | 0,13 | – | – | 0 | 0,1 | 0,28 | 6,52 | 0,83 | 0,24 | 17 | 1,88 |
Ail séché, poudre | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0,4 | – | 2,39 | 0,45 | 0,15 | 0,74 | 0,74 | 1,65 | 47 | 0 |
Ail, cru | 0 | < 5 | < 0,25 | < 0,08 | < 0,8 | – | < 0,5 | 0,2 | < 0,01 | < 0,1 | 0,36 | 1,1 | 26,1 | 0 |
Ail, rôti/cuit au four | – | < 5 | < 0,25 | 0,44 | < 0,8 | – | < 0,5 | 0,16 | 0,043 | < 0,1 | 0,34 | 1,37 | 37,4 | – |
Ail, sauté/poêlé, sans matière grasse | – | 5,6 | – | 0,39 | < 0,8 | – | 4,09 | 0,14 | 0,032 | 0,75 | 0,3 | 0,94 | 19,3 | – |
Amande (avec peau) | 0 | 7,33 | < 0,25 | 22,3 | < 0,8 | – | < 0,5 | 0,15 | 0,29 | 1,97 | 0,62 | 0,07 | 120 | 0 |
Amande, grillée, salée | 0 | 1 | 0 | 23,9 | 0 | – | 0 | 0,077 | 1,2 | 3,64 | 0,32 | 0,14 | 55 | 0 |
Amarante, crue | 0 | 1 | 0 | 1,19 | 0 | – | 4,2 | 0,12 | 0,2 | 0,92 | 1,46 | 0,59 | 82 | 0 |
Ananas, pulpe, cru | 0 | 66,9 | 0 | < 0,08 | < 0,8 | – | 46,1 | 0,056 | 0,033 | 0,31 | 0,17 | 0,052 | 19,6 | 0 |
Anchois commun, cru | 65,7 | 0 | 11 | 0,57 | 0,1 | – | 0 | 0,061 | 0,32 | 12,7 | 0,65 | 0,14 | 9 | 0,62 |
Andouille | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Andouillette, à cuire | – | 0 | < 0,25 | 0,39 | – | – | – | 0,028 | 0,15 | 0,81 | – | < 0,1 | 1,2 | 0,49 |
Andouillette, sautée/poêlée | 52 | < 30 | < 0,5 | 0,41 | – | – | < 1 | 0,035 | 0,15 | 0,96 | 0,24 | 0,09 | < 20 | 0,91 |
Aneth, frais | 0 | – | 0 | 1,7 | – | – | 70 | 0,19 | 0,43 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 116 | 0 |
Anguille, bouillie/cuite à l’eau | – | 0 | – | 5,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anguille, crue | 1280 | 0 | 16 | 6 | 1,25 | – | 1,6 | 0,17 | 0,24 | 3,16 | 0,17 | 0,21 | 13,8 | 2,8 |
Anguille, rôtie/cuite au four | 1140 | 0 | – | – | – | – | 1,8 | 0,18 | 0,051 | 4,49 | 0,28 | 0,077 | 17 | 2,89 |
Arachide, bouillie/cuite à l’eau, salée | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | – | 0 | 0,26 | 0,063 | 5,26 | 0,83 | 0,15 | 75 | 0 |
Araignée de mer, cuite | < 21 | – | < 0,25 | 6,42 | < 0,8 | – | < 0,5 | < 0,015 | 1,25 | 1,43 | 0,79 | 0,12 | 95,1 | 9,13 |
Artichaut, cru | 0 | 8 | 0 | 0,27 | 14,8 | – | 11,7 | 0,081 | 0,063 | 1,05 | 0,32 | 0,11 | 68 | 0 |
Artichaut, cuit | 0 | 8 | 0 | 0,19 | 14,8 | – | 9,1 | 0,05 | 0,089 | 1,11 | 0,24 | 0,081 | 89 | 0 |
Asiago | 175 | 150 | 0,19 | 0,48 | – | – | 0 | 0,03 | 0,35 | 0,1 | – | 0,09 | 40 | – |
Asperge, pelée, crue | 0 | 449 | 0 | 0,72 | 40,3 | – | 8,8 | 0,13 | 0,12 | 0,99 | 0,17 | 0,076 | 101 | 0 |
Asperge, verte, crue | 0 | – | 0 | – | – | – | 15,5 | – | – | – | – | 0,15 | 150 | 0 |
aubergine, crue | 0 | 14 | 0 | 0,17 | 3,5 | – | 2,1 | 0,045 | 0,034 | 0,72 | 0,25 | 0,082 | 24,5 | 0 |
aubergine, cuite | 0 | 22 | 0 | 0,41 | 2,9 | – | 1,3 | 0,076 | 0,02 | 0,6 | 0,075 | 0,086 | 14 | 0 |
Autruche, viande crue | 0 | 0 | – | 0,24 | – | – | 0 | 0,18 | 0,27 | 4,38 | 1,08 | 0,48 | 7 | 4,61 |
Autruche, viande cuite | 0 | 0 | 0,1 | 0,24 | 3,5 | – | 0 | 0,21 | 0,27 | 6,56 | 1,21 | 0,5 | 14 | 5,74 |
Avocat, pulpe, cru | 0 | < 5 | 0 | 2,23 | 14,5 | – | < 0,5 | 0,052 | 0,037 | 1,56 | 1,07 | 0,17 | 70,4 | 0 |
avoine, crue | 0 | – | 0 | 1,09 | – | – | 0 | 0,76 | 0,14 | 0,96 | 1,35 | 0,12 | 56 | 0 |
Bagel | 0 | 2 | 0 | 0,32 | 1,5 | – | 0 | 0,24 | 0,1 | 2,3 | 0,37 | 0,083 | 25 | 0 |
Bambou, pousse, crue | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 7,5 | 0,095 | 0,095 | 0,55 | 0,16 | 0,24 | 7 | 0 |
Banane plantain, crue | 0 | 457 | 0 | 0,14 | 0,7 | – | 18,4 | 0,052 | 0,054 | 0,69 | 0,26 | 0,3 | 22 | 0 |
Banane plantain, cuite | 0 | 369 | 0 | 0,13 | 0,7 | – | 10,9 | 0,046 | 0,052 | 0,76 | 0,23 | 0,24 | 26 | 0 |
Banane, pulpe, crue | 0 | 28,5 | 0 | < 0,08 | < 0,8 | – | 7,16 | 0,054 | < 0,01 | 0,39 | 0,31 | 0,18 | 19 | 0 |
Banane, pulpe, sèche | 0 | 101 | 0 | 0,39 | 2 | – | 7 | 0,18 | 0,24 | 2,8 | – | 0,44 | 14 | 0 |
Basilic, frais | 0 | 3140 | 0 | 0,8 | 415 | – | 14,5 | 0,034 | 0,076 | 0,9 | 0,21 | 0,16 | 68 | 0 |
Basilic, séché | 0 | 378 | 0 | 10,7 | 1710 | – | 0,8 | 0,08 | 1,2 | 4,9 | 0,84 | 1,34 | 310 | 0 |
Batavia, crue | – | 891 | – | < 0,08 | 20,6 | – | 4,38 | 0,042 | < 0,01 | 0,2 | 0,079 | 0,051 | 65,6 | – |
Baudroie rousse ou Lotte, crue | 27,5 | – | 0,33 | 0,33 | – | – | – | 0,025 | 0,026 | 2,43 | 0,17 | 0,14 | – | 0,46 |
Beaufort | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Beignet à la confiture | 16 | 8 | 0 | 0,43 | 7,1 | – | 0 | 0,31 | 0,14 | 2,14 | 0,88 | 0,1 | 17 | 0,22 |
Bette ou blette, crue | 0 | 25,9 | < 0,25 | 0,25 | < 0,8 | – | 3,08 | < 0,015 | 0,015 | < 0,1 | 0,2 | 0,036 | 24,7 | 0 |
Bette ou blette, cuite | 0 | 89,2 | < 0,25 | 0,41 | 327 | – | < 0,5 | < 0,015 | < 0,01 | < 0,1 | 0,17 | 0,024 | 43,2 | 0 |
Betterave rouge, crue | 0 | 20 | 0 | 0,06 | 0,2 | – | 6,45 | 0,028 | 0,043 | 0,27 | 0,15 | 0,059 | 100 | 0 |
Betterave rouge, cuite | 0 | < 5 | 0 | < 0,08 | < 0,8 | – | < 0,5 | < 0,015 | < 0,01 | < 0,1 | 0,14 | 0,031 | 12,4 | 0 |
Beurre à 82% MG, doux | 675 | 158 | 1,12 | 2,11 | 7 | 15 | 0 | 0,006 | 0,035 | 0,071 | 0,11 | 0,0035 | 3 | 0,17 |
Beurre de cacahuète ou Pâte d’arachide | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,3 | – | 0 | 0,16 | 0,15 | 14,1 | 1,09 | 0,47 | 70 | 0 |
Bicarbonate de soude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigorneau, cuit | < 21 | 0 | < 0,25 | 2,18 | 2,59 | – | < 0,5 | 0,034 | 0,061 | 1,3 | 0,28 | 0,014 | 32,7 | 60,7 |
Biscotte classique | 53 | – | < 0,25 | 0,83 | 2,22 | – | 0 | 0,12 | < 0,01 | 0,7 | 0,52 | 0,081 | 22,3 | – |
Biscuit sec nature | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 5,9 | – | 0 | 0,2 | 0,19 | 2,34 | 0,39 | 0,049 | 14,9 | 0,05 |
Biscuit sec petit beurre | 107 | – | < 0,25 | 0,53 | 1,09 | – | < 0,5 | 0,082 | 0,035 | < 0,1 | 0,48 | 0,026 | 19,1 | 0,092 |
Blanquette de veau | < 21 | 736 | < 0,25 | 0,37 | 2,55 | – | < 0,5 | 0,062 | 0,047 | 1,77 | 0,33 | 0,074 | 23,3 | 1,59 |
Blé dur entier, cru | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 30 | – | 0 | 0,38 | 0,12 | 6,17 | 1,02 | 0,39 | 32 | 0 |
Blé germé, cru | 0 | – | 0 | – | – | – | 2,6 | 0,23 | 0,16 | 3,09 | 0,95 | 0,27 | 38 | 0 |
Blini | 23 | – | < 0,5 | 2,4 | – | – | 0 | 0,11 | 0,12 | 0,73 | 0,35 | 0,07 | 33 | 0,28 |
Boeuf, collier, cru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 |
Boeuf, côte, crue | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,08 | 0,17 | 4,5 | – | 0,42 | 6,9 | 1,4 |
Boeuf, entrecôte, crue | 14,5 | 0 | 0,45 | 0,66 | 1,5 | – | 0 | 0,069 | 0,2 | 3,91 | 0,6 | 0,29 | 4 | 1,85 |
Boeuf, épaule, crue | 8,67 | 0 | 0,55 | 0,32 | 1,5 | – | 0 | 0,057 | 0,19 | 5,38 | 0,77 | 0,5 | 5 | 1,84 |
Boeuf, faux-filet, cru | 19 | 0 | 0,55 | 0,37 | 1,4 | – | 0 | 0,059 | 0,15 | 5,77 | 0,73 | 0,48 | 9,6 | 1,19 |
Boeuf, faux-filet, grillé/poêlé | 0 | 0 | 0,2 | 0,44 | 1,6 | – | 0 | 0,04 | 0,13 | 5,77 | 0,3 | 0,48 | 8 | 1,19 |
Boeuf, faux-filet, rôti/cuit au four | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,77 | – | 0,47 | – | 1,19 |
Boeuf, filet, cru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,73 |
Boeuf, jarret, cru | 0 | 0 | – | 0,21 | 0 | – | 0 | 0,071 | 0,19 | 5,01 | 0,73 | 0,53 | 11 | 4,49 |
Bogue, crue | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0,08 | 0,1 | 5,4 | 0,21 | 0,46 | – | 2 |
Bonite, crue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Brème, cru | 14 | – | 5,5 | 1,3 | 0 | – | 0 | 0,07 | 0,07 | 4 | – | – | – | – |
Bresaola | – | 0 | 0,5 | 0,13 | – | – | 0 | 0,12 | 0,6 | 2,4 | – | 0,53 | 19 | – |
Brochet, cru | 21 | 0 | 4,33 | 0,45 | 0,1 | – | 3,6 | 0,076 | 0,058 | 1,83 | 0,75 | 0,13 | 15 | 2 |
Brochet, rôti/cuit au four | 24 | 0 | 2,7 | – | – | – | 3,8 | 0,067 | 0,077 | 2,8 | 0,81 | 0,14 | 16 | 2,15 |
Brochette d’agneau | 0 | 135 | 0 | 0,5 | – | – | 11,7 | 0,079 | 0,15 | 3,71 | 0,43 | 0,18 | 8,61 | 0,93 |
Brochette de boeuf | 0 | 76,5 | 0 | 0,66 | – | – | 9,46 | 0,062 | 0,21 | 3,02 | 0,28 | 0,32 | 14,2 | 1,39 |
Brochette de boeuf, cuite | < 21 | – | < 0,25 | 0,65 | 3,71 | – | 10,8 | 0,041 | 0,14 | 4,72 | 0,54 | 0,31 | 19,8 | 1,94 |
Brocoli, cru | 0 | 361 | 0 | 1,04 | 181 | – | 106 | 0,074 | 0,12 | 0,82 | 0,78 | 0,17 | 153 | 0 |
Brocoli, cuit | 0 | 312 | 0 | 0,9 | 141 | – | 23,9 | < 0,05 | 0,05 | < 0,05 | 0,22 | < 0,05 | 75,1 | 0 |
Cacahuète ou Arachide | 0 | < 5 | 0 | 2,46 | < 0,8 | – | < 0,5 | 0,43 | 0,024 | 10,6 | 1,76 | 0,4 | 89,3 | 0 |
Cacahuète, grillée, salée | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | – | < 0,5 | 0,14 | 0,069 | 12,4 | 1,17 | 0,43 | 66,6 | 0 |
Cacahuète, grillée, sans sel ajouté | 0 | 0 | 0 | 4,93 | 0 | – | 0 | 0,15 | 0,2 | 14,4 | 1,01 | 0,47 | 97 | 0 |
Cacao, non sucré, poudre soluble | 0 | < 5 | 2,73 | 0,61 | 3,9 | – | < 0,5 | 0,076 | 0,12 | 1,15 | 0,82 | < 0,01 | 107 | 0 |
Café, décaféiné, poudre soluble | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | – | 0 | 0 | 1,36 | 28,1 | 0,097 | 0 | 0 | 0 |
Café, moulu | 0 | – | 0 | 2,7 | 0 | – | 0 | 0,07 | 0,2 | 15 | 0,23 | 0,001 | 22 | 0 |
Calmar ou calamar ou encornet, cru | 2 | 0 | 0,36 | 1,39 | 0 | – | 4,7 | < 0,04 | 0,032 | 1,57 | 0,24 | 0,096 | 11 | 3,15 |
Camembert, sans précision | 190 | – | 0,24 | 0,57 | 0 | – | 0 | 0,045 | 0,45 | 1,8 | 1,36 | 0,25 | 62 | 1,13 |
Canard, viande, crue | 22 | 0 | 0,55 | 0,7 | 2,8 | 3,6 | 5,85 | 0,38 | 0,42 | 4,83 | 1,6 | 0,41 | 36,5 | 0,49 |
Canard, viande, rôtie/cuite au four | 23 | 0 | 0,1 | 0,7 | 3,8 | – | 0 | 0,26 | 0,47 | 11,1 | 1,5 | 0,71 | 10 | 2,9 |
Canneberge ou cranberry, crue | 0 | 36 | 0 | 1,2 | 5,1 | – | 13,7 | 0,012 | 0,018 | 0,3 | 0,3 | 0,057 | 1 | 0 |
Cannelle, poudre | 0 | 112 | 0 | 2,32 | 31,2 | – | 3,8 | 0,022 | 0,041 | 1,33 | 0,36 | 0,16 | 6 | 0 |
Capelan, cru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Câpres, au vinaigre | 0 | 83 | 0 | 0,88 | 24,6 | – | 4,3 | 0,018 | 0,14 | 0,65 | 0,027 | 0,023 | 23 | 0 |
Carambole, pulpe, crue | 0 | 25 | 0 | 0,15 | 0 | – | 34,4 | 0,014 | 0,016 | 0,37 | 0,39 | 0,017 | 12 | 0 |
Carangue, cru | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,19 | 0,1 | 5,6 | – | 0,65 | 2,9 | 9,1 |
Cardamome, poudre | 0 | – | 0 | – | – | – | 21 | 0,2 | 0,18 | 1,1 | – | 0,23 | – | 0 |
Cardine franche, crue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cardon, cru | 0 | – | 0 | 0,19 | – | – | 2 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,34 | 0,12 | 68 | 0 |
Cardon, cuit | 0 | – | 0 | – | – | – | 1,7 | 0,018 | 0,031 | 0,29 | 0,097 | 0,042 | 22 | 0 |
Carotte, crue | 0 | 8290 | 0 | 0,27 | 2,96 | – | 2,05 | 0,028 | < 0,01 | < 0,1 | 0,2 | 0,093 | 59,4 | 0 |
Carotte, cuite | 0 | 3340 | 0 | 0,56 | 13,7 | – | < 1 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,1 | < 0,05 | 23,3 | 0 |
Carvi, graine | 0 | 206 | 0 | 2,5 | 0 | – | 21 | 0,38 | 0,38 | 3,61 | – | 0,36 | 10 | 0 |
Cassis, cru | 0 | 100 | 0 | 2,1 | – | – | 181 | 0,038 | 0,038 | 0,3 | 0,4 | 0,073 | 8,2 | 0 |
Céleri branche, cru | 0 | 74,6 | 0 | < 0,08 | 4,86 | – | 5,51 | < 0,015 | < 0,01 | < 0,1 | 0,27 | 0,052 | 56,8 | 0 |
Céleri branche, cuit | 0 | 313 | 0 | 0,35 | 37,8 | – | 6,1 | 0,023 | 0,07 | 0,37 | 0,32 | 0,086 | 33 | 0 |
Cerf, cru | 0 | 0 | – | 0,2 | 1,1 | – | 0 | 0,22 | 0,48 | 6,37 | – | 0,37 | 4 | 6,31 |
Cerf, rôti/cuit au four | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0,18 | 0,6 | 6,71 | – | – | – | – |
Cerfeuil, frais | 0 | traces | traces | 2,9 | – | – | 37 | 0,13 | 0,34 | 1,5 | 0,3 | 0,026 | 220 | 0 |
Cerise, dénoyautée, crue | 0 | 242 | 0 | < 0,08 | < 0,8 | – | 4,09 | < 0,015 | 0,012 | < 0,1 | 0,14 | 0,04 | 6,75 | 0 |
Cervelas | 3 | 0 | < 0,5 | 0,56 | – | – | 18,1 | 0,21 | 0,11 | 3,43 | 0,43 | 0,17 | 32,9 | 0,61 |
Cervelle, agneau, crue | 0 | – | – | – | – | – | 16 | 0,13 | 0,3 | 3,9 | 0,92 | 0,29 | 3 | 11,3 |
Cervelle, agneau, cuite | 0 | – | – | – | – | – | 12 | 0,11 | 0,24 | 2,47 | 0,99 | 0,11 | 5 | 9,25 |
Cervelle, veau, crue | 0 | – | – | – | – | – | 14 | 0,13 | 0,26 | 4,3 | 2,72 | 0,28 | 3 | 12,2 |
Cervelle, veau, cuite | 0 | – | – | – | – | – | 13 | 0,08 | 0,2 | 2,43 | 1 | 0,17 | 3 | 9,65 |
Champignon, tout type, cru | 0 | 0 | 0,2 | 0,01 | 0 | – | 3,4 | 0,084 | 0,42 | 4,55 | 1,75 | 0,082 | 29 | 0 |
Chaource | 236 | 78,2 | < 0,25 | 0,59 | 0,89 | – | < 0,5 | 0,032 | 0,53 | – | 0,36 | 0,2 | 63,2 | 1,6 |
Chapelure | – | < 50 | 0 | 0,2 | 0 | – | – | 0,2 | 0,09 | 1 | 0,71 | 0,12 | 22 | 0 |
Charcuterie (aliment moyen) | 234 | 51,9 | 0,51 | 0,4 | 0,46 | 0,27 | 5,63 | 0,7 | 0,29 | 14,3 | 0,96 | |||
Châtaigne, crue | 0 | 0 | 0 | 0,5 | – | – | 41,6 | 0,22 | 0,1 | 1,47 | 0,48 | 0,35 | 60 | 0 |
Châtaigne, grillée | 0 | 14 | 0 | 0,5 | 7,8 | – | 26 | 0,24 | 0,18 | 1,34 | 0,55 | 0,5 | 70 | 0 |
Cheddar | 256 | 85 | 0,6 | 0,78 | 2,9 | – | 0 | 0,027 | 0,43 | 0,039 | 0,48 | 0,049 | 26 | 0,88 |
Cheval, steak, cru | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0,13 | 0,1 | 4,6 | – | 0,38 | – | 3 |
Chevreau, cru | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0,11 | 0,49 | 3,75 | – | – | 5 | 1,13 |
Chevreau, cuit | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 1,2 | – | 0 | 0,09 | 0,61 | 3,95 | – | 0 | 5 | 1,19 |
Chevreuil, cru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chevreuil, rôti/cuit au four | 0 | – | – | – | 2 | 0,7 | 0 | 0,18 | 0,6 | 6,71 | – | 0,65 | 6 | 0,8 |
Chewing-gum, sans sucre | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | – | 0 | 0,11 | < 0,01 | < 0,1 | – | < 0,01 | 31,5 | 0 |
