S’informer des fibres alimentaires, des aliments riches en fibres, la nature et les bienfaits des fibres alimentaires. Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ? Quel est le rôle des fibres alimentaires ? Quels sont les différents types de fibres alimentaires ? Quelle sont les aliments sources de fibres alimentaires ?
Les fibres alimentaires
Recherche
Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ?
Quel est le rôle des fibres alimentaires ?
Quels sont les différents types de fibres alimentaires ?
Quelle sont les aliments sources de fibres alimentaires ?
Articles récents
Définition des fibres alimentaires
Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ?
La définition des fibres alimentaires est simple. La définition des fibres alimentaires est facile. La définition des fibres alimentaires est claire. La définition des fibres alimentaires n’est pas compliquée.
Les fibres font partie de la famille des glucides complexes. Elles se différencient de l’amidon par le fait qu’elles ne peuvent pas être décomposées par les enzymes digestives. De plus, elles ne fournissent aucune énergie à l’organisme. Elles sont d’origine végétale, non transformées par les enzymes de la digestion, mais sont indispensables au bon fonctionnement du transit intestinal.
Quel est le rôle des fibres alimentaires ?
Les pricipaux rôles des fibres alimentaires sont :
- Les fibres alimentaires facilitent le transit intestinal et par conséquent soulagent la constipation ;
- Les fibres alimentaires contribuent à la diminution du cholestérol et des lipides qui passent dans le sang, et par conséquent, elles sont contre les maladies cardiovasculaires ;
- Les fibres alimentaires ont un effet sur la satiété et par conséquent une bonne gestion du poids.
Quels sont les différents types de fibres alimentaires ?
Les fibres alimentaires sont de quatre types :
La cellulose
Principal constituant du bois, sous forme de chaînes de glucose, la cellulose constitue la matière organique la plus abondante sur la terre. Elle constitue plus de 50 % de la biomasse terrestre. La quantité synthétisée par les végétaux est estimée à 50 à 100 milliards de tonnes par an.
Les macromolécules de cellulose sont des microfibrilles végétales associées entre eux en couches sous forme de parois.
Localisation de la cellulose
La lignine
La lignine, deuxième biopolymère synthétisé sur la Terre après la cellulose, est un des principaux composants du bois, avec la cellulose. C’est un groupe de composés chimiques appartenant aux composés phénoliques. On la trouve principalement dans les parois pectocellulosiques de certaines cellules végétales. Et elle est constituée par trois types de monomères différents:
- le coniféryle,
- le p-coumaryle,
- et les alcools sinapiques.
Les pectines
Les pectines sont des polyosides , rattachées aux glucides. Ce sont des substances exclusivement d’origine végétale. Les pectines sont composées d’une chaîne principale d’acide uronique. Régulièrement entre ces monomères s’intercalent des molécules de rhamnoses. Les pectines sont des molécules complexes, présentes en grande quantité dans certaines algues, dans les pépins et les zestes de groseilles, pomme, coing et agrumes.
L’agar-agar
L’agar-agar, appelé E406 dans la liste des additifs alimentaires, est un produit gélifiant obtenu à partir d’algues rouges. C’est un polymère de galactose(galactane) contenu dans la paroi cellulaire de certaines espèces d’algues rouges (rhodophycées). Cet extrait serait riche en fer.
Par dessiccation ces algues forment un mucilage qui par pulvérisation donne l’agar-agar utilisé essentiellement pour gélifier les milieux de culture pour les micro-organismes. Une multitude de recettes dans lesquelles l’agar-agar peut être utilisée : confitures, gelées de fruits, flans.
Quelle sont les aliments sources de fibres alimentaires ?
Le tableau 1 suivant donne la quantité des fibres alimentaires contenue dans les différents types d’aliments choisis et classés par ordre alphabétique.
Tableau 1 : Contenance des aliments en fibres alimentaires
Cliquer sur les titrs pour trier
A – B – C – D – E – F
Aliment (100 g) | Fibres alimentaires (g) | Polyols totaux (g) | Cendres (g) | Alcool (g) | Acides organiques (g) |
---|---|---|---|---|---|
Abricot, dénoyauté, cru | 1,7 | < 0,5 | 0,66 | 0 | 0,47 |
Abricot, dénoyauté, sec | 8,3 | 22,6 | 2,51 | 0 | 1,98 |
Agar (algue), cru | 0,5 | 0 | 1,36 | 0 | – |
Agar (algue), séché | – | 0 | 3,57 | 0 | – |
Agneau, collier, cru | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 |
Agneau, côte filet, crue | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 |
Agneau, côtelette, crue | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
Agneau, côtelette, grillée | 0 | 0 | 1,02 | 0 | 0 |
Agneau, épaule, crue | 0 | 0 | 0,88 | 0 | 0 |
Agneau, épaule, rôtie/cuite au four | 0 | 0 | 1,22 | 0 | 0 |
Agneau, gigot, cru | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 |
Agneau, gigot, grillé/poêlé | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Agneau, gigot, rôti/cuit au four | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0 |
Ail séché, poudre | 9,45 | 0 | 3,42 | 0 | traces |
Ail, cru | 5,8 | < 0,5 | 1,51 | 0 | 0,73 |
Ail, rôti/cuit au four | 2,7 | < 0,5 | 1,57 | 0 | 0,73 |
Ail, sauté/poêlé, sans matière grasse | 5,8 | < 0,5 | 1,34 | 0 | 0,99 |
Amande (avec peau) | 12,5 | – | 3,14 | 0 | 0 |
Amande, grillée, salée | 10,9 | – | 3,07 | 0 | 0 |
Amarante, crue | 6,7 | 0 | 2,88 | 0 | 0 |
Ananas, pulpe, cru | 1,2 | < 0,5 | 0,31 | 0 | 0,78 |
Anchois commun, cru | 0 | 0 | 1,43 | 0 | 0 |
Andouille | traces | 0 | 2,55 | 0 | traces |
Andouillette, Ã cuire | 0,71 | 0 | 1,76 | 0 | traces |
Andouillette, sautée/poêlée | < 1 | 0 | 3,48 | 0 | traces |
Aneth, frais | 3,5 | 0 | 2,5 | 0 | traces |
Anguille, bouillie/cuite à l’eau | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Anguille, crue | 0 | 0 | 1,09 | 0 | 0 |
Anguille, rôtie/cuite au four | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 |
Arachide, bouillie/cuite à l’eau, salée | 8,8 | – | 2,42 | 0 | 0 |
Araignée de mer, cuite | 0 | 0 | 2,44 | 0 | 0 |
Artichaut, cru | 5,4 | – | 1,12 | 0 | 0,27 |
Artichaut, cuit | 8,3 | – | 1,21 | 0 | traces |
Asiago | 0 | 0 | 3,3 | 0 | traces |
Asperge, pelée, crue | 1,95 | – | 0,54 | 0 | traces |
Asperge, verte, crue | 2,15 | – | 0,5 | 0 | traces |
aubergine, crue | 2,7 | – | 0,58 | 0 | 0,18 |
aubergine, cuite | 4,3 | – | 0,67 | 0 | traces |
Autruche, viande crue | 0 | 0 | 0,73 | 0 | traces |
Autruche, viande cuite | 0 | 0 | 0,83 | 0 | traces |
Avocat, pulpe, cru | 3,6 | < 0,5 | 3,29 | 0 | 1,02 |
avoine, crue | 10,6 | 0 | 1,72 | 0 | 0 |
Bagel | 3,42 | 0 | 1,81 | 0 | 0 |
Bambou, pousse, crue | 1,45 | 0 | 0,95 | 0 | 0 |
Banane plantain, crue | 2,3 | – | 1,19 | 0 | traces |
Banane plantain, cuite | 2,3 | 0 | 0,58 | 0 | traces |
Banane, pulpe, crue | 2,7 | < 0,5 | 0,79 | 0 | 0,13 |
Banane, pulpe, sèche | 9,9 | – | 3,02 | 0 | – |
Basilic, frais | 3,47 | 0 | 1,49 | 0 | traces |
Basilic, séché | 37,7 | 0 | 14,9 | 0 | traces |
Batavia, crue | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 0 | 0,05 |
Baudroie rousse ou Lotte, crue | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
Beaufort | 0 | 0 | 4,6 | 0 | traces |
Beignet à la confiture | 0,9 | 0 | 0,92 | 0 | 0 |
Bette ou blette, crue | 1,8 | < 0,5 | 1,22 | 0 | 0,13 |
Bette ou blette, cuite | 2,5 | < 0,5 | 0,73 | 0 | 0,065 |
Betterave rouge, crue | 2,55 | – | 0,94 | 0 | traces |
Betterave rouge, cuite | 2,5 | < 0,5 | 0,87 | 0 | 0,13 |
Beurre à 82% MG, doux | 0 | 0 | < 0,25 | 0 | 0,1 |
Beurre de cacahuète ou Pâte d’arachide | 5 | – | 2,89 | 0 | 0 |
Bicarbonate de soude | 0 | 0 | – | 0 | traces |
Bigorneau, cuit | 0 | 0 | 2,29 | 0 | 0 |
Biscotte classique | 3,1 | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
Biscuit sec nature | 2,81 | – | 1,48 | 0 | 0 |
Biscuit sec petit beurre | 2,3 | – | 1,5 | 0 | 0,14 |
Blanquette de veau | 0,8 | 0 | 1,25 | 0 | 0,32 |
Blé dur entier, cru | 11 | 0 | 1,64 | 0 | 0 |
Blé germé, cru | 1,1 | 0 | 0,96 | 0 | 0 |
Blini | 2,35 | – | 1,81 | 0 | traces |
Boeuf, collier, cru | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 0 |
Boeuf, côte, crue | 0 | 0 | 0,74 | 0 | 0 |
Boeuf, entrecôte, crue | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 0 |
Boeuf, épaule, crue | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 |
Boeuf, faux-filet, cru | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 |
Boeuf, faux-filet, grillé/poêlé | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 |
Boeuf, faux-filet, rôti/cuit au four | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Boeuf, filet, cru | 0 | 0 | 1,08 | 0 | 0 |
Boeuf, jarret, cru | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 |
Bogue, crue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bonite, crue | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0 |
Brème, cru | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 |
Bresaola | 0 | 0 | 4,66 | 0 | traces |
Brochet, cru | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
Brochet, rôti/cuit au four | 0 | 0 | 1,54 | 0 | 0 |
Brochette d’agneau | 2,6 | 0 | 1,02 | 0 | traces |
Brochette de boeuf | 1 | 0 | 1,35 | 0 | traces |
Brochette de boeuf, cuite | < 3 | 0 | 1,83 | 0 | traces |
Brocoli, cru | 2,9 | – | 1 | 0 | 1,1 |
Brocoli, cuit | 1,5 | – | 0,46 | 0 | traces |
Cacahuète ou Arachide | 8,6 | – | 2,46 | 0 | 0 |
Cacahuète, grillée, salée | 8,04 | – | 2,85 | 0 | 0 |
Cacahuète, grillée, sans sel ajouté | 8,67 | – | 2,92 | 0 | 0 |
Cacao, non sucré, poudre soluble | 29,5 | < 0,5 | 10 | 0 | 2,4 |
Café, décaféiné, poudre soluble | 0 | 0 | 9,1 | 0 | traces |
Café, moulu | 19,8 | 0 | 5,9 | 0 | traces |
Calmar ou calamar ou encornet, cru | 0 | 0 | 1,35 | 0 | 0 |
Camembert, sans précision | 0 | 0 | 3,02 | 0 | 0,26 |
Canard, viande, crue | 0 | 0 | 1,16 | 0 | traces |
Canard, viande, rôtie/cuite au four | 0 | 0 | 1,28 | 0 | traces |
Canneberge ou cranberry, crue | 5,13 | – | 0,24 | 0 | – |
Cannelle, poudre | 53,1 | 0 | 3,6 | 0 | traces |
Capelan, cru | 0 | 0 | 1,36 | 0 | 0 |
Câpres, au vinaigre | 3,6 | 0 | 8,04 | 0 | – |
Carambole, pulpe, crue | 2,8 | – | 0,51 | 0 | – |
Carangue, cru | 0 | 0 | 0,91 | 0 | 0 |
Cardamome, poudre | 28 | 0 | 5,78 | 0 | traces |
Cardine franche, crue | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Cardon, cru | 1,6 | – | 1,13 | 0 | traces |
Cardon, cuit | 1,7 | – | 0,97 | 0 | traces |
Carotte, crue | 2,7 | < 0,5 | 0,72 | 0 | 0,014 |
Carotte, cuite | 2,8 | 0,13 | 0,85 | 0 | traces |
Carvi, graine | 38 | 0 | 5,87 | 0 | traces |
Cassis, cru | 5,8 | – | 0,88 | 0 | 2,63 |
Céleri branche, cru | 2,2 | 0,8 | 1,07 | 0 | 0,047 |
Céleri branche, cuit | 1,6 | – | 0,9 | 0 | traces |
Cerf, cru | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 |
Cerf, rôti/cuit au four | 0 | 0 | 1,52 | 0 | 0 |
Cerfeuil, frais | 2,55 | 0 | 2,1 | 0 | traces |
Cerise, dénoyautée, crue | 1,6 | 2,8 | 0,37 | 0 | 0,17 |
Cervelas | 0,4 | 0 | 2,92 | 0 | traces |
Cervelle, agneau, crue | 0 | 0 | 1,33 | 0 | traces |
Cervelle, agneau, cuite | 0 | 0 | 1,36 | 0 | traces |
Cervelle, veau, crue | 0 | 0 | 1,36 | 0 | traces |
Cervelle, veau, cuite | 0 | 0 | 1,4 | 0 | traces |
Champignon, tout type, cru | 1,72 | 0,45 | 0,65 | 0 | traces |
Chaource | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0,68 |
Chapelure | 4,5 | 0 | 2,86 | 0 | 0 |
Charcuterie (aliment moyen) | 0,25 | 0,014 | 3,34 | 0 | 0,17 |
Châtaigne, crue | 7,45 | – | 1,02 | 0 | 0 |
Châtaigne, grillée | 5,1 | – | 1,2 | 0 | 0 |
Cheddar | 0 | 0 | 3,71 | 0 | traces |
Cheval, steak, cru | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0 |
Chevreau, cru | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 |
Chevreau, cuit | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 |
Chevreuil, cru | 0 | 0 | 0,061 | 0 | 0 |
Chevreuil, rôti/cuit au four | 0 | 0 | 1,52 | 0 | 0 |
Chewing-gum, sans sucre | 1,98 | 59,7 | 11,8 | 0 | traces |
Chewing-gum, sucré | 2,4 | traces | 3,1 | 0 | 0,29 |
Chia, graine, séchée | 34,4 | – | 4,8 | 0 | 0 |
Chicorée et café, poudre soluble | 12 | 0 | 6,73 | 0 | traces |
Chicorée rouge, crue | 3 | – | 0,26 | 0 | traces |
Chicorée verte, crue | 1 | – | 0,69 | 0 | traces |
Chicorée, poudre soluble | 29,2 | 0 | 4,9 | 0 | traces |
Chips de maïs ou tortilla chips | 4,19 | 0 | 2,42 | 0 | 0 |
Chorizo | 0,93 | 0 | 4,24 | 0 | traces |
Chou blanc, cru | 3,5 | < 0,5 | 0,75 | 0 | 0,18 |
Chou rouge, cru | 2,8 | < 0,5 | 0,68 | 0 | 0,25 |
Chou vert, cru | 3,08 | – | 0,79 | 0 | 0,44 |
Chou vert, cuit | 2,4 | – | 0,41 | 0 | traces |
Chou-fleur, cru | 2,2 | < 0,5 | 0,65 | 0 | 0,046 |
Chou-fleur, cuit | 2 | 0,015 | 0,45 | 0 | traces |
Chou-fleur, cuit à la vapeur | 1,8 | < 0,5 | 0,71 | 0 | 0,12 |
Ciboule ou Ciboulette, fraîche | 3,19 | 0 | 0,85 | 0 | traces |
Cigarette | 1 | – | 0,73 | 0 | 0 |
Citron, pulpe, cru | < 0,5 | < 0,5 | 0,38 | 0 | 6,01 |
Citron, zeste, cru | 10,6 | – | 0,6 | 0 | – |
Citrouille, pulpe, crue | 0,5 | – | 0,8 | 0 | traces |
Clémentine ou Mandarine, pulpe, crue | 1,7 | < 0,5 | 0,35 | 0 | 0,72 |
Clou de girofle | 33,9 | 0 | 5,63 | 0 | traces |
Coeur, agneau, cru | 0 | 0 | 0,93 | 0 | traces |
Coeur, agneau, cuit | 0 | 0 | 0,99 | 0 | traces |
Coeur, boeuf, cru | 0 | 0 | 1,1 | 0 | traces |
Coeur, boeuf, cuit | 0 | 0 | 0,97 | 0 | traces |
Coeur, poulet, cru | 0 | 0 | 0,83 | 0 | traces |
Coeur, poulet, cuit | 0 | 0 | 0,72 | 0 | traces |
Concombre, pulpe, cru | 0,8 | < 0,5 | 0,41 | 0 | 0,021 |
Coriandre, fraiche | 2,8 | 0 | 1,47 | 0 | traces |
Coriandre, graine | 41,9 | 0 | 6,01 | 0 | traces |
Cornichon, au vinaigre | 1,5 | 0 | 2,29 | 0 | 2,12 |
Courge, crue | 1,3 | – | 0,74 | 0 | traces |
Courgette, pulpe et peau, crue | 1,05 | 0,014 | 0,59 | 0 | traces |
Courgette, pulpe et peau, cuite | 1,5 | 0,0088 | 0,7 | 0 | traces |
Couscous au mouton | 1,3 | 0 | 1,4 | 0 | traces |
Couscous au poisson | 1,7 | 0 | 1,4 | 0 | traces |
Couscous au poulet | 1,47 | 0 | 1,24 | 0 | traces |
Crabe, cru | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 |
Cresson alénois, cru | 1,35 | – | 1,15 | 0 | traces |
Crevette, crue | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 |
Crevette, cuite | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 0 |
Cucurbitacées, graine | 6 | – | 4,78 | 0 | 0 |
Cumin, graine | 10,5 | 0 | 7,62 | 0 | traces |
Curcuma, poudre | 22,7 | 0 | 7,08 | 0 | traces |
Curry, poudre | 53,2 | 0 | 7,07 | 0 | traces |
Datte, pulpe et peau, sèche | 7,3 | – | 1,76 | 0 | 1,26 |
Denté, cru | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 |
Dinde, escalope, crue | 0 | 0 | 1,14 | 0 | traces |
Dinde, viande, crue | 0 | 0 | 1,02 | 0 | traces |
Eau de coco | < 0,5 | 0,7 | 0,45 | 0 | 0,051 |
Eau du robinet | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
Échalote, crue | 2,6 | < 0,5 | 0,67 | 0 | 0,2 |
Échalote, cuite | 3,4 | – | 0,87 | 0 | traces |
Écrevisse, crue | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 |
Écrevisse, cuite | 0 | 0 | 0,89 | 0 | 0 |
Édulcorant à base d’extrait de stévia | 0,5 | 97,7 | 0,42 | 0 | 0 |
Édulcorant à la saccharine | 0 | – | 1,2 | 0 | 0 |
Édulcorant à l’aspartame, en pastilles | 2,2 | 57 | 0,82 | 0 | 0 |
Édulcorant à l’aspartame, en poudre | < 0,25 | – | < 0,25 | 0 | 0 |
Épinard, cru | 2,37 | – | 1,81 | 0 | traces |
Épinard, cuit | 2,7 | – | 1,2 | 0 | traces |
Escargot, cru | 0 | 0 | 2,59 | 0 | 0 |
Espadon, cru | 0 | 0 | 1,55 | 0 | 0 |
Espadon, rôti/cuit au four | 0 | 0 | 1,52 | 0 | 0 |
Estragon, frais | 6,2 | 0 | 0,025 | 0 | traces |
Esturgeon, cru | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 |
Farine de maïs | 2,55 | 0 | 0,53 | 0 | 0 |
Farine de millet | 9,7 | 0 | 2,55 | 0 | 0 |
Farine d’orge | 8,85 | 0 | 1,39 | 0 | 0 |
Fécule de pomme de terre | 0,55 | 0 | 0,25 | 0 | 0 |
Fenouil, bouilli/cuit à l’eau | 2 | – | 0,77 | 0 | traces |
Fenouil, cru | 2,6 | < 0,5 | 0,95 | 0 | 0,071 |
Fenouil, graine | 39,8 | 0 | 8,21 | 0 | traces |
Fenugrec, graine | 24,6 | 0 | 3,4 | 0 | traces |
Fève à écosser, fraîche | 5,85 | – | 1,11 | 0 | traces |
Fève, sèche | 25 | – | 3,08 | 0 | traces |
Figue, crue | 4,1 | < 0,5 | 0,56 | 0 | 0,17 |
Figue, sèche | 9,72 | – | 2,11 | 0 | 0,51 |
Flocon d’avoine | 10,2 | 0 | 2,04 | 0 | 0 |
Focaccia, garnie | 2,25 | 0 | 1,45 | 0 | 0 |
Foie de morue, cru | 0 | 0 | 1,73 | 0 | 0 |
Foie, agneau, cru | 0 | 0 | 1,44 | 0 | traces |
Foie, agneau, cuit | 0 | 0 | 1,63 | 0 | traces |
Foie, veau, cru | 0 | 0 | 2,32 | 0 | 1,54 |
Foie, veau, cuit | 0 | 0 | 1,75 | 0 | traces |
Fraise, crue | 3,8 | < 0,5 | 0,47 | 0 | 0,85 |
Framboise, crue | 4,3 | < 0,5 | 0,35 | 0 | 1,9 |
Fromage (aliment moyen) | 0 | 0 | 3,21 | 0 | 0,57 |
fromage de chèvre | 0 | 0 | 2,75 | 0 | traces |
fructose | 0 | – | 0,00086 | 0 | 0 |
Explorer aussi :
Articles récents
- fibres alimentaires (suite 2)S’informer des fibres alimentaires, des aliments riches en fibres, la nature et les bienfaits des fibres alimentaires. Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ? Quel est… Lire la suite : fibres alimentaires (suite 2)
- fibres alimentaires (suite 1)S’informer des fibres alimentaires, des aliments riches en fibres, la nature et les bienfaits des fibres alimentaires. Qu’est ce qu’une fibre alimentaire ? Quel est… Lire la suite : fibres alimentaires (suite 1)
- Les fibres alimentairesS’informer des fibres alimentaires, des aliments avec fibres, la nature des fibres… Pourquoi une alimentation ou un aliment riche en fibre soulagent la constipation? Pourquoi… Lire la suite : Les fibres alimentaires