Vitamines A, E, D, B, C, les vitamines sont essentielles pour l’organisme. Qu’est ce qu’une vitamine ? Quel est le rôle des vitamines ? Quels sont les différents types de vitamines ? Quelle sont les aliments sources de vitamines ? Quels sont les symptômes de carence en vitamines ?
Les vitamines
Recherche
Qu’est ce qu’une vitamine ?
Quel est le rôle des vitamines ?
Quels sont les différents types de vitamines ?
Quelle sont les aliments sources de vitamines ?
Quels sont les symptômes de carence en vitamines ?
Définition de vitamine
Qu’est ce qu’une vitamine ?
La définition de vitamine est simple. La définition de vitamine est facile. La définition de vitamine est claire. La définition de vitamine n’est pas compliquée.
La vitamine est l’une des diverses substances organiques liposolubles ou hydrosolubles essentielles en quantités infimes pour la croissance et l’activité normales du corps. Autrement dit, la vitamine est l’une des divers composés organiques qui sont nécessaires en petites quantités pour la croissance et l’activité normales du corps humain.
Les vitamines peuvent faire fonctionner correctement le corps humain. Nous pouvons obtenir des vitamines à partir des aliments que nous consommons tous les jours et certains aliments en contiennent beaucoup. Exemple : fruits et légumes. La plupart des vitamines ne peuvent pas être synthétisées par l’organisme, mais se trouvent naturellement dans les aliments obtenus à partir des plantes et d’animaux.
Quel est le rôle des vitamines ?
rôles ou FONCTIONS DES VITAMINES
Les vitamines sont très importantes car elles remplissent diverses rôles ou fonctions dans notre corps. Les vitamines favorisent la croissance normale en assurant le métabolisme et en assurant une protection contre les virus. Pour la bonne croissance des enfants, les vitamines sont très importantes. Les vitamines contribuent également à la formation des hormones, des cellules sanguines et à la formation de produits chimiques dans notre corps. Les vitamines sont également nécessaires au métabolisme et elles créent des enzymes métaboliquement actives qui sont très essentielles pour diverses fonctions de notre corps. Les vitamines aident également à former les os et les tissus.
Quels sont les différents types de vitamines ?
CLASSIFICATION DES VITAMINES
VITAMINES HYDROSOLUBLES : Tableau 1
Vitamines hydrosolubles – vitamine C et complexe de vitamines B. Le corps doit utiliser immédiatement les vitamines hydrosolubles. Les restes de vitamines hydrosolubles quittent le corps par l’urine. La vitamine B12 est la seule vitamine hydrosoluble qui peut être stockée dans le foie pendant de nombreuses années.
VITAMINES LIPOSOLUBLES : Tableau 2
Les vitamines liposolubles sont stockées dans les tissus adipeux du corps. Les quatre vitamines liposolubles sont les vitamines A, D, E et K.
Tableau 1 : Les Vitamines hydrosolubles
Vitamine | Molécule | Rôle | symptômes de la carence |
Vitamine B1 | Thiamine, ou aneurine |
Métabolisme énergétique (notamment dans le complexe Pyruvate déshydrogénase) |
Polynévrites. Oedèmes. Myocardites. Béribéri |
Vitamine B2 | Riboflavine | métabolisme énergétique (en particulier dans la chaine respiratoire) . participe à la formation des flavines (FAD/FMN) |
Lésions des lèvres et des muqueuses buccales, lésions de la langue. Lésions des yeux |
Vitamine B3 (ou PP) |
Nicotinamide ou niacine |
métabolisme énergétique (participe à la formation du NAD/NADH) . Anti- pellagreuse |
Maladie du cuir chevelu. Pellagre. |
Vitamine B5 | Acide pantothénique |
métabolisme énergétique (un des constituants du Coenzyme A). Synthèse de certaines hormones |
lésions cutanées . Arrêt de la croissance |
Vitamine B6 | Pyridoxine | métabolisme des acides aminés (décarboxylases, aminotransférases). Synthèse de la vitamine B3 |
Lésions cutanées. Troubles neurologiques (convulsions). Polynévrites |
Vitamine B8 (ou H) |
Biotine | métabolisme des acides gras, glucides et acides aminés (coenzyme de carboxylation). synthèse des vitamines B9 et B12 |
troubles digestifs. Ataxie. Signes cutanés |
Vitamine B9 (ou M) |
Acide folique | synthèse des purines, pyrimidines et acides aminés (coenzyme participant au métabolisme des « unités monocarbonées ») notamment la méthylation de l’ADN, de l’ARN et des protéines |
Troubles digestifs. Ataxie. Signes. Cutanés. Troubles neurologiques. Asthénie |
Vitamine B12 | Cobalamine | métabolisme des acides nucléiques (coenzyme de transfert des radicaux méthyls) notamment dans la synthèse de la méthionine. anti-anémique (rôle important dans l’hématopoïèse) |
Anémie de Biermer. Glossite. Douleurs neurologiques |
Vitamine C | Acide ascorbique | synthèse du collagène. Génération des globules rouges (hématies). Anti- scorbutique. Stimulation des défenses naturelles et immunitaires. Antioxydant |
Scorbut. Poly-infections et septicémies. Maladies cardio- vasculaires et hypertension |
Tableau 2 : Les Vitamines liposolubles
Vitamine | Nom | Rôle | symptômes de la carence |
Vitamine A | Rétinol | Favorise la croissance. Améliore la vision (antixérophtalmique) – coenzyme substrat de la rhodopsine captant la lumière |
Manque de croissance. Altération des épithéliums. Cécité crépusculaire |
Vitamine D | Calciférol | Antirachitisme. Favorise l’absorption du calcium et du phosphore (prohormone transformée dans le foie en hormone intervenant sur le métabolisme phosphocalcique) |
Rachitisme. Ostéomalacie. Hypoparathyroïdie |
Vitamine E | Tocophérols | Antioxydant, surtout de la vitamine A. Antistérilité. |
Stérilité. Anémie hémolytique du nouveau-né |
Vitamine K1 | Phylloquinone | Antihémorragique (coagulation sanguine). Fixation du calcium par les os |
hémorragie par avitaminose K |
Vitamine K2 | Ménaquinone | Antihémorragique (coagulation sanguine). Fixation du calcium par les os |
hémorragie par avitaminose K |
Quelle sont les aliments sources de vitamines ?
Le tableau 3 suivant donne la quantité des vitamines contenue dans les différents types d’aliments choisis et classés par ordre alphabétique.
Tableau 3 : Aliments sources en vitamines
Tableau : Teneur en vitamines dans vos aliments
P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
Aliment (100 g) | Rétinol (ug) | Beta-Carotène (ug) | Vit. D (ug) | Vit. E (mg) | Vit. K1 (ug) | Vit. K2 (ug) | Vit. C (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B3 ou PP (mg) | Vit. B5 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B9 (ug) | Vit. B12 (ug) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paëlla | 5 | 125 | < 0,5 | 1,3 | – | – | 1,95 | 0,073 | 0,45 | 2,6 | 0,42 | 0,12 | 18,8 | 1,1 |
Pain (aliment moyen) | 2,9 | 0,16 | 0,28 | 0,6 | 0,3 | 0,098 | 0,01 | 0,63 | 0,41 | 0,023 | 23 | |||
Pain au lait, artisanal | 44 | < 50 | < 0,2 | 1,2 | – | – | 0 | 0,07 | 0,13 | 0,46 | 0,57 | 0,17 | 46 | 0,82 |
Pain au lait, préemballé | 48,5 | < 50 | < 0,2 | 1,2 | – | – | – | 0,16 | 0,12 | 0,24 | 0,6 | < 0,05 | 98,1 | 0,51 |
Pain au son | – | – | – | 0,2 | – | – | – | 0,15 | 0,04 | 0,67 | 0,58 | 0,16 | 3,5 | – |
Pain d’épices | – | 2 | – | 0,57 | – | – | < 0,5 | 0,05 | < 0,04 | 0,34 | < 0,16 | 0,16 | – | – |
Pain panini | 9 | 6 | traces | 0,4 | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,17 | 39 | 0,1 |
Pain, baguette, courante | 0 | traces | < 0,25 | 0,32 | < 0,8 | – | < 0,5 | 0,17 | < 0,01 | 2,88 | 0,46 | < 0,01 | 26,8 | – |
Pain, baguette, sans sel | – | 0 | – | – | – | – | – | 0,069 | – | – | – | 0,067 | 23 | – |
Pain, sans gluten | – | 7,6 | – | 0,98 | < 0,8 | – | 38,6 | 0,045 | 0,02 | 0,15 | 0,4 | 0,025 | 10,7 | 0,059 |
Palmier, artisanal | 47 | < 50 | < 0,2 | 3,2 | – | – | 0 | < 0,05 | < 0,05 | 0,2 | 0,32 | 0,08 | 11,5 | 0,43 |
Panais, cru | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 22,5 | – | 11,5 | 0,09 | 0,12 | 1,95 | 0,6 | 0,1 | 67 | 0 |
Panais, cuit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 13 | 0,083 | 0,051 | 0,72 | 0,59 | 0,093 | 58 | 0 |
Pangasius ou Poisson-chat, cru | < 2 | 0 | < 0,5 | 0,16 | 2,1 | – | 0 | < 0,04 | 0,022 | 1,35 | 1,96 | 0,1 | 10 | 0,3 |
Papaye, pulpe, crue | 0 | 351 | 0 | < 0,08 | < 0,8 | – | 65,3 | 0,017 | 0,017 | 0,29 | 0,18 | 0,02 | 55,3 | 0 |
Paprika | 0 | – | 0 | 29,1 | 80,3 | – | 0,9 | 0,33 | 1,23 | 10,1 | 2,51 | 2,14 | 49 | 0 |
Parmesan | 334 | 26,7 | < 0,25 | 0,17 | 1,53 | – | < 0,5 | < 0,015 | 0,26 | 1,23 | 0,34 | 0,18 | 16 | 2,64 |
Pastèque, pulpe, crue | 0 | 1220 | 0 | < 0,08 | < 0,8 | – | 4,26 | 0,015 | 0,01 | 0,3 | 0,2 | 0,064 | 36,9 | 0 |
Pastilla au poulet, préemballée | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Patate douce, crue | 0 | 8510 | 0 | 0,26 | 1,8 | – | 2,4 | 0,072 | 0,061 | 0,56 | 0,8 | 0,19 | 11 | 0 |
Patate douce, cuite | 0 | 10500 | 0 | 0,83 | 2,2 | – | 16,2 | 0,082 | 0,077 | 1,01 | 0,73 | 0,23 | 6 | 0 |
Pâte brisée, pur beurre, crue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pâte brisée, pur beurre, cuite | – | 54,8 | < 0,25 | 0,27 | 2,28 | – | < 0,5 | 0,045 | < 0,01 | 0,3 | 0,42 | 0,019 | 17,9 | – |
Pâte d’amande, préemballée | 0 | < 5 | < 0,25 | 5,52 | < 0,8 | – | < 0,5 | 0,029 | 0,02 | 0,34 | 0,15 | 0,019 | 13,5 | – |
Pâte feuilletée pur beurre, crue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pâte feuilletée pur beurre, cuite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pâte feuilletée, cuite | – | 115 | – | 4 | – | – | < 0,5 | < 0,04 | < 0,04 | 0,65 | 0,29 | < 0,04 | 0,8 | – |
Pâte sablée pur beurre, crue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pâte sablée pur beurre, cuite | 169 | 38,1 | < 0,25 | 0,38 | 2,14 | – | < 0,5 | 0,087 | 0,018 | < 0,1 | 0,33 | 0,055 | 99 | 0,096 |
Pâte sablée, crue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pâte sablée, cuite | < 21 | 77,4 | < 0,25 | 1,63 | 6,14 | – | < 0,5 | 0,041 | < 0,01 | < 0,1 | 0,23 | 0,03 | 81,6 | < 0,01 |
Pâtisserie (aliment moyen) | 71,6 | 50,5 | 0,28 | 2,61 | 3,46 | 0,17 | 0,2 | 0,41 | 0,4 | 0,065 | 43,1 | 0,25 | ||
Pavot, graine | 0 | – | 0 | 1,14 | 0 | – | 1 | 0,85 | 0,14 | 0,94 | 0,32 | 0,4 | 82 | 0 |
Pêche blanche, pulpe, crue | – | < 5 | – | 0,28 | < 0,8 | – | 4,09 | < 0,015 | < 0,01 | < 0,1 | 0,15 | < 0,01 | 10,5 | – |
Pêche jaune, pulpe, crue | – | 130 | – | 0,5 | < 0,8 | – | 3,43 | < 0,015 | < 0,01 | 0,31 | 0,16 | 0,015 | 12 | – |
Pêche, pulpe et peau, crue | 0 | 162 | 0 | 1,27 | 2,6 | – | 6,6 | 0,022 | 0,046 | 0,7 | 0,16 | 0,028 | 4,1 | 0 |
Pêche, sèche | 0 | – | 0 | – | – | – | 4,8 | 0,002 | 0,065 | 1,3 | 0,3 | 0,15 | 14 | 0 |
Pecorino | 137 | 24 | 0,5 | 0,73 | – | – | 0 | 0,03 | 0,47 | 0,2 | – | 0,09 | 7 | – |
Persil, frais | < 2 | 5050 | 0 | 1,73 | 1220 | – | 177 | 0,1 | 0,2 | 1,51 | 0,35 | 0,15 | 134 | 0 |
Persil, séché | 0 | 1150 | 0 | 8,96 | 1360 | – | 137 | 0,62 | 2,32 | 10,2 | 1,79 | 1,14 | 187 | 0 |
Petits pois, crus | 0 | 449 | 0 | 0,075 | 47,4 | – | 41,5 | 0,29 | 0,13 | 2,15 | 0,43 | 0,16 | 45 | 0 |
Petits pois, cuits | 0 | 414 | 0 | < 0,1 | 25,9 | – | 1,8 | 0,13 | 0,05 | 0,4 | < 0,05 | < 0,05 | 65,6 | 0 |
Petits pois, purée | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pigeon, cru | 50,5 | 0 | 0,4 | 0,1 | – | – | 6,2 | 0,25 | 0,25 | 6,45 | 0,77 | 0,47 | 9,75 | 0,44 |
Pigeon, viande, rôtie/cuite au four | 28 | 0 | 0,2 | 0,06 | 4 | – | 2,9 | 0,28 | 0,35 | 7,6 | – | 0,57 | 6 | 0,41 |
Pignon de pin | 0 | 17 | 0 | 8,47 | 53,9 | – | < 0,5 | 0,57 | 0,11 | 3,29 | 0,26 | 0,14 | 80,2 | 0 |
Piment, cru | 0 | 534 | 0 | 0,69 | 14 | – | 155 | 0,081 | 0,088 | 1,07 | 0,13 | 0,39 | 23 | 0 |
Pintade, crue | 20 | 0 | 0,4 | 0,3 | – | – | 1,5 | 0,063 | 0,11 | 8,22 | 0,91 | 0,43 | 5,5 | 0,36 |
Pintade, cuisse, crue | – | – | 0,3 | 0,01 | – | – | 0 | 0,29 | 0,35 | 5,1 | – | 0,61 | 17 | – |
Pissenlit, cru | 0 | 5850 | 0 | 3,44 | 778 | – | 37,5 | 0,19 | 0,2 | 0,8 | 0,084 | 0,25 | 27 | 0 |
Pistache, grillée | 0 | 156 | 0 | 2,42 | 13,2 | – | 3,33 | 0,78 | 0,2 | 1,37 | 0,51 | 1,3 | 50,8 | 0 |
Pistache, grillée, salée | 0 | 156 | 0 | 1,09 | 13,2 | – | < 0,5 | 0,67 | 0,17 | 1,2 | 0,43 | 1,41 | 94,2 | 0 |
Pizza (aliment moyen) | 41,4 | 0,16 | 1,11 | 3,37 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 35,2 | 0,39 | |||||
Poire, pulpe, crue | 0 | – | 0 | – | – | – | 6 | 0,2 | 0,03 | 0,2 | 0,07 | 0,02 | 2 | 0 |
Poireau, bouilli/cuit à l’eau | – | 343 | – | 0,75 | 3,6 | – | 3,79 | 0,028 | < 0,01 | 0,3 | 0,088 | 0,055 | 22,8 | – |
Poireau, cru | 0 | 1000 | 0 | 0,74 | 47 | – | 18,5 | 0,065 | 0,065 | 0,5 | 0,13 | 0,24 | 73 | 0 |
Poireau, cuit | 0 | 94 | 0 | 0,5 | 25,4 | – | 1,3 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,06 | 21,2 | 0 |
Pois cassé, bouilli/cuit à l’eau | 0 | 10 | 0 | 0,19 | 4,5 | – | 0,85 | 0,15 | 0,06 | 0,71 | 0,44 | 0,094 | 119 | 0 |
Pois cassé, sec | 0 | 89 | 0 | 0,09 | 47,8 | – | 1,4 | 0,77 | 0,2 | 2,69 | 1,88 | 0,12 | 154 | 0 |
Pois chiche, sec | 0 | 40 | 0 | 3,1 | 9 | – | 3,5 | 0,49 | 0,18 | 1,52 | 1,59 | 0,48 | 369 | 0 |
Poisson cuit (aliment moyen) | 10,5 | 0,82 | 3,69 | 0,91 | 0,96 | 0,11 | 0,12 | 5,27 | 0,59 | 0,33 | 17,7 | 3,87 | ||
Poisson pané, frit | 16 | 0 | traces | 3,8 | – | – | < 0,5 | 0,062 | 0,073 | 1,6 | 0,25 | 0,12 | 29 | 1,95 |
Poivre blanc, poudre | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 21 | 0,022 | 0,13 | 0,21 | – | 0,1 | 10 | 0 |
Poivre noir, poudre | 0 | 608 | < 0,25 | 1,93 | 144 | – | < 0,5 | 0,12 | < 0,01 | 0,46 | 1,82 | 0,23 | 21,8 | 0 |
Poivron jaune, cru | 0 | 642 | 0 | 1,76 | 1,18 | – | 121 | 0,03 | < 0,01 | 0,28 | 0,14 | 0,079 | 43,3 | 0 |
Poivron rouge, cru | 0 | 554 | 0 | 3,45 | 3,16 | – | 121 | 0,036 | 0,11 | 0,34 | 0,18 | 0,31 | 81,8 | 0 |
Poivron rouge, cuit | 0 | – | – | 0,9 | – | – | 81 | 0,01 | 0,03 | 0,9 | 0,06 | 0,31 | 11 | – |
Poivron vert, cru | 0 | 154 | 0 | 0,28 | < 0,8 | – | 26,9 | < 0,015 | < 0,01 | 0,3 | 0,11 | 0,21 | 55,1 | 0 |
Poivron vert, cuit | 0 | 264 | 0 | 0,5 | 9,8 | – | 74,4 | 0,059 | 0,03 | 0,48 | 0,079 | 0,23 | 16 | 0 |
Pollen, partiellement séché | 0 | – | – | – | – | – | – | 0,00092 | 0,0019 | – | 0,004 | 0,0005 | – | – |
Pollen,frais | – | – | – | 4,46 | – | – | 6,34 | 0,67 | 1,08 | 4,84 | 0,87 | 0,28 | 993 | – |
Pomme de terre nouvelle, crue | 0 | – | 0 | 0,06 | – | – | 22 | 0,12 | 0,03 | 2,4 | – | 0,44 | 25 | 0 |
Pomme de terre, bouillie/cuite à l’eau | 0 | 2 | 0 | 0,01 | 2,1 | – | 2,92 | 0,079 | < 0,04 | 1,73 | 0,57 | 0,34 | 31,1 | 0 |
Pomme de terre, cuite (aliment moyen) | 3,68 | 0,12 | 1,34 | 5,05 | 0,07 | 0,013 | 1,08 | 0,46 | 0,24 | 18,4 | 0,03 | |||
Pomme de terre, purée (aliment moyen) | 24,4 | 13,1 | 0,17 | 0,17 | 5,98 | 0,077 | 0,065 | 0,97 | 0,32 | 0,16 | 6,68 | 0,089 | ||
Pomme de terre, rôtie/cuite au four | 0 | 6 | 0 | 0,04 | 2 | – | 9,6 | 0,064 | 0,048 | 1,41 | 0,38 | 0,31 | 28 | 0 |
Pomme, pulpe et peau, crue | 0 | 21,4 | 0 | 0,37 | 2,39 | – | 6,25 | 0,016 | 0,019 | 0,091 | 0,079 | 0,048 | 6 | 0 |
Pomme, pulpe, crue | 0 | 17 | 0 | 0,05 | 0,6 | – | 4 | 0,019 | 0,028 | 0,091 | 0,071 | 0,037 | 0 | 0 |
Pomme, sèche | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 3 | – | 3,9 | 0,065 | 0,13 | 0,76 | 0,27 | 0,13 | 0 | 0 |
Pop-corn ou Maïs éclaté, à l’huile, salé | – | – | 0 | 1,65 | – | – | < 0,5 | 0,097 | 0,07 | 1,43 | 0,28 | 0,2 | 43 | – |
Pop-corn ou Maïs éclaté, au caramel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Potiron, cru | 0 | 3100 | 0 | 1,06 | 1,1 | – | 9 | 0,05 | 0,11 | 0,6 | 0,3 | 0,061 | 16 | 0 |
Potiron, cuit | 0 | 6020 | < 0,25 | 0,24 | < 0,8 | – | 0,84 | 0,02 | < 0,01 | 0,22 | 0,14 | 0,058 | < 5 | 0 |
Poule, cuisse, crue | 24 | 0 | 0 | 0,21 | 2,65 | – | 4,6 | 0,13 | 0,25 | 5,3 | 1,18 | 0,36 | 7 | 0,44 |
Poule, viande ,crue | 20,5 | 0 | 0,2 | 0,17 | 2 | – | 3,3 | 0,12 | 0,19 | 6,99 | 1,06 | 0,52 | 8 | 0,45 |
Poulet, cuisse, viande, cru | 16,7 | 0 | 0 | 0,2 | 2,53 | 34,3 | 3,1 | 0,079 | 0,18 | 5,9 | 1,2 | 0,35 | 7,67 | 0,42 |
Poulet, filet, sans peau, cru | < 21 | 0 | < 0,25 | 0,36 | 1,3 | 8,9 | 4,89 | 0,12 | 0,052 | 10,7 | 1,69 | 0,41 | 14,6 | 0,17 |
Poulet, viande, crue | 15,3 | 0 | 0,15 | 0,25 | 2,1 | – | 2,3 | 0,084 | 0,15 | 8,15 | 1,05 | 0,41 | 14,1 | 0,39 |
Poulpe, cru | 20 | 0 | 0,5 | 1,65 | 0,1 | – | 5 | 0,048 | 0,059 | 3,2 | 0,5 | 0,36 | 14 | 15 |
Poulpe, cuit | 90 | 0 | 0 | 1,2 | 0,1 | – | 8 | 0,057 | 0,076 | 3,78 | 0,9 | 0,65 | 24 | 36 |
Provolone | 230 | 68 | 0,5 | 0,23 | 2,2 | – | 0 | 0,019 | 0,32 | 0,16 | 0,48 | 0,073 | 10 | 1,46 |
Prune, crue | 0 | 190 | 0 | 0,33 | 6,4 | – | 7,25 | 0,024 | 0,026 | 0,41 | 0,14 | 0,037 | 4 | 0 |
Pruneau, sec | 0 | 14,9 | < 0,25 | 0,41 | 12,8 | – | < 0,5 | 0,029 | 0,034 | 0,43 | 0,38 | 0,25 | < 5 | 0 |
Quatre épices | 0 | – | 0 | – | – | – | 39,2 | 0,1 | 0,063 | 2,86 | – | 0,21 | 36 | 0 |
Quenelle de poisson, crue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Quenelle de poisson, cuite | 36 | – | 0,69 | 1,26 | – | – | – | 0,047 | 0,076 | 0,45 | 0,37 | 0,045 | 30,5 | 0,29 |
Quinoa, bouilli/cuit à l’eau, non salé | 0 | < 5 | 0 | 0,88 | < 0,8 | – | 0 | 0,14 | 0,014 | 0,2 | 0,61 | 0,089 | 49,9 | 0 |
Quinoa, cru | 0 | 8 | 0 | 2,44 | 0 | – | – | 0,36 | 0,32 | 1,52 | 0,77 | 0,49 | 184 | 0 |
Radis noir, cru | – | < 5 | 0 | < 0,08 | < 0,8 | – | 9,58 | 0,021 | 0,016 | 0,23 | 0,14 | 0,077 | 17,3 | – |
Radis rouge, cru | 0 | < 5 | 0 | < 0,08 | < 0,8 | – | 12,2 | < 0,015 | < 0,01 | < 0,1 | 0,09 | 0,063 | 95,4 | 0 |
Raie, crue | 1,2 | 0 | 0,36 | 0,31 | – | – | 0 | < 0,04 | 0,05 | 3,44 | 0,15 | 0,19 | 5 | 1,13 |
Raie, cuite au court-bouillon | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | < 0,04 | – | – | 0 | 0,23 | 0 | 2,7 |
Raie, rôtie/cuite au four | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | traces | 0,15 | 0,25 | 2,5 | 0 | 0,46 | 0 | 8 |
Raifort, cru | 0 | 11 | 0 | 0 | – | – | 152 | 0,14 | 0,11 | 0,6 | – | 0,18 | – | 0 |
Raisin, cru | 0 | 39 | 0 | 0,19 | 14,6 | – | 3,2 | 0,069 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,086 | 2 | 0 |
Raisin, sec | 0 | < 5 | < 0,25 | 1,67 | 12,6 | – | < 0,5 | 0,075 | < 0,01 | 0,53 | 0,084 | 0,061 | 82 | 0,012 |
Rascasse, crue | – | 0 | 4,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rascasse, cuite à la vapeur | < 21 | – | 1,09 | – | < 0,8 | – | – | 0,025 | 0,04 | 1,32 | 0,084 | 0,14 | < 5 | 1,65 |
Reblochon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – |
Requin, cru | 70 | 0 | 0,6 | 1 | 0,1 | – | 0 | 0,031 | 0,046 | 3,67 | 0,7 | 0,4 | 3 | 1,49 |
Rhubarbe, tige, crue | 0 | 62,5 | 0 | 0,31 | 29,3 | – | 9,7 | 0,028 | 0,03 | 0,25 | 0,08 | 0,032 | 7,25 | 0 |
Ricotta | 117 | 33 | 0,2 | 0,11 | 1,1 | – | 0 | 0,013 | 0,2 | 0,1 | 0,21 | 0,043 | 12 | 0,34 |
Riz blanc, cru | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,1 | – | 0 | 0,15 | 0,042 | 1,92 | 0,88 | 0,13 | 19,3 | 0 |
Riz blanc, cuit, non salé | 0 | < 5 | 0 | < 0,08 | < 0,8 | – | < 0,5 | 0,03 | < 0,01 | 0,16 | 0,21 | 0,029 | 9,9 | 0,032 |
Riz complet, cru | 0 | < 50 | 0 | 0,2 | 1,9 | – | 0 | 0,26 | 0,05 | < 0,05 | 1,1 | 0,09 | 48 | 0 |
Riz complet, cuit, non salé | 0 | < 5 | 0 | 0,08 | < 0,8 | – | < 0,5 | 0,065 | < 0,01 | 0,25 | 0,38 | 0,049 | 29,4 | 0,094 |
Riz rouge, cru | – | < 50 | – | 0,7 | – | – | – | 0,26 | 0,06 | 1,7 | 1,1 | 0,12 | 15 | – |
Riz rouge, cuit, non salé | – | < 50 | – | < 0,1 | – | – | – | 0,11 | < 0,05 | < 0,05 | 0,29 | 0,44 | 9 | – |
Riz sauvage, cru | 0 | < 50 | 0 | < 0,1 | 1,9 | – | 0 | 0,41 | 0,15 | 3,5 | 1,1 | 0,24 | 49 | 0 |
Riz sauvage, cuit, non salé | 0 | 2 | 0 | 0,24 | 0,5 | – | 0 | 0,052 | 0,087 | 1,29 | 0,15 | 0,14 | 26 | 0 |
Romarin, frais | 0 | – | 0 | – | – | – | 21,8 | 0,036 | 0,15 | 0,91 | 0,8 | 0,34 | 109 | 0 |
Romarin, séché | 0 | – | 0 | – | – | – | 61,2 | 0,51 | 0,43 | 1 | – | 1,74 | 307 | 0 |
Roquefort | 212 | – | – | 0,12 | – | – | 0 | 0,044 | 0,67 | 0,73 | 0,62 | 0,081 | 29,1 | 0,57 |
Roquette, crue | 0 | 1420 | 0 | 0,43 | 109 | – | 15 | 0,044 | 0,086 | 0,31 | 0,44 | 0,073 | 97 | 0 |
Rosette ou Fuseau | < 2 | – | 1,11 | 0,35 | – | – | 2,3 | 0,68 | 0,22 | 6,87 | 1,21 | 0,48 | 25,3 | 0,82 |
Rouget-barbet de roche, cru | 8,4 | 0 | 1,12 | 0,51 | – | – | traces | 0,06 | 0,065 | 4,46 | 0,34 | 0,37 | 11 | 4,52 |
Rouget-barbet de roche, vapeur | 23,1 | – | 1,27 | 2,1 | 1,59 | – | 3,17 | 0,02 | 0,032 | 3,47 | 0,41 | 0,17 | 14,3 | 3,74 |
Rutabaga, cru | 0 | 1 | 0 | 0,3 | 0,3 | – | 33 | 0,068 | 0,04 | 1,25 | 0,14 | 0,11 | 24 | 0 |
Rutabaga, cuit | 0 | 1 | 0 | 0,24 | 0,2 | – | 18,8 | 0,082 | 0,041 | 0,72 | 0,16 | 0,1 | 15 | 0 |
Sabre, cru | 15 | – | – | – | – | – | 0 | 0,14 | 0,13 | 3 | – | – | – | – |
Safran | 0 | 318 | 0 | 1,69 | – | – | 80,8 | 0,12 | 0,27 | 1,46 | – | 1,01 | 93 | 0 |
Saindoux | 9 | 0 | 2,5 | 0,5 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
Salami | < 21 | 0 | 0,68 | 1,26 | < 0,8 | 9 | 3,61 | 0,3 | 0,17 | 3,52 | 1,02 | 0,24 | 8,54 | 1,58 |
Salers | 311 | 107 | 0,31 | 0,72 | 2,03 | – | < 0,5 | 0,063 | 0,37 | < 0,1 | 0,31 | 0,079 | 37,5 | 1,86 |
Salicorne (Salicornia sp.), fraîche | – | – | – | 0,51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Salsifis, bouilli/cuit à l’eau | – | < 5 | – | 1,9 | < 0,8 | – | 0,74 | 0,07 | < 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,042 | 39,6 | – |
